月例 358回 記録一覧表  2010.12.19
   *****  1 km   *****   (A) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 3843 佐藤 良太 24 3:00 31 25
2 3523 鈴木 大樹 21 3:08 17 2
3 369 石川 彰一 49 3:14 115 33
4 5269 根本 雅通 34 3:16 8 2
5 4382 三浦  淳 37 3:17 9 5
6 7204 須田  誠 42 3:21 6 6
7 5286 菊地 直規 29 3:26 14 1
8 2088 西  一宏 48 3:27 10 5
9 4597 加納 吾郎 38 3:29 21 4
10 4959 井倉 佑樹 13 3:30 22 21
11 870 山口 勝之 51 3:31 76 2
12 2901 遠藤 和之 12 3:32 52 52
13 2871 遠藤 隆一 54 3:34 53 53
14 5137 田頭 陽加 11 3:35 10 1
15 4793 田中 優斗 16 3:42 6 2
16 4878 田中 大智 13 3:43 7 2
17 2158 小原 拓実 12 3:46 73 71
18 2160 小原 浩二 42 3:47 63 4
19 4099 石田 大輔 36 3:48 12 1
20 5172 立石 勝昭 44 3:52 21 21
21 5307 戸井田純一 29 3:56 9 1
22 2082 長舩 圭汰 14 3:58 76 76
23 4263 笹口 武彦 45 3:59 29 29
24 1274 秋山 竜二 36 3:59 134 134
25 1265 秋山 将司 38 4:00 130 111
26 6489 宮坂  樹 12 4:03 11 11
27 2678 丹内 智得 43 4:04 58 55
28 2674 古家 直樹 11 4:07 54 22
29 1264 松岡 邦彦 39 4:07 81 3
30 3010 内田 和幸 59 4:08 33 5
31 1999 綱川 光明 42 4:10 59 3
32 1008 斎藤 正幸 60 4:12 39 2
33 1168 押田 幸男 44 4:15 28 4
34 1986 長舩  睦 46 4:16 77 76
35 885 渡邊 孝之 48 4:17 40 1
36 3701 宮尾 重範 39 4:19 13 1
37 3103 加藤 博美 53 4:22 37 5
38 1358 石森 良介 67 4:24 124 119
39 3943 佐々木優衣 11 4:25 32 32
40 3194 窪倉  隆 60 4:27 35 6
41 3021 山田 孝志 61 4:28 17 2
42 1946 台  真一 49 4:29 81 81
43 1304 原  一智 33 4:29 111 17
44 1981 台  崚 8 4:30 80 80
45 2575 今野 功基 10 4:31 43 1
46 3722 関村 英章 33 4:38 23 1
47 5293 池田 吾朗 51 4:40 16 1
48 4602 市川 和彦 53 4:44 12 1
49 5438 城野 方博 44 4:45 10 3
50 476 前田 裕幸 41 4:46 70 4
51 5305 戸井田未来 9 4:47 15 1
52 4428 井上  徹 50 4:50 6 5
53 3794 金田 美侑 10 4:51 34 34
54 3780 金田 英治 41 4:52 35 35
55 1703 肥爪利恵子 45 4:52 24 1
56 4045 神崎 昌俊 48 4:53 29 25
57 3431 橋由美子 40 4:57 3 1
58 1633 祝  冨紀 63 4:59 59 2
59 3120 綿貫喜代志 57 5:01 42 5
60 3774 福田 義徳 41 5:02 30 24
61 1824 時光 信孝 62 5:05 47 8
62 2636 古家 彰一 48 5:06 50 31
63 883 大竹 克己 54 5:07 127 6
64 2912 松田 梨里 8 5:07 51 48
65 1625 日比谷しげ子 62 5:09 57 2
66 2125 若山 克仁 66 5:10 32 1
67 4795 原田 柊花 8 5:18 24 24
68 4608 原田ひろみ 45 5:18 25 25
69 756 高比良美義 56 5:19 171 4
70 6846 相澤 壮汰 10 5:19 8 8
71 1034 中村 幸右 74 5:20 152 151
72 1936 関  裕史 37 5:21 44 6
73 5562 原  崇明 39 5:23 15 14
74 5487 秋元 一幸 47 5:24 10 1
75 2126 長舩 史佳 12 5:24 71 61
76 1889 中山  泰 42 5:25 82 71
77 4634 葛木しおん 10 5:26 25 25
78 2394 境  亮一 65 5:27 67 67
79 3468 坂本 優太 10 5:28 36 34
80 5182 野口 隼人 5:29 18 5
81 4692 野口  淳 45 5:29 21 5
82 2746 北林  登 75 5:30 57 57
83 4135 守屋  敦 57 5:34 20 3
84 2719 大野 凌太 10 5:36 31 1
85 4136 高梨 秀喜 37 5:37 17 2
86 7619 倉橋 博之 49 5:38 2 2
87 6847 相澤  翔 7 5:39 8 8
88 3230 坂本 達朗 45 5:41 44 44
89 3478 坂口  蒼 7 5:43 11 8
90 3006 菅原 啓之 36 5:44 33 28
91 4869 菊池奈々子 40 5:45 22 9
92 6819 山口 貴史 50 5:46 5 2
93 1984 坂口奈穂子 32 5:47 16 8
94 1355 芦野 一夫 62 5:48 127 127
95 7174 林  倫仁 43 5:48 6 6
96 1582 坪井 俊之 51 5:49 104 104
97 4763 青山  積 49 5:50 14 3
98 2317 長田 良文 52 5:51 57 3
99 5568 大川 弘之 54 5:52 14 1
100 806 飯森 正明 76 5:53 29 1
101 1074 山口 治夫 68 5:54 141 10
102 2442 吉川 隼人 9 5:56 65 64
103 3181 小川 敦央 52 5:57 29 1
104 4138 谷口 浩崇 33 5:58 23 3
105 4314 阿部つむぎ 8 5:58 7 2
106 3428 雨宮さくら 6 5:59 18 3
107 3385 雨宮 和宏 45 6:00 24 4
108 5126 葛木 澪士 7 6:00 21 21
109 4568 葛木 知行 46 6:01 26 26
110 5852 柴田 真一 43 6:02 11 1
111 2277 城平 堅翔 7 6:03 70 70
112 1686 城平  徹 43 6:04 97 97
113 4808 野口 拓海 6 6:06 20 5
114 763 菅野 寛雄 75 6:07 115 2
115 4315 阿部 雄大 6 6:09 8 2
116 5183 野口さおり 42 6:11 18 5
117 3401 小原 博史 57 6:14 40 40
118 6810 浅海  聡 48 6:14 8 8
119 382 長田 義人 55 6:15 117 1
120 5135 杉野森貞幸 57 6:18 21 21
121 1166 寺田 修一 61 6:19 39 1
122 3786 北倉 輝昭 48 6:20 20 6
123 6939 中西 圭子 42 6:23 8 8
124 5110 西山 瑠衣 5 6:24 16 2
125 5113 西山  聡 40 6:25 16 2
126 4281 中西  啓 43 6:26 20 4
127 2929 宮森 裕三 68 6:27 32 1
128 5161 藤原 颯悟 5 6:45 17 16
129 3887 藤原 早紀 36 6:45 13 9
130 220 山田 裕也 67 6:49 200 200
131 5479 都築 洋平 37 6:55 15 10
132 3954 中山 朋祐 45 6:55 21 1
133 5292 立川  強 44 7:12 19 19
134 5369 立川 達也 12 7:13 17 1
135 2513 吉川 大稀 6 7:17 45 43
136 2340 吉川 和也 41 7:18 67 64
137 5715 雨宮 礼生 4 7:38 13 5
138 5063 雨宮由里恵 45 7:39 15 5
139 1738 若松 隆子 72 7:43 93 93
140 4673 城平えりい 3 8:08 25 25
141 1760 城平 理恵 43 8:09 91 91
142 1970 大野 裕亮 8:13 23 6
143 5358 時田 桃子 5 9:07 6 1
144 5357 時田 健児 37 9:59 6 1
145 7859 時田 百合子 3 10:00 1 1
   *****  1 km   *****   (B) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 1037 宮辺 勝彦 48 3:07 69 1
2 7134 大杉 健司 30 3:20 7 7
3 6204 大高  純 32 3:21 13 13
4 6399 水元きよし 36 3:26 12 12
5 3039 大島 太一 18 3:27 48 48
6 6186 菅原 勇司 36 3:29 13 13
7 6437 江村 秀之 48 3:32 9 8
8 4089 葛西 未来 32 3:33 13 1
9 3262 石川 幸和 38 3:34 27 1
10 5989 正田 光希 12 3:34 6 1
11 4743 大沢 智之 43 3:35 24 24
12 6665 武長 尚吾 12 3:38 6 2
13 6353 井上 昭浩 43 3:42 5 2
14 7616 入枝 重文 31 3:43 2 2
15 5438 城野 方博 44 3:48 10 3
16 3381 富弥  諄 12 3:59 25 4
17 6144 佐々木和巳 11 4:03 12 11
18 5839 立川 健一 48 4:04 10 1
19 5644 東島健太郎 33 4:06 13 4
20 6279 起田 祐介 11 4:07 4 2
21 5355 伊藤  聡 38 4:08 18 18
22 4070 塩田  努 43 4:10 31 31
23 5306 戸井田優美子 28 4:12 14 1
24 1727 古川 俊樹 60 4:14 55 2
25 3641 大島 沙英 13 4:15 36 36
26 3447 川瀬 和利 55 4:16 17 2
27 3382 富弥 賢士 9 4:16 19 1
28 3464 富弥 武彦 42 4:17 22 2
29 7464 榎田みつき 13 4:19 3 3
30 4793 田中 優斗 16 4:21 6 2
31 5655 永井 雅洋 55 4:22 16 16
32 4878 田中 大智 13 4:23 7 2
33 6587 伊藤  駿 9 4:27 10 10
34 7878 内田 透聖 9 4:27 1 1
35 7766 内田 浩二 33 4:28 2 2
36 7886 榎田みさき 10 4:29 1 1
37 5148 野上  渚 10 4:32 6 2
38 6586 伊藤 克也 42 4:38 10 10
39 5685 古田 健裕 46 4:39 15 14
40 6242 小野 健治 39 4:45 10 7
41 2782 澤野 末知 11 4:47 34 1
42 5903 横井 時彦 48 4:47 14 4
43 5177 立松 健太 4:48 21 21
44 5112 西山登志子 41 4:49 16 2
45 4958 正田三四郎 42 4:50 14 1
46 7885 正田 芽衣 10 4:51 1 1
47 3675 岡田 幹太 48 4:52 12 1
48 5668 藤本 直俊 40 4:52 9 1
49 4618 角田 紀哉 39 4:53 14 4
50 2101 服部 一男 57 4:54 76 76
51 4 高畠  誠 67 4:55 94 1
52 4079 山本 湧生 12 4:57 23 22
53 5375 堂前 雄耀 7 5:03 15 4
54 5395 岡田 琢吾 7 5:05 18 18
55 5487 秋元 一幸 47 5:06 10 1
56 5179 山本 晟也 5:07 21 21
57 6431 稲光 鷹山 9 5:09 11 11
58 5439 井上  昭 61 5:10 17 16
59 5280 杉本  亨 50 5:12 13 1
60 2783 澤野 可奈 9 5:13 34 1
61 6898 佐々木勇希 10 5:13 8 8
62 5708 梅村 俊彦 49 5:14 16 16
63 5364 郷家 幸成 7 5:17 18 18
64 5363 郷家 尚人 36 5:17 18 18
65 7849 鈴木 芳郎 52 5:18 1 1
66 7407 大前 秀喜 45 5:19 3 2
67 5205 指宿 哲也 39 5:20 17 12
68 5370 吉村 勇真 8 5:24 18 18
69 4137 山浦 弘二 51 5:25 30 30
70 6596 三角 さえ 11 5:26 10 10
71 7633 田中 洋行 44 5:27 2 2
72 6594 三角 まゆ 13 5:28 10 10
73 4574 岩田 美香 41 5:31 26 26
74 6739 石田 達也 46 5:35 6 1
75 6522 篠原麻優子 8 5:36 11 11
76 6294 篠原 慈明 46 5:36 12 12
77 6419 比嘉 洋一 52 5:41 11 11
78 4932 佐藤 珠乃 11 5:43 17 15
79 4519 佐藤 孝宏 46 5:44 18 15
80 5353 伊藤 優悟 7 5:45 18 18
81 2781 澤野みつ子 46 5:48 34 1
82 3087 高阿田克彦 65 5:49 46 46
83 6595 三角 りよ 8 5:50 10 10
84 6219 三角 尚輝 43 5:51 12 10
85 2280 中嶋  要 54 5:52 70 70
86 6666 武長 一樹 40 5:53 6 2
87 827 武田 清海 63 5:54 155 1
88 5583 丹内 佑哉 10 5:56 2 1
89 5149 野上 章子 49 5:57 6 2
90 6819 山口 貴史 50 5:59 5 2
91 6896 佐々木昌美 44 6:00 5 2
92 6037 榊原 遥香 10 6:03 14 14
93 383 金子 正生 69 6:04 57 32
94 6576 三角ひびき 5 6:06 10 10
95 2600 齋藤 稜子 67 6:07 38 1
96 7865 江原 里美 44 6:08 1 1
97 6676 三角 美香 40 6:08 9 9
98 7860 深川 美紀 29 6:09 1 1
99 7301 大杉 敬子 59 6:10 5 5
100 6980 甲斐 美則 46 6:10 8 8
101 3200 小野  愛 7 6:11 25 4
102 5181 松田 らら 6:12 21 21
103 2574 今野沙友美 12 6:13 44 1
104 3227 下郷 珠生 8 6:13 26 9
105 3124 下郷  拓 45 6:14 30 9
106 4933 佐藤真由美 46 6:15 17 15
107 5797 吉水  充 49 6:18 14 13
108 649 田籾  勝 57 6:23 70 2
109 6327 伊藤 隆介 28 6:24 7 1
110 6298 菊地  裕 62 6:24 12 12
111 6662 小林 未奈 11 6:25 9 9
112 3366 小林  明 42 6:26 10 4
113 6343 久山 浩樹 46 6:27 7 1
114 5413 今岡  仁 40 6:28 15 2
115 2673 島田  繁 49 6:30 19 2
116 5578 吉村 壮真 5 6:34 16 15
117 5371 吉村真治郎 36 6:35 18 18
118 4575 岩田 章史 7 6:35 26 26
119 4573 岩田 憲明 46 6:36 26 26
120 7838 西田 しのぶ 32 6:37 1 1
121 7837 西田 亮 31 6:38 1 1
122 7839 山崎 直樹 31 6:39 1 1
123 5411 今岡  響 8 6:41 15 1
124 2248 柏木 哉行 49 6:44 70 39
125 6036 榊原 昌和 8 6:46 14 14
126 5657 榊原 和幸 49 6:47 16 16
127 378 福島 恒男 71 6:52 157 4
128 7112 長瀬 徹也 44 6:56 7 7
129 5576 伊藤菜々実 5 7:01 17 17
130 5354 伊藤 智佐 39 7:02 18 18
131 7349 阿部 穂高 4 7:11 3 2
132 5836 岡田 珠実 5 7:13 15 15
133 5396 岡田 健吾 39 7:14 18 18
134 6849 塩澤 雄介 4 7:22 8 8
135 7391 塩澤真知子 34 7:25 4 4
136 6524 篠原 広樹 5 7:25 11 11
137 6523 篠原あゆみ 42 7:26 11 11
138 7391 塩澤真知子 34 7:27 4 4
139 5255 塩澤 晃一 41 7:30 17 8
140 5410 今岡  奏 4 7:31 15 1
141 5412 今岡 京子 38 7:47 15 1
142 6597 秋田 桃芳 8 7:48 10 10
143 5565 田治米咲彩 10 8:02 12 10
144 7462 原田 賢吾 42 8:04 2 1
145 7461 原田 幸汰 4 8:04 2 1
146 5537 郷家 優咲 4 8:05 17 17
147 5538 郷家 敦子 35 8:07 17 17
148 5661 片岡 那瑠 3 8:07 6 2
149 4341 片岡  務 43 9:12 9 2
150 6281 沼尻 美砂 4 9:13 12 12
151 2932 沼尻 乙彦 9:13 14 11
152 7224 堂前ひかり 3 9:24 5 4
153 5376 堂前 良幸 37 9:24 16 4
154 7239 田治米美桜 5 9:25 6 6
155 5564 田治米純二 39 9:26 17 17
156 2130 中川 聡史 37 10:01 36 1
157 5084 中川 瑠美 3 10:01 5 1
158 5083 中川 璃咲 3 10:02 5 1
159 2131 中川登史子 36 10:28 25 1
   *****  1 km   *****   (C) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 6457 内本 将司 35 3:09 7 1
2 6839 立花 高志 46 3:14 6 1
3 5879 馬渕 雅史 43 3:15 13 4
4 4960 明田圭一郎 30 3:17 20 18
5 6857 佐伯 博章 48 3:18 5 1
6 5796 井形 繁雄 45 3:20 16 16
7 6923 石田  正 28 3:27 3 1
8 5232 久保田 淳 38 3:34 4 1
9 6717 神徳 雅士 39 3:35 9 9
10 7851 西 佳菜子 14 3:39 1 1
11 7366 小山 次郎 43 3:39 4 4
12 7126 関根 竜哉 41 3:41 7 7
13 5438 城野 方博 44 3:42 10 3
14 3184 池田  哲 43 3:43 7 1
15 5293 池田 吾朗 51 3:44 16 1
16 7217 森山 寿男 41 3:45 6 6
17 6937 坂本 健悟 10 3:46 8 8
18 6029 内田 元気 27 3:47 11 3
19 7260 野伏 和貴 8 3:49 4 3
20 7172 前田 和章 39 3:51 5 1
21 4328 遠藤  航 26 3:52 26 16
22 7378 石野  敬 48 3:53 4 4
23 6825 渡辺 繁樹 57 3:54 4 2
24 2535 佐藤 美彦 42 3:55 11 2
25 7156 高橋 順也 36 3:56 6 2
26 4553 草柳  勉 48 3:59 17 4
27 6616 松本 幸彦 50 4:00 10 10
28 6744 三沢 新平 47 4:02 2 1
29 7357 関野 房良 48 4:03 4 4
30 7674 月川 恒雄 39 4:04 2 2
31 7614 牧田 篤典 48 4:07 2 2
32 7872 久留原 翔馬 11 4:10 1 1
33 6640 佐野 正志 46 4:11 9 9
34 6858 関口 雄介 39 4:14 8 8
35 7127 関根 勇紀 8 4:17 7 7
36 7250 武田 弘道 57 4:23 5 1
37 7875 服部 遼太郎 9 4:25 1 1
38 7657 田中 友尋 45 4:27 2 2
39 3664 福山 公通 37 4:28 9 1
40 6329 堀  功一 33 4:29 12 12
41 5644 東島健太郎 33 4:30 13 4
42 7855 仲條 直樹 52 4:31 1 1
43 7914 廣川 智昭 38 4:32 1 1
44 7871 倉本 昌明 46 4:34 1 1
45 6859 山端  快 8 4:37 3 2
46 7283 佐野 健太 9 4:37 5 5
47 7422 土田 尚輝 8 4:38 4 4
48 7421 土田 典子 38 4:39 4 4
49 7900 濱崎 真司 39 4:40 1 1
50 7403 山田 良平 37 4:47 3 2
51 4793 田中 優斗 16 4:47 6 2
52 4878 田中 大智 13 4:48 7 2
53 6677 勝俣  剛 41 4:50 9 9
54 4180 中本 隆弘 39 4:51 30 30
55 1463 成戸 和広 46 4:52 98 52
56 1031 中村  実 76 4:53 142 16
57 6678 勝俣 真大 6 4:54 9 9
58 7428 木戸 智行 35 4:55 3 1
59 6492 石崎  礼 42 4:56 10 8
60 2914 望月 厚子 38 4:57 16 13
61 7365 小山遼太朗 8 4:58 4 4
62 7036 末田 正博 62 4:59 7 7
63 6938 坂本三樹夫 40 5:00 8 8
64 6618 杉林  達 44 5:00 6 4
65 7274 浅沼 隆祐 48 5:01 5 5
66 3385 雨宮 和宏 45 5:02 24 4
67 7280 小平 潤二 37 5:03 3 2
68 2102 服部  薫 52 5:06 76 76
69 3652 佐々木政之 43 5:07 36 36
70 2454 加藤 幸司 47 5:09 18 1
71 6674 大渕奈々子 10 5:13 9 9
72 125 元木 英二 58 5:14 210 46
73 6462 水元 珠絵 35 5:15 11 11
74 7639 田淵 理紗 9 5:16 2 2
75 3386 雨宮 太郎 9 5:18 30 5
76 5464 柏葉  涼 7 5:20 17 16
77 5998 佐藤  主 45 5:21 12 1
78 7199 和田 果月 10 5:22 6 6
79 6675 大渕晃太郎 6 5:22 9 9
80 7613 熊澤 匠悟 9 5:23 2 2
81 7612 熊澤 栄二 43 5:24 2 2
82 7200 和田  勝 41 5:24 6 6
83 7596 齋藤 真来 10 5:25 2 1
84 6328 長岡  猛 45 5:26 4 1
85 7465 田中 健二 42 5:26 3 3
86 2318 藤本 哲也 41 5:27 69 69
87 4427 矢田ひとみ 46 5:28 8 7
88 7725 伊倉  博 55 5:28 2 2
89 2921 簔田 有美 48 5:29 17 1
90 6686 豊島 直生 8 5:30 9 9
91 6834 大津 俊夫 36 5:30 7 6
92 7844 植松 日南 10 5:31 1 1
93 7358 濱田 嘉信 37 5:32 4 4
94 6593 天野 健治 46 5:32 3 1
95 7482 太田 朋子 43 5:33 3 3
96 7638 田淵 翔太 7 5:34 2 2
97 6888 勝俣 大歩 8 5:36 8 8
98 5433 芦澤 太一 27 5:37 8 2
99 7843 植松 雄一郎 34 5:38 1 1
100 7640 鈴木 大翔 7 5:39 2 2
101 6014 鈴木 雄一 36 5:40 5 3
102 7845 植松 浩大 6 5:41 1 1
103 7842 木村 翔太朗 5 5:41 1 1
104 7873 山本 雅一 34 5:42 1 1
105 7686 伊澤 忠支 46 5:43 2 2
106 7881 恵田 勇之助 11 5:45 1 1
107 7683 平川 拓海 5 5:46 2 2
108 5717 平川 諭史 40 5:47 16 16
109 7864 伊藤 政信 37 5:48 1 1
110 7663 稲葉 彩実 8 5:49 2 2
111 5617 武田  誠 45 5:51 13 4
112 7501 田鎖 昭彦 50 5:52 3 3
113 7401 片山 誠仁 49 5:53 4 4
114 4908 藤岡 教忠 41 5:54 23 23
115 7202 武田 誉史 7 5:57 3 1
116 3024 中村 明功 47 5:58 23 1
117 6666 武長 一樹 40 5:59 6 2
118 6617 中川 善博 43 6:00 4 1
119 2746 北林  登 75 6:01 57 57
120 196 井山  満 59 6:02 204 204
121 7285 土田絵里香 44 6:03 5 5
122 7388 西川 耕二 45 6:04 3 1
123 7351 片野 和久 52 6:05 4 4
124 4464 山本 佳代 38 6:06 19 2
125 6449 遠藤 龍一 13 6:06 11 11
126 7089 島  智裕 10 6:07 7 7
127 6491 本村 浩久 42 6:08 10 8
128 6448 遠藤 明子 53 6:08 11 11
129 7630 山端  慶 8 6:09 2 2
130 6860 山端百合恵 36 6:10 3 2
131 6872 島 由紀子 41 6:11 8 8
132 6684 浅沼 希美 6 6:12 9 9
133 1514 池田 幸夫 45 6:12 23 9
134 7500 川畑 直也 12 6:14 3 3
135 5708 梅村 俊彦 49 6:16 16 16
136 7551 白井 法子 46 6:17 3 3
137 7550 白井  聡 48 6:17 3 3
138 7618 小泉 朋朗 26 6:18 2 2
139 7407 大前 秀喜 45 6:19 3 2
140 7633 田中 洋行 44 6:19 2 2
141 7144 百瀬 琢都 6 6:20 7 7
142 7001 百瀬あゆみ 45 6:20 8 8
143 4471 由井日出子 55 6:21 25 24
144 5114 府金 和美 36 6:23 3 1
145 5116 府金 高志 39 6:24 9 2
146 6282 志太真由美 39 6:25 12 12
147 2833 宮崎 将哉 49 6:26 54 54
148 3251 星山  浩 45 6:27 44 44
149 7869 小野田 基 37 6:30 1 1
150 6928 石山 志穂 29 6:31 4 2
151 5594 杉山 真人 33 6:32 8 2
152 7870 小野田 ベル 30 6:32 1 1
153 7171 宮村 正徳 38 6:33 5 4
154 6879 渕野 正子 34 6:34 8 8
155 6880 渕野 裕幸 47 6:35 8 8
156 7861 甲斐 遥斗 6 6:36 1 1
157 7173 土田 義明 45 6:36 6 6
158 7192 岡本 新一 62 6:38 3 1
159 4431 箱石 一利 42 6:41 21 8
160 6907 大渕 智子 39 6:46 8 8
161 7522 池田加奈子 26 6:47 3 3
162 7896 西宮 妙 26 6:48 1 1
163 6921 浅野 且威 32 6:49 4 1
164 7699 石原慎太郎 24 6:49 2 2
165 7897 安西 雅史 34 6:50 1 1
166 7106 片岡 大和 5 6:53 7 7
167 6043 片岡 耕二 35 6:54 11 9
168 7879 恵田 拓真 8 6:56 1 1
169 6691 巴  広明 29 6:57 8 7
170 7847 谷脇 凛香 6 6:58 1 1
171 7846 谷脇 璃久 4 7:00 1 1
172 7848 谷脇 麻貴 45 7:00 1 1
173 7854 岡田 晃汰 5 7:05 1 1
174 7853 岡田 泰美 37 7:06 1 1
175 7478 廣芳優香里 23 7:07 3 3
176 7389 市川 歩実 7 7:08 4 4
177 2933 沼尻 孝一 45 7:08 15 12
178 6280 沼尻 悦子 38 7:09 12 12
179 7852 岡田 晃 39 7:10 1 1
180 7877 鈴木 綾子 34 7:13 1 1
181 4165 神田 幸子 34 7:14 13 1
182 6927 筑波 三保 34 7:15 8 8
183 6573 遠藤 明子 31 7:16 6 1
184 7641 橋 奈緒 27 7:16 2 2
185 7491 野口 陽子 38 7:17 3 3
186 7880 恵田 裕美 36 7:26 1 1
187 7039 鳴川 宜那 37 7:27 2 1
188 7787 土居  誠 43 7:32 2 2
189 7889 鳴川 和希 5 7:33 1 1
190 7888 鳴川 由美 11 7:34 1 1
191 7615 入枝 重斗 3 7:37 2 2
192 7617 入枝千奈津 29 7:38 2 2
193 7616 入枝 重文 31 7:39 2 2
194 7018 テームーイチャイ 38 7:40 2 1
195 4884 及川 顕一 34 7:41 6 1
196 7662 稲葉 優佳 5 7:45 2 2
197 4599 小泉 瑛夫 63 7:58 19 1
198 135 岩永 允宏 64 7:59 90 1
199 5986 宮島 咲笑 5 8:00 3 1
200 5436 宮島 将志 37 8:01 7 1
201 7608 鈴木佐智子 66 8:04 2 2
202 6852 豊島 早紀 8 8:05 8 8
203 6687 豊島佳代子 40 8:06 9 9
204 7675 田淵 祐吏 5 8:13 2 2
205 7261 稲場  浩 37 8:15 6 6
206 7309 宇都 大輝 4 8:27 4 2
207 7310 宇都さやか 35 8:28 4 2
208 6273 宇都 健一 63 8:29 7 2
209 7653 大場 瑞穂 38 8:51 2 2
210 7654 大場 順子 3 8:52 2 2
211 6461 水元 優喜 9 8:58 11 11
212 7609 丸山 梅子 68 10:11 2 2
213 7672 市川 匡祐 3 11:18 2 2
214 7673 市川 匡彦 37 11:19 2 2
215 5815 大橋 剛之 33 11:21 15 15
     *****     5 km    *****   
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 4363 筒井 優吉 33 16:41 24 2
2 3523 鈴木 大樹 21 17:03 17 2
3 7884 美濃田拓紀 24 17:09 1 1
4 2529 今野 秀二 37 17:12 31 2
5 6457 内本 将司 35 17:13 7 1
6 5988 村田 龍太 22 17:15 8 2
7 7850 日樫 英二 18 17:27 1 1
8 7840 松野 直人 19 17:32 1 1
9 3326 中村 正志 39 17:47 9 1
10 1037 宮辺 勝彦 48 17:56 69 1
11 3294 相馬 謙吾 40 17:59 21 7
12 6216 原田  智 38 18:13 5 2
13 7866 太田 純平 20 18:31 1 1
14 7172 前田 和章 39 18:35 5 1
15 5644 東島健太郎 33 18:39 13 4
16 7204 須田  誠 42 18:42 6 6
17 885 渡邊 孝之 48 18:53 40 1
18 2160 小原 浩二 42 18:58 63 4
19 2130 中川 聡史 37 19:00 36 1
20 7156 高橋 順也 36 19:01 6 2
21 476 前田 裕幸 41 19:04 70 4
22 1999 綱川 光明 42 19:11 59 3
23 6857 佐伯 博章 48 19:18 5 1
24 7909 山藤 健二 47 19:19 1 1
25 6717 神徳 雅士 39 19:21 9 9
26 6665 武長 尚吾 12 19:26 6 2
27 5438 城野 方博 44 19:29 10 3
28 5862 蔭山 智彦 43 19:31 4 2
29 5657 榊原 和幸 49 19:34 16 16
30 3843 佐藤 良太 24 19:35 31 25
31 6566 池田 博之 33 19:40 10 10
32 4960 明田圭一郎 30 19:44 20 18
33 6825 渡辺 繁樹 57 19:46 4 2
34 6431 稲光 鷹山 9 19:47 11 11
35 4312 阿部 忠雄 41 19:47 8 2
36 6029 内田 元気 27 19:48 11 3
37 7238 清野健二郎 29 19:49 3 1
38 5334 藤井 章照 45 19:50 13 3
39 4382 三浦  淳 37 19:53 9 5
40 7841 山本 敬祐 36 19:56 1 1
41 4769 中山  誠 52 19:56 19 3
42 369 石川 彰一 49 19:58 115 33
43 5288 中丸 隆之 29 20:00 7 1
44 5229 大田  希 20 20:00 14 1
45 1168 押田 幸男 44 20:01 28 4
46 4431 箱石 一利 42 20:01 21 8
47 6858 関口 雄介 39 20:02 8 8
48 6204 大高  純 32 20:03 13 13
49 7328 野口 顕嗣 25 20:04 3 2
50 5371 吉村真治郎 36 20:05 18 18
51 6860 山端百合恵 36 20:07 3 2
52 4070 塩田  努 43 20:09 31 31
53 6820 古川 牧雄 52 20:13 8 8
54 7023 西澤 真司 32 20:16 8 8
55 5286 菊地 直規 29 20:17 14 1
56 6186 菅原 勇司 36 20:18 13 13
57 4597 加納 吾郎 38 20:19 21 4
58 3103 加藤 博美 53 20:25 37 5
59 4454 清野 宏之 35 20:27 7 1
60 3675 岡田 幹太 48 20:29 12 1
61 3664 福山 公通 37 20:31 9 1
62 1274 秋山 竜二 36 20:33 134 134
63 1265 秋山 将司 38 20:33 130 111
64 7536 恵田  昇 41 20:43 3 3
65 7514 堤  和也 35 20:44 3 3
66 6353 井上 昭浩 43 20:51 5 2
67 5232 久保田 淳 38 20:53 4 1
68 6641 高橋 清志 54 20:54 9 9
69 2340 吉川 和也 41 20:57 67 64
70 7142 倉橋  健 43 20:58 4 1
71 7676 日永田 渉 37 20:59 2 2
72 7618 小泉 朋朗 26 21:02 2 2
73 6937 坂本 健悟 10 21:04 8 8
74 7862 中嶋 泉 16 21:04 1 1
75 1661 飯野 恭至 40 21:05 18 1
76 4602 市川 和彦 53 21:07 12 1
77 3447 川瀬 和利 55 21:08 17 2
78 3262 石川 幸和 38 21:09 27 1
79 6617 中川 善博 43 21:16 4 1
80 4743 大沢 智之 43 21:17 24 24
81 7943 森川 徹 37 21:20 1 1
82 6256 篠原 永年 46 21:22 13 13
83 3132 信太雄一郎 42 21:27 10 1
84 5434 大矢 勝之 40 21:33 9 1
85 4099 石田 大輔 36 21:34 12 1
86 7401 片山 誠仁 49 21:36 4 4
87 7680 山崎 喬之 33 21:38 2 2
88 4089 葛西 未来 32 21:40 13 1
89 4734 加納 敏雄 59 21:45 24 24
90 3043 渡辺 開人 12 21:51 43 1
91 5748 岡野 泰典 37 21:53 9 1
92 1463 成戸 和広 46 21:54 98 52
93 7793 小嶋 知基 26 21:57 2 2
