月例 366回 記録一覧表  2011.8.21
   第365回の参加者  
       
実  数 717
初参加 19
(中学生以下) 142
(キケン) 229
   
  1 km(A) 83
  1 km(B) 58
  1 km(C) 95
  3 km 72
  5 km 237
  10 km 191
  20 km -
         
  延べ完走者数     736
2011 累計       8668
前年同期     8670
    気象データー    
(横浜気象台 10:00)
   
 天 気 = アメ
 気 温 = 19.8℃
 湿 度 = 96%
 風 向 = 北北西ホクホクセイ
 風 速 = 4.3m
   
 現 地 =     22.0℃
   *****  1 km   *****   (A) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 5294 森岡研太郎 39 3:06 8 1
2 2385 久慈 直樹 25 3:14 57 1
3 369 石川 彰一 49 3:20 122 40
4 5796 井形 繁雄 46 3:23 22 2
5 5703 渋谷 謙一 43 3:27 23 23
6 2160 小原 浩二 43 3:30 69 4
7 4171 井上 康訓 32 3:33 6 1
8 2871 遠藤 隆一 55 3:33 60 60
9 4170 下村 恵祐 32 3:34 4 1
10 5399 中嶋  健 38 3:41 10 3
11 5256 石川  隆 50 3:46 21 5
12 5334 藤井 章照 45 3:48 20 10
13 1265 秋山 将司 39 3:50 137 118
14 1274 秋山 竜二 36 3:51 141 141
15 4563 落合 恭子 41 3:55 34 34
16 6399 水元きよし 37 4:00 19 19
17 6235 松沢 裕範 47 4:04 20 20
18 1264 松岡 邦彦 40 4:05 83 1
19 3791 高橋 薫平 10 4:06 41 41
20 3774 福田 義徳 42 4:09 37 31
21 3517 中田 明芳 55 4:21 37 4
22 2454 加藤 幸司 48 4:25 22 2
23 4734 加納 敏雄 60 4:26 31 31
24 4602 市川 和彦 54 4:29 19 8
25 4568 葛木 知行 47 4:32 33 33
26 1358 石森 良介 67 4:34 131 126
27 5976 猪狩 精司 43 4:38 21 21
28 3194 窪倉  隆 61 4:45 42 13
29 3722 関村 英章 34 4:48 30 8
30 2101 服部 一男 58 4:49 83 83
31 3230 坂本 達朗 46 4:52 51 51
32 7855 仲條 直樹 52 4:53 8 8
33 6862 小野川 透 51 4:54 11 9
34 8043 佐藤凛太郎 8 4:56 6 5
35 6145 喜多羅滋夫 45 4:59 7 5
36 5364 郷家 幸成 7 5:02 25 25
37 4045 神崎 昌俊 48 5:03 36 32
38 5439 井上  昭 61 5:04 24 23
39 1304 原  一智 34 5:08 118 24
40 5313 渡辺  均 58 5:09 26 26
41 2280 中嶋  要 54 5:10 77 77
42 7652 大場 道太 34 5:15 9 9
43 4763 青山  積 50 5:16 21 10
44 8350 山本 健嗣 39 5:22 5 5
45 2678 丹内 智得 44 5:22 65 62
46 5685 古田 健裕 46 5:23 22 21
47 8599 松井 優樹 6 5:25 4 4
48 6846 相澤 壮汰 11 5:30 15 15
49 5464 柏葉  涼 8 5:31 24 23
50 2394 境  亮一 66 5:34 74 74
51 2600 齋藤 稜子 67 5:35 45 8
52 2317 長田 良文 52 5:38 61 1
53 4808 野口 拓海 6 5:40 25 5
54 4692 野口  淳 45 5:41 27 6
55 6594 三角 まゆ 14 5:48 17 17
56 8600 松井 杏樹 9 5:57 4 4
57 8546 鈴木 貴之 23 5:59 4 4
58 8163 原  千尋 7 6:00 6 6
59 5562 原  崇明 40 6:01 22 21
60 1034 中村 幸右 74 6:02 159 158
61 4471 由井日出子 56 6:03 32 31
62 6810 浅海  聡 49 6:05 13 2
63 8601 松井 淳子 43 6:11 4 4
64 6847 相澤  翔 8 6:12 15 15
65 6595 三角 りよ 9 6:17 17 17
66 5181 松田 らら 6:30 28 28
67 2912 松田 梨里 9 6:31 58 55
68 6576 三角ひびき 6 6:35 17 17
69 7907 志村 美南 9 6:44 8 8
70 7908 志村 直之 45 6:45 8 8
71 1584 前川 正弘 37 6:57 25 1
72 1132 辻川 松雄 67 6:58 132 7
73 8966 大島 敏正 67 7:01 1 1
74 859 小宅 伸三 68 7:02 64 2
75 827 武田 清海 63 7:02 162 8
76 5537 郷家 優咲 5 7:14 24 24
77 5538 郷家 敦子 36 7:15 24 24
78 2777 宇野  勇 51 7:50 33 1
79 7654 大場 順子 4 8:12 9 9
80 7653 大場 瑞穂 38 8:12 9 9
81 8735 伊藤 楽 2 8:25 3 3
82 8736 伊藤 順子 44 8:26 3 3
83 8737 伊藤 雄一 44 8:26 3 3
   *****  1 km   *****   (B) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 7278 三尾 健介 31 3:05 12 12
2 8684 山本 崇司 31 3:07 3 3
3 4960 明田圭一郎 31 3:10 27 25
4 7134 大杉 健司 31 3:11 14 14
5 6204 大高  純 32 3:17 20 20
6 6680 金井 信一 44 3:26 10 9
7 6937 坂本 健悟 11 3:35 12 1
8 5376 堂前 良幸 38 3:40 23 11
9 6186 菅原 勇司 37 3:48 20 20
10 8098 井町由美子 33 3:53 7 7
11 7872 久留原翔馬 12 3:56 5 1
12 6938 坂本三樹夫 40 3:57 14 3
13 8045 田端 貞樹 58 3:59 7 7
14 7616 入枝 重文 32 4:01 9 9
15 8380 大方 親良 62 4:02 4 1
16 2742 町田 大聖 10 4:04 64 64
17 5449 渡辺  博 56 4:04 13 2
18 8649 谷垣 拓海 15 4:06 3 2
19 7127 関根 勇紀 9 4:06 14 14
20 7366 小山 次郎 44 4:07 11 11
21 2276 吉澤 正弥 31 4:08 54 8
22 7120 吉宗 俊哉 45 4:11 10 4
23 6329 堀  功一 34 4:13 19 19
24 6653 大舟 友彦 32 4:15 16 16
25 6235 松沢 裕範 47 4:18 20 20
26 7217 森山 寿男 41 4:26 13 13
27 7403 山田 良平 38 4:29 10 9
28 7283 佐野 健太 10 4:31 12 12
29 6616 松本 幸彦 51 4:32 17 17
30 7465 田中 健二 43 4:35 10 10
31 8345 伴 早知子 35 4:43 5 5
32 6789 真中  晋 43 4:47 15 11
33 6503 松岡 真也 48 4:50 17 16
34 5205 指宿 哲也 40 4:53 24 19
35 2100 小林 孝夫 59 4:55 76 48
36 8648 谷垣 翔吾 8 4:56 3 2
37 7112 長瀬 徹也 45 4:57 14 14
38 5168 尾ア 通夫 64 4:58 28 28
39 5713 伊藤 賀康 43 4:59 23 23
40 6690 土淵 菜那 26 5:00 11 7
41 7202 武田 誉史 8 5:08 10 8
42 7582 関根 敬子 39 5:09 10 10
43 6719 久保田啓太郎 44 5:15 10 1
44 4421 関根 委子 48 5:18 34 32
45 3401 小原 博史 57 5:19 47 47
46 6678 勝俣 真大 7 5:23 16 16
47 6677 勝俣  剛 42 5:24 16 16
48 1612 中田 充子 47 5:25 109 60
49 4900 福田 和彦 50 5:27 22 11
50 7173 土田 義明 46 5:30 13 13
51 7285 土田絵里香 45 5:32 12 12
52 7234 原田 芳行 48 5:40 11 9
53 7301 大杉 敬子 60 5:42 12 12
54 2102 服部  薫 53 5:43 83 83
55 8953 高橋 和泉 42 5:46 2 2
56 7717 高橋 裕子 53 5:49 9 9
57 6888 勝俣 大歩 9 5:53 15 15
58 5182 野口 隼人 5:55 23 5
   *****  1 km   *****   (C) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 3652 佐々木政之 44 3:20 43 43
2 8950 尾崎 新 42 3:28 2 2
3 8319 飯尾 武尊 15 3:35 6 6
4 7864 伊藤 政信 38 3:37 8 8
5 8868 山本 雅大 13 3:38 3 3
6 8751 町田 秀明 48 3:39 3 3
7 8021 布施 雅弘 52 3:44 7 7
8 8969 尾崎 涼 11 3:47 1 1
9 8212 山口 耕司 35 3:48 6 6
10 8975 石井 洸太郎 28 3:55 1 1
11 8734 坂上 知見 43 3:56 3 3
12 8641 竹下 昭人 51 3:56 3 2
13 8331 岸田 吉史 42 3:58 5 5
14 8300 原田 彩 38 4:01 6 6
15 8667 佐藤 裕 48 4:02 4 4
16 8456 大島 勝 43 4:03 4 1
17 8974 菊池 清人 40 4:04 1 1
18 8155 二村 俊輔 9 4:06 6 6
19 2739 町田 達彦 45 4:09 64 64
20 8725 荒川 聡仁 53 4:11 3 3
21 7614 牧田 篤典 49 4:11 9 9
22 8243 山本 祐一 52 4:12 6 6
23 8391 村田 勤 54 4:19 5 5
24 8881 満生 恵美 31 4:25 3 3
25 8614 横内 稔充 38 4:27 4 4
26 8562 土屋 良二 42 4:28 4 4
27 8561 土屋 諒悟 11 4:32 4 4
28 8192 上田 康夫 43 4:36 6 6
29 8972 長谷川 祐樹 28 4:41 1 1
30 7657 田中 友尋 45 4:42 9 9
31 8731 坂上 開道 9 4:43 3 3
32 8189 井町 祐太 8 4:46 6 6
33 8336 山縣 弘孝 49 4:47 5 5
34 8178 山口 遥大 9 4:51 6 6
35 8381 天野 敏男 49 4:52 5 5
36 8653 山本 孝子 51 4:53 4 4
37 8150 瀬川 牧 39 4:54 6 6
38 8970 神戸 信男 52 4:56 1 1
39 8349 山本 風汰 8 4:57 5 5
40 8679 九石 研一 54 4:59 3 3
41 7639 田淵 理紗 10 5:02 9 9
42 7638 田淵 翔太 8 5:03 9 9
43 8090 谷澤慎二郎 64 5:03 7 7
44 8968 川本 剛士 26 5:04 1 1
45 8908 飯島 恭子 35 5:04 2 2
46 7378 石野  敬 49 5:05 11 11
47 8643 滝沢 浩之 32 5:07 4 4
48 8551 市川由美子 47 5:08 4 4
49 8139 太田 耕平 32 5:09 3 2
50 8533 山本かおり 39 5:10 4 4
51 8471 二野 伸也 46 5:11 5 5
52 8867 武田 文宏 43 5:11 3 3
53 8973 坂川 貴郎 32 5:12 1 1
54 8971 長谷川 理沙 24 5:13 1 1
55 7612 熊澤 栄二 44 5:13 9 9
56 8333 鈴木 翔 7 5:17 5 5
57 8332 鈴木 則文 47 5:18 5 5
58 8650 椎橋 優子 43 5:19 4 4
59 8732 坂上明日香 11 5:20 3 3
60 8559 本永 幹雄 35 5:21 4 4
61 8917 松田こずえ 25 5:24 2 2
62 196 井山  満 60 5:26 211 211
63 8907 飯島 大葵 8 5:40 2 2
64 8188 井町 弘樹 6 5:44 6 6
65 8060 秋葉 小実 29 5:44 7 7
66 8099 滝 順次 30 5:45 7 7
67 8642 鈴木 昭裕 29 5:46 4 4
68 8710 小山 直己 70 5:48 3 3
69 7537 前田  剛 41 5:49 10 10
70 6980 甲斐 美則 46 5:51 15 15
71 3251 星山  浩 45 5:54 51 51
72 8494 高橋眞之助 57 5:57 5 5
73 5183 野口さおり 43 6:00 23 5
74 8728 吉岡 茜 23 6:07 3 3
75 7174 林  倫仁 44 6:07 13 13
76 1591 小野崎 毅 47 6:08 111 111
77 8938 大高 康佳 28 6:09 2 2
78 8727 佐々木美月 24 6:10 3 3
79 6709 細野 達也 40 6:12 15 4
80 8544 鈴木 則行 50 6:13 3 1
81 7994 三井 直樹 38 6:17 7 7
82 7995 三井 省吾 9 6:18 7 7
83 7211 高宮 真二 31 6:27 4 2
84 7663 稲葉 彩実 8 6:31 9 9
85 3103 加藤 博美 53 6:40 44 12
86 1345 大島  寛 63 6:43 135 135
87 8698 小川 武 47 6:44 3 3
88 7675 田淵 祐吏 6 6:50 9 9
89 7615 入枝 重斗 4 6:53 9 9
90 7617 入枝千奈津 30 6:54 9 9
91 7662 稲葉 優佳 5 6:55 9 9
92 7261 稲葉  浩 38 6:58 13 13
93 7854 岡田 晃汰 6 7:43 8 8
94 7853 岡田 泰美 37 7:44 8 8
95 8187 井町 由佳 3 8:07 6 6
   *****     3 km    *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 5294 森岡研太郎 39 10:25 8 1
2 2385 久慈 直樹 25 11:01 57 1
3 6937 坂本 健悟 11 11:03 12 1
4 6938 坂本三樹夫 40 11:04 14 3
5 4960 明田圭一郎 31 11:20 27 25
6 6431 稲光 鷹山 10 11:29 16 1
7 3246 米本 晋也 37 11:50 34 13
8 2871 遠藤 隆一 55 12:03 60 60
9 6432 稲光 希竜 7 12:07 11 1
10 8212 山口 耕司 35 12:45 6 6
11 181 酒井 文夫 59 12:46 51 1
12 6691 巴  広明 30 13:30 15 14
13 8155 二村 俊輔 9 13:36 6 6
14 8520 石田 英誠 26 13:38 5 5
15 8969 尾崎 涼 11 13:47 1 1
16 8786 井上 裕基 33 14:01 3 3
17 1358 石森 良介 67 14:16 131 126
18 8062 門脇 耕平 32 14:18 7 7
19 7872 久留原翔馬 12 14:25 5 1
20 1784 早川  明 44 14:34 20 2
21 8178 山口 遥大 9 14:40 6 6
22 6709 細野 達也 40 14:44 15 4
23 7900 濱崎 真司 40 15:01 8 8
24 8268 佐竹 知夏 11 15:15 6 6
25 7779 石川  彰 43 15:21 9 9
26 1583 中戸川信洋 38 15:48 72 1
27 7691 上田 恒彰 61 16:04 9 9
28 8553 渡辺百々子 9 16:06 4 4
29 8848 高川 斉子 30 16:27 3 3
30 8983 堀池 直樹 38 16:31 1 1
31 7581 千葉 和伸 42 16:33 6 5
32 8448 岸 真美子 44 16:41 5 5
33 8564 阿部真麗亜 10 16:48 2 1
34 8058 矢野 綾 28 16:49 7 7
35 8551 市川由美子 47 16:50 4 4
36 8270 佐竹 大和 6 16:51 6 6
37 3401 小原 博史 57 16:52 47 47
38 4041 政本  亮 71 16:53 26 5
39 8139 太田 耕平 32 16:57 3 2
40 8917 松田こずえ 25 16:58 2 2
41 8561 土屋 諒悟 11 17:12 4 4
42 8508 大津 知子 30 17:18 5 5
43 8849 山居恵衣子 31 17:23 3 3
44 2102 服部  薫 53 17:32 83 83
45 7225 荷方 雅博 9 17:35 13 13
46 22 田代 洋介 58 17:39 145 1
47 8839 山田 浩嗣 34 17:47 3 3
48 8567 阿部 芳子 43 17:51 4 4
49 7537 前田  剛 41 17:57 10 10
50 8650 椎橋 優子 43 18:13 4 4
51 8718 椎橋 勇一 44 18:14 3 3
52 8150 瀬川 牧 39 18:21 6 6
53 8972 長谷川 祐樹 28 18:51 1 1
54 6600 浅井 朱美 57 19:02 15 1
55 8529 鈴木真志保 56 19:11 5 5
56 8953 高橋 和泉 42 19:12 2 2
57 8861 淡路謙一郎 42 19:30 3 3
58 8971 長谷川 理沙 24 19:45 1 1
59 8182 小野寺加奈 33 19:45 6 6
60 4471 由井日出子 56 20:05 32 31
61 7813 青木  梢 51 20:22 9 9
62 2143 榊原恵美子 47 21:09 73 52
63 8976 小杉 ゆりか 48 21:20 1 1
64 6118 荷方 幸博 13 21:39 21 21
65 7742 荷方まさみ 46 21:56 9 9
66 8302 長谷川由美 45 22:23 6 6
67 8183 根岸 里美 30 22:47 5 4
68 7211 高宮 真二 31 23:13 4 2
69 8973 坂川 貴郎 32 23:14 1 1
70 7814 青木 秀憲 12 24:56 9 9
71 7994 三井 直樹 38 25:07 7 7
72 7995 三井 省吾 9 25:09 7 7
     *****     5 km     *****   
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 2236 浅海 健太 17 16:47 7 1
2 6399 水元きよし 37 17:05 19 19
3 5294 森岡研太郎 39 17:21 8 1
4 5988 村田 龍太 23 17:41 14 1
5 6216 原田  智 38 17:41 10 5
6 3294 相馬 謙吾 41 17:46 28 14
7 8562 土屋 良二 42 17:55 4 4
8 2276 吉澤 正弥 31 18:05 54 8
9 8542 疋田 将経 35 18:41 3 1
10 5269 根本 雅通 35 18:45 15 9
11 7047 渡邊 高行 58 18:50 9 3
12 7227 手塚 一朗 42 18:57 5 1
13 4171 井上 康訓 32 19:00 6 1
14 5593 宮本  恭 49 19:11 11 9
15 5459 小林  強 32 19:16 3 1
16 2450 小口 俊次 45 19:22 36 16
17 8021 布施 雅弘 52 19:23 7 7
18 7126 関根 竜哉 41 19:28 14 14
19 6938 坂本三樹夫 40 19:37 14 3
20 6961 新井 瑛佑 27 19:45 10 3
21 7204 須田  誠 43 19:54 11 5
22 7864 伊藤 政信 38 19:58 8 8
23 7211 高宮 真二 31 20:03 4 2
24 6186 菅原 勇司 37 20:04 20 20
25 5256 石川  隆 50 20:10 21 5
26 6566 池田 博之 33 20:14 17 17
27 7935 石塚 弓子 36 20:16 4 1
28 8751 町田 秀明 48 20:18 3 3
29 181 酒井 文夫 59 20:28 51 1
30 8667 佐藤 裕 48 20:33 4 4
31 8391 村田 勤 54 20:37 5 5
32 5470 大谷 裕美 42 20:41 8 3
33 4170 下村 恵祐 32 20:45 4 1
34 6751 林  達雄 46 20:50 15 14
35 2871 遠藤 隆一 55 20:52 60 60
36 5449 渡辺  博 56 20:56 13 2
37 4960 明田圭一郎 31 20:57 27 25
38 7134 大杉 健司 31 20:58 14 14
39 4602 市川 和彦 54 21:05 19 8
40 3103 加藤 博美 53 21:09 44 12
41 124 夏目 幸生 66 21:14 84 3
42 8401 高橋 敏道 46 21:16 3 2
43 7718 三嶋 章司 45 21:28 9 9
44 7328 野口 顕嗣 25 21:29 8 1
45 5172 立石 勝昭 44 21:31 28 28
46 6719 久保田啓太郎 44 21:32 10 1
47 2454 加藤 幸司 48 21:36 22 2
48 8709 小山 暢宏 39 21:44 3 3
49 2385 久慈 直樹 25 21:50 57 1
50 7378 石野  敬 49 21:53 11 11
51 8737 伊藤 雄一 44 21:55 3 3
52 8968 川本 剛士 26 21:56 1 1
53 4563 落合 恭子 41 21:56 34 34
54 369 石川 彰一 49 21:57 122 40
55 2265 遠藤 裕邦 55 22:00 24 2
56 7661 小坂修一郎 39 22:03 9 9
57 4362 千葉 憲昭 46 22:05 22 21
58 8683 山田 宣之 42 22:10 3 3
59 8559 本永 幹雄 35 22:11 4 4
60 7023 西澤 真司 32 22:13 15 15
61 5613 野村 剛彦 46 22:18 24 24
62 7141 村山 彰一 57 22:20 9 6
63 6235 松沢 裕範 47 22:22 20 20
64 8960 平田 祐貴 34 22:23 2 2
65 8380 大方 親良 62 22:25 4 1
66 5205 指宿 哲也 40 22:27 24 19
67 5399 中嶋  健 38 22:28 10 3
68 3722 関村 英章 34 22:33 30 8
69 6329 堀  功一 34 22:36 19 19
70 1946 台  真一 49 22:39 88 88
71 3774 福田 義徳 42 22:49 37 31
72 5691 森  勇次 42 22:50 19 4
73 8192 上田 康夫 43 22:51 6 6
74 6145 喜多羅滋夫 45 22:51 7 5
75 8641 竹下 昭人 51 22:54 3 2
76 8195 中村 信彦 38 22:59 6 6
77 8471 二野 伸也 46 23:02 5 5
78 3120 綿貫喜代志 58 23:03 49 12
79 7217 森山 寿男 41 23:07 13 13
80 2742 町田 大聖 10 23:08 64 64
81 3181 小川 敦央 53 23:09 33 1
82 7366 小山 次郎 44 23:14 11 11
83 3517 中田 明芳 55 23:21 37 4
84 2739 町田 達彦 45 23:25 64 64
85 6459 瀬尾 俊弘 47 23:25 18 18
86 8243 山本 祐一 52 23:30 6 6
87 8981 高尾 敏幸 37 23:32 1 1
88 4045 神崎 昌俊 48 23:36 36 32
89 8776 斎藤 豪 35 23:41 3 3
90 1358 石森 良介 67 23:43 131 126
91 7465 田中 健二 43 23:46 10 10
92 8975 石井 洸太郎 28 23:47 1 1
93 5611 品川 達志 40 23:50 19 1
94 8679 九石 研一 54 23:53 3 3
95 7248 結城 金也 46 23:55 7 4
96 4904 菅野  仁 46 23:56 21 1
97 8139 太田 耕平 32 24:02 3 2
98 3780 金田 英治 42 24:03 42 42
99 6503 松岡 真也 48 24:04 17 16
100 8331 岸田 吉史 42 24:16 5 5
101 3880 山本  泰 57 24:20 21 10
102 8881 満生 恵美 31 24:23 3 3
103 7657 田中 友尋 45 24:26 9 9
104 6789 真中  晋 43 24:28 15 11
105 8061 秋葉 雄介 28 24:30 7 7
106 7385 富永  潤 40 24:33 7 2
107 6642 秋元 秀行 43 24:34 16 16
108 7387 富永  優 10 24:35 6 2
109 8670 工藤 大五 47 24:36 4 4
110 7734 近藤 大輔 34 24:37 7 3
111 8642 鈴木 昭裕 29 24:40 4 4
112 7735 坂  亜矢 37 24:46 7 2
113 8950 尾崎 新 42 24:51 2 2
114 5713 伊藤 賀康 43 24:53 23 23
115 8938 大高 康佳 28 24:54 2 2
116 8917 松田こずえ 25 25:03 2 2
117 8643 滝沢 浩之 32 25:05 4 4
118 6709 細野 達也 40 25:13 15 4
119 5209 山中 達也 42 25:20 19 3
120 2102 服部  薫 53 25:22 83 83
121 8783 菅原 信也 48 25:24 3 3
122 6759 畠山 拓也 40 25:28 14 13
123 5246 阿部  学 40 25:30 26 25
124 8718 椎橋 勇一 44 25:32 3 3
125 5313 渡辺  均 58 25:36 26 26
126 7550 白井  聡 49 25:37 10 10
127 7551 白井 法子 47 25:38 10 10
128 1784 早川  明 44 25:40 20 2
129 6653 大舟 友彦 32 25:41 16 16
130 8090 谷澤慎二郎 64 25:42 7 7
131 4763 青山  積 50 25:44 21 10
132 5685 古田 健裕 46 25:49 22 21
133 8614 横内 稔充 38 25:51 4 4
134 1583 中戸川信洋 38 25:52 72 1
135 2678 丹内 智得 44 25:54 65 62
136 7269 松本  亮 27 26:04 12 1
137 2245 長澤 徹雄 60 26:07 45 2
138 2317 長田 良文 52 26:10 61 1
139 2160 小原 浩二 43 26:15 69 4
140 4900 福田 和彦 50 26:17 22 11
141 8653 山本 孝子 51 26:19 4 4
142 4041 政本  亮 71 26:20 26 5
143 7713 濱口 重之 38 26:24 9 9
144 8974 菊池 清人 40 26:27 1 1
145 7725 伊倉  博 56 26:29 9 9
146 196 井山  満 60 26:30 211 211
147 7537 前田  剛 41 26:32 10 10
148 7924 小出 康二 46 26:34 8 8
149 941 生熊 正子 63 26:35 137 109
150 3388 松本 昭彦 50 26:35 29 14
151 7367 佐藤 達也 48 26:37 11 11
152 6565 安藤  督 33 26:38 16 4
153 2756 土井 利幸 42 26:39 64 64
154 7779 石川  彰 43 26:40 9 9
155 7173 土田 義明 46 26:41 13 13
156 1057 畑野 孝明 56 26:42 100 4
157 5376 堂前 良幸 38 26:47 23 11
158 8973 坂川 貴郎 32 26:51 1 1
159 8086 渡辺 兼造 49 26:58 7 7
160 7436 西  和正 45 27:01 11 11
161 4203 加藤 健太 29 27:08 35 6
162 7495 喜道 賢治 44 27:11 10 10
163 6218 鬼塚 徳尚 48 27:12 20 20
164 1166 寺田 修一 62 27:16 42 1
165 4968 原田  謙 48 27:17 17 10
166 3194 窪倉  隆 61 27:29 42 13
167 7386 富永  寛 7 27:31 7 2
168 7533 冨永 典子 39 27:32 5 2
169 6689 加藤 高志 35 27:36 16 16
170 2100 小林 孝夫 59 27:40 76 48
171 7301 大杉 敬子 60 27:40 12 12
172 7589 牧  知弘 33 27:44 8 7
173 3728 岩野 賢二 42 28:00 42 42
174 8698 小川 武 47 28:01 3 3
175 6616 松本 幸彦 51 28:01 17 17
176 8594 大平 剛史 51 28:08 3 2
177 8102 木全 伸基 45 28:09 7 7
178 827 武田 清海 63 28:09 162 8
179 8815 田中 美和 35 28:14 2 1
180 3401 小原 博史 57 28:15 47 47
181 5346 上野  工 44 28:17 25 11
182 1612 中田 充子 47 28:18 109 60
183 6899 菰田 友紀 36 28:19 14 10
184 7581 千葉 和伸 42 28:20 6 5
185 8632 竹内 聡 47 28:22 4 4
186 7900 濱崎 真司 40 28:30 8 8
187 8062 門脇 耕平 32 28:31 7 7
188 6567 田辺 利朗 34 28:32 13 6
189 1922 廣川美恵子 45 28:33 90 90
190 1304 原  一智 34 28:36 118 24
191 8731 坂上 開道 9 28:49 3 3
192 8733 坂上 明子 43 28:50 3 3
193 6191 田島 憲満 37 28:55 18 15
194 1953 本田 俊一 38 28:59 22 1
195 8434 森谷 孝幸 40 29:01 5 5
196 1567 沢口  昇 72 29:05 92 8
197 8546 鈴木 貴之 23 29:08 4 4
198 7112 長瀬 徹也 45 29:09 14 14
199 8001 永易みどり 39 29:15 7 7
200 8741 苫米地由里 33 29:17 2 1
201 3974 丹羽 英明 50 29:18 35 4
202 6810 浅海  聡 49 29:18 13 2
203 6624 廣瀬 陽二 34 29:24 17 17
204 6726 佐藤 光昭 57 29:36 16 16
205 7492 佐野 智美 41 29:54 8 5
206 3786 北倉 輝昭 49 30:08 27 13
207 7694 込宮  薫 50 30:11 9 9
208 3034 岡田 真晴 53 30:20 8 1
209 6600 浅井 朱美 57 30:24 15 1
210 6980 甲斐 美則 46 30:27 15 15
211 1700 石川 礼忠 62 30:30 38 5
212 4471 由井日出子 56 30:43 32 31
213 8551 市川由美子 47 30:44 4 4
214 7590 牧 ちえみ 27 30:48 8 7
215 1591 小野崎 毅 47 30:52 111 111
216 8728 吉岡 茜 23 30:53 3 3
217 8593 大平 幸恵 51 30:59 4 4
218 8765 大平恵理奈 23 30:59 3 3
219 1132 辻川 松雄 67 31:00 132 7
220 7544 森  新治 58 31:29 10 10
221 6412 菊地 恒夫 61 31:44 18 18
222 7993 三井 萌子 11 32:02 7 7
223 7994 三井 直樹 38 32:02 7 7
224 4592 鶴田 裕治 59 32:26 33 33
225 4591 鶴田 絹枝 59 32:28 33 33
226 8732 坂上明日香 11 32:47 3 3
227 8727 佐々木美月 24 33:05 3 3
228 1584 前川 正弘 37 33:19 25 1
229 7174 林  倫仁 44 33:28 13 13
230 7780 西尾 淑子 67 34:05 9 9
231 6371 石岡 伸介 36 34:27 19 19
232 22 田代 洋介 58 35:14 145 1
233 603 大川 晴利 76 36:19 255 15
234 2777 宇野  勇 51 38:48 33 1
235 6483 本田美千子 35 39:10 10 1
236 5483 植田愛里咲 8 39:57 12 10
237 5141 植田 真澄 49 39:57 26 23
     *****     10 km     *****   
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 6399 水元きよし 37 35:22 19 19
2 8879 岡本 圭右 42 36:15 3 3
3 8981 高尾 敏幸 37 36:43 1 1
4 5209 山中 達也 42 36:55 19 3
5 3294 相馬 謙吾 41 37:11 28 14
6 4171 井上 康訓 32 37:17 6 1
7 6216 原田  智 38 37:39 10 5
8 2756 土井 利幸 42 37:45 64 64
9 8562 土屋 良二 42 37:50 4 4
10 8542 疋田 将経 35 38:03 3 1
11 2276 吉澤 正弥 31 38:15 54 8
12 6961 新井 瑛佑 27 38:57 10 3
13 4602 市川 和彦 54 38:58 19 8
14 2450 小口 俊次 45 39:20 36 16
15 6155 関川  晃 38 40:14 11 10
16 7227 手塚 一朗 42 40:36 5 1
17 8021 布施 雅弘 52 40:48 7 7
18 8514 鈴木 裕介 32 40:50 5 5
19 8476 深田 祐一 43 40:53 5 5
20 7034 吉田 宏信 49 40:55 11 2
21 6751 林  達雄 46 41:06 15 14
22 8154 秋山充二郎 39 41:17 6 6
23 5593 宮本  恭 49 41:18 11 9
24 7047 渡邊 高行 58 41:36 9 3
25 4904 菅野  仁 46 41:38 21 1
26 5334 藤井 章照 45 41:43 20 10
27 6186 菅原 勇司 37 41:45 20 20
28 5967 重谷 寿克 50 42:03 22 22
29 3652 佐々木政之 44 42:11 43 43
30 7924 小出 康二 46 42:16 8 8
31 8978 鶴丸 一毅 38 42:20 1 1
32 8950 尾崎 新 42 42:30 2 2
33 7935 石塚 弓子 36 42:35 4 1
34 4170 下村 恵祐 32 42:39 4 1
35 6503 松岡 真也 48 42:43 17 16
36 8974 菊池 清人 40 42:45 1 1
37 6455 石塚 康夫 38 42:50 18 18
38 3722 関村 英章 34 42:54 30 8
39 8684 山本 崇司 31 42:57 3 3
40 2160 小原 浩二 43 43:06 69 4
41 2454 加藤 幸司 48 43:10 22 2
42 8312 三浦七三生 43 43:15 6 6
43 8515 芳野 高行 32 43:35 5 5
44 5449 渡辺  博 56 43:46 13 2
45 425 市川 芳男 61 43:53 86 1
46 8751 町田 秀明 48 44:11 3 3
47 8391 村田 勤 54 44:18 5 5
48 3528 今野 俊一 45 44:35 14 1
49 7484 松長 修壮 43 44:37 9 7
50 6741 矢部 純一 48 44:41 16 16
