月例 378回 記録一覧表  2012.8.19
   第378回の参加者  
       
実  数 1,362
ウチ(初参加) 114
ウチ(中学生以下) 277
ウチ棄権キケン 128
   
  1 km(A) 239
  1 km(B) 241
  1 km(C) 194
  3 km 320
  5 km(A) 524
  5 km(B) 361
  5 km(C) 82
         
  延べ完走者数     1,962
2012 累計       11,945
前年同期     8,668
    気象データー    
(横浜気象台 10:00)
   
 天 気 =
 気 温 = 30.9℃
 湿 度 = 59%
 風 向 = 南南東
 風 速 = 2.8m
       
   *****  1 km (A) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 10462 瀧田 護 30 2:51 2 1 1
2 3366 小林  明 44 3:08 18 1 1
3 3849 左奈田浩彰 25 3:08 17 2 1
4 8684 山本 崇司 32 3:09 15 15 2
5 4597 加納 吾郎 39 3:09 35 2 3
6 7999 大高 一彰 45 3:15 4 1 2
7 369 石川 彰一 50 3:19 134 52 1
8 2871 遠藤 隆一 56 3:22 72 72 2
9 3843 佐藤 良太 26 3:22 46 5 2
10 4498 伊藤 和徳 52 3:24 13 1 3
11 6683 大石 真裕 35 3:25 16 3 4
12 5447 正木  隆 43 3:25 13 2 3
13 4959 井倉 佑樹 15 3:26 41 40 1
14 5303 田中  玲 34 3:26 21 1 5
15 4769 中山  誠 54 3:27 21 1 4
16 2741 町田 聖華 13 3:28 76 76 1
17 2088 西  一宏 49 3:29 29 24 4
18 5308 秋本  f 59 3:31 24 1 5
19 5461 三井 博美 64 3:32 12 1 1
20 5166 鎌形 啓介 46 3:34 39 38 5
21 5427 松尾 和則 13 3:35 13 1 2
22 5909 佐藤  力 42 3:35 19 1 6
23 8990 石嶋 利弘 45 3:40 4 2 7
24 8868 山本 雅大 14 3:41 14 1 3
25 3262 石川 幸和 40 3:42 33 1 8
26 6805 星野 光秀 52 3:44 2 1 6
27 7366 小山 次郎 45 3:48 18 4 9
28 4563 落合 恭子 42 3:50 46 46 1
29 8641 竹下 昭人 52 3:51 8 1 7
30 8422 土佐  勇 36 3:52 13 8 6
31 4618 角田 紀哉 41 3:53 23 2 10
32 9352 内藤 浩司 41 3:54 4 1 11
33 4268 長谷川順久 38 3:55 4 1 7
34 2160 小原 浩二 44 4:01 75 1 12
35 8883 佐藤  猛 60 4:02 10 5 2
36 8331 岸田 吉史 43 4:03 17 17 13
37 5374 池内 一朗 50 4:05 12 1 8
38 6829 斉木 謙一 38 4:07 12 3 8
39 4261 萩原  武 51 4:09 25 1 9
40 8561 土屋 諒悟 12 4:09 16 16 4
41 8562 土屋 良二 43 4:10 16 16 14
42 1264 松岡 邦彦 41 4:13 89 1 15
43 8380 大方 親良 63 4:15 14 9 3
44 6744 三沢 新平 49 4:19 14 11 16
45 1799 須見  浩 65 4:20 26 3 4
46 8680 蒲田 高士 49 4:21 8 2 17
47 5596 渡辺 保志 42 4:22 12 4 18
48 8028 宮間多恵子 48 4:23 6 1 2
49 3722 関村 英章 35 4:27 40 3 9
50 2245 長澤 徹雄 61 4:28 52 1 5
51 5541 橋野 憲司 37 4:28 14 1 10
52 5839 立川 健一 50 4:29 23 5 10
53 8243 山本 祐一 53 4:29 17 5 11
54 4940 佐久間秀行 44 4:30 12 11 19
55 1944 台  剛一 16 4:31 100 100 5
56 1981 台  崚 9 4:31 99 99 1
57 1946 台  真一 50 4:32 100 100 12
58 5142 奥瀬 喜之 40 4:32 3 1 20
59 4296 宮崎 亮智 52 4:34 28 1 13
60 3900 今野 政孝 51 4:35 27 2 14
61 7403 山田 良平 39 4:36 20 4 11
62 5399 中嶋  健 39 4:36 14 2 12
63 181 酒井 文夫 60 4:37 60 2 6
64 1265 秋山 将司 40 4:37 149 130 21
65 1274 秋山 竜二 37 4:38 153 153 13
66 8653 山本 孝子 52 4:41 15 2 1
67 5903 横井 時彦 50 4:41 31 12 15
68 5413 今岡  仁 42 4:42 28 4 22
69 8251 藤本 孝之 40 4:42 9 1 23
70 6738 廣瀬 正和 48 4:46 20 1 24
71 289 立花 輝行 62 4:48 81 21 7
72 1458 佐藤 英樹 50 4:49 64 1 16
73 7343 杉浦 裕喜 31 4:50 8 1 14
74 1945 台 もなみ 18 4:51 47 1 2
75 6679 中西 正明 46 4:52 28 28 25
76 7112 長瀬 徹也 46 4:54 26 26 26
77 5522 巨瀬 瑞恵 34 4:56 12 1 1
78 3661 秋本 一彦 44 4:57 55 55 27
79 5411 今岡  響 10 4:59 28 4 6
80 1358 石森 良介 68 4:59 143 138 8
81 1031 中村  実 78 5:00 161 35 9
82 8345 伴 早知子 36 5:01 14 6 2
83 8350 山本 健嗣 40 5:02 17 17 28
84 8681 篠崎  崇 36 5:03 10 5 15
85 7202 武田 誉史 9 5:07 22 20 2
86 9033 渋谷 圭汰 10 5:08 12 12 7
87 8333 鈴木  翔 8 5:09 17 17 3
88 3027 岩佐 幹夫 59 5:09 66 64 17
89 3181 小川 敦央 54 5:10 43 5 18
90 7657 田中 友尋 46 5:10 21 21 29
91 4574 岩田 美香 43 5:11 39 2 3
92 8192 上田 康夫 44 5:11 18 18 30
93 2454 加藤 幸司 49 5:12 26 1 31
94 475 小西 康生 64 5:12 109 28 10
95 8332 鈴木 則文 48 5:14 17 17 32
96 8189 井町 祐太 9 5:14 18 18 4
97 8145 鈴木 修司 47 5:15 12 1 33
98 1645 大石  剛 51 5:15 120 120 19
99 6686 豊島 直生 10 5:16 19 1 8
100 7494 太田 光一 63 5:17 14 5 11
101 2394 境  亮一 67 5:22 86 86 12
102 2328 金子 和司 51 5:22 87 87 20
103 4137 山浦 弘二 53 5:23 49 49 21
104 5417 佐藤 徹哉 29 5:24 23 10 3
105 6616 松本 幸彦 52 5:25 29 29 22
106 827 武田 清海 64 5:26 174 20 13
107 125 元木 英二 60 5:28 229 65 14
108 5055 小高  遥 9 5:28 11 4 1
109 8188 井町 弘樹 7 5:29 18 18 5
110 4271 小高 敏裕 41 5:29 31 4 34
111 6596 三隅 菜絵 12 5:30 29 29 3
112 7465 田中 健二 44 5:31 22 22 35
113 5976 猪狩 精司 44 5:32 33 33 36
114 9035 北山 大起 9 5:33 12 12 6
115 9260 西村伊佐男 42 5:33 11 11 37
116 7120 吉宗 俊哉 46 5:33 22 16 38
117 4270 小高  遼 10 5:34 24 4 9
118 8907 飯島 大葵 9 5:34 14 14 7
119 7740 熊田 芳樹 59 5:35 5 2 23
120 8215 安田  智 49 5:36 10 4 39
121 8004 永易  遥 10 5:36 16 8 4
122 8533 山本かおり 40 5:38 16 16 4
123 6714 八坂 理恵 47 5:39 19 1 5
124 5428 松尾 京子 38 5:40 14 1 3
125 8650 椎橋 優子 44 5:40 10 1 6
126 6739 石田 達也 48 5:42 16 1 40
127 5977 名手隆一郎 39 5:44 13 1 16
128 6834 大津 俊夫 37 5:45 19 2 17
129 7994 三井 直樹 39 5:46 19 19 18
130 4247 加藤 一郎 59 5:47 18 7 24
131 10937 又村 葉子 31 5:48 2 2 4
132 10936 又村 友和 35 5:48 2 2 19
133 8643 滝沢 浩之 33 5:49 16 16 20
134 2073 浜里 悦子 60 5:51 45 3 1
135 1034 中村 幸右 75 5:53 171 170 15
136 122 坂西  昭 64 5:54 58 2 16
137 2642 加藤 利明 48 5:55 26 1 41
138 659 小野寺和一 83 5:56 130 2 17
139 2756 土井 利幸 43 5:56 76 76 42
140 6600 浅井 朱美 58 5:57 24 1 2
141 2929 宮森 裕三 70 5:57 43 4 18
142 9645 佐久間菜々子 9 5:58 8 8 2
143 8529 鈴木真志保 57 5:58 11 2 25
144 4958 正田三四郎 44 6:01 20 1 43
145 5301 荒井由起子 48 6:02 23 4 7
146 7173 土田 義明 47 6:02 25 25 44
147 6938 坂本三樹夫 41 6:03 17 1 45
148 5033 小林千代美 57 6:03 10 1 3
149 8048 鈴木真太郎 47 6:04 13 1 46
150 6852 豊島 早紀 7 6:04 19 1 3
151 5655 永井 雅洋 56 6:05 18 1 26
152 2101 服部 一男 59 6:06 95 95 27
153 2678 丹内 智得 44 6:07 77 74 47
154 2280 中嶋  要 55 6:07 89 89 28
155 3010 内田 和幸 60 6:08 44 2 19
156 7156 高橋 順也 38 6:10 17 5 21
157 5346 上野  工 45 6:10 37 23 48
158 5313 渡辺  均 59 6:10 38 38 29
159 2168 山田 怜依 10 6:11 54 1 5
160 2167 山田 一雄 41 6:11 56 4 49
161 5126 葛木 澪士 8 6:12 40 40 8
162 8816 高橋 洋道 49 6:12 11 10 50
163 4568 葛木 知行 48 6:13 45 45 51
164 6491 本村 浩久 43 6:14 21 5 52
165 6595 三隅 梨世 10 6:15 29 29 6
166 9856 西村 明莉 8 6:16 4 1 4
167 8642 鈴木 昭裕 30 6:16 16 16 22
168 6594 三隅 真佑 15 6:17 29 29 7
169 1132 辻川 松雄 68 6:18 144 19 20
170 6980 甲斐 美則 47 6:19 20 1 53
171 8710 小山 直己 71 6:21 15 15 21
172 1824 時光 信孝 64 6:22 66 27 22
173 10046 鈴木 莉緒 8 6:22 6 6 5
174 8596 土佐 知未 35 6:23 8 5 5
175 927 佐野 吉秀 64 6:23 161 1 23
176 8003 永易  颯 7 6:24 13 8 9
177 9578 渋谷 俊樹 40 6:25 9 9 54
178 8957 地口  剛 43 6:25 7 1 55
179 6639 新治  厚 49 6:26 16 4 56
180 7380 加納稜太郎 7 6:27 13 2 10
181 2277 城平 堅翔 9 6:27 89 89 11
182 1345 大島  寛 64 6:28 147 147 24
183 8921 横内  廉 4 6:28 7 1 12
184 8614 横内 稔充 39 6:29 15 9 23
185 7285 土田絵里香 46 6:29 24 24 8
186 1370 広井  修 61 6:30 3 2 25
187 6576 三隅 響生 7 6:32 29 29 13
188 4673 城平えりい 5 6:33 44 44 6
189 1686 城平  徹 45 6:34 116 116 57
190 4573 岩田 憲明 48 6:37 41 2 58
191 8060 秋葉 小実 30 6:38 11 1 6
192 5135 杉野森貞幸 59 6:39 35 4 30
193 4575 岩田 章史 9 6:42 40 2 14
194 3774 福田 義徳 43 6:43 49 43 59
195 8037 木村 重治 65 6:44 8 6 26
196 7301 大杉 敬子 61 6:45 23 1 2
197 5410 今岡  奏 6 6:48 28 4 15
198 625 青木 勝美 70 6:48 160 159 27
199 1355 芦野 一夫 63 6:49 146 146 28
200 8735 伊藤  楽 3 6:49 15 15 16
201 173 阿部 昭夫 72 6:50 44 1 29
202 5643 東島 蒼空 5 6:52 34 31 17
203 5825 朝倉 博之 47 6:53 22 1 60
204 3786 北倉 輝昭 50 6:55 39 25 31
205 8096 小林 建介 63 6:56 15 10 30
206 4488 菅原 千聖 6 6:57 45 44 7
207 3006 菅原 啓之 37 6:58 52 47 24
208 9156 東島 颯希 3 6:59 11 11 18
209 5644 東島健太郎 35 7:00 29 4 25
210 8508 大津 知子 31 7:01 17 17 7
211 10643 渡邉 璃子 5 7:03 4 4 8
212 9021 渡邊 幹樹 33 7:04 2 1 26
213 5657 榊原 和幸 50 7:05 35 35 32
214 991 吉田 勝信 67 7:13 25 2 31
215 1166 寺田 修一 63 7:16 50 1 32
216 9868 菊池 華帆 13 7:19 6 2 8
217 11038 市川 遥花 5 7:21 1 1 9
218 11039 市川  紀 46 7:21 1 1 9
219 3304 中嶋 美春 47 7:22 61 60 10
220 3251 星山  浩 46 7:22 63 63 61
221 4599 小泉 瑛夫 64 7:23 31 2 33
222 7780 西尾 淑子 68 7:30 21 21 3
223 10414 鈴木 瑠磨 4 7:38 4 4 19
224 8149 鈴木 賢一 38 7:38 9 8 27
225 8187 井町 由佳 4 7:39 18 18 10
226 8098 井町由美子 34 7:39 19 19 8
227 10039 佐久間勇将 7 7:41 6 6 20
228 10240 佐久間美幸 41 7:42 5 5 11
229 4734 加納 敏雄 61 7:57 43 43 34
230 6019 宮杉 清司 49 7:58 33 33 62
231 8053 豊島 里奈 4 8:13 16 1 11
232 6687 豊島佳代子 41 8:13 19 1 12
233 5084 中川 瑠美 4 8:22 9 1 12
234 2130 中川 聡史 39 8:22 41 1 28
235 5083 中川 璃咲 4 8:43 9 1 13
236 2131 中川登史子 38 8:43 30 1 9
237 4862 福田 早紀 13 8:47 31 1 9
238 10905 今岡 明莉 3 11:48 2 2 14
239 5412 今岡 京子 40 11:48 28 4 13
   *****  1 km(B) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 7278 三尾 健介 32 3:02 24 24 1
2 8554 松井 清人 37 3:11 6 2 2
3 7134 大杉 健司 32 3:13 23 1 3
4 3652 佐々木政之 45 3:16 55 55 1
5 10075 田中 達也 46 3:19 6 6 2
6 10208 山本 貴政 36 3:24 4 2 4
7 11055 川部 貴之 37 3:25 1 1 5
8 3366 小林  明 44 3:28 18 1 3
9 9545 鴨井 俊彦 39 3:29 4 1 6
10 10734 田村 義夫 51 3:30 3 3 1
11 9458 飯田 裕一 33 3:31 8 6 7
12 10641 中村 和正 31 3:31 3 1 8
13 9652 伊藤 健一 43 3:32 8 8 4
14 9739 穂積  剛 45 3:34 8 8 5
15 10023 庭野 利弘 47 3:36 6 6 6
16 10671 芦沢 隆利 48 3:39 2 1 7
17 6509 吉武 穂乃 13 3:39 16 2 1
18 10430 岡部 裕之 34 3:42 4 4 9
19 6186 菅原 勇司 38 3:43 32 32 10
20 8155 二村 俊輔 10 3:44 17 10 1
21 10600 東  清隆 54 3:45 3 1 2
22 2742 町田 大聖 11 3:46 76 76 2
23 10051 太田 聖二 44 3:47 6 6 8
24 10872 藤中 大洋 46 3:49 2 2 9
25 10303 青木 佑磨 10 3:53 5 5 3
26 5534 木本 善雄 37 3:55 24 1 11
27 7363 鈴木 憲治 36 3:56 8 1 12
28 10050 田中裕一郎 43 3:57 6 6 10
29 8098 井町由美子 34 3:58 19 19 1
30 9333 野口 裕文 44 3:59 10 10 11
31 2739 町田 達彦 46 4:00 76 76 12
32 9174 鳥居 良平 28 4:01 6 1 1
33 8422 土佐  勇 36 4:02 13 8 13
34 8718 椎橋 勇一 45 4:03 8 1 13
35 6231 出口 健二 36 4:05 7 1 14
36 9503 園山 悠治 32 4:05 8 1 15
37 9279 岡田 和洋 10 4:07 10 10 4
38 10433 川地 侑己 9 4:08 4 4 1
39 8614 横内 稔充 39 4:08 15 9 16
40 11009 丹野 宏星 10 4:11 1 1 5
41 4496 乾  隆政 48 4:15 46 46 14
42 5461 三井 博美 64 4:16 12 1 1
43 10444 高浦 優太 9 4:16 4 4 2
44 10722 山ア 篤史 9 4:17 3 3 3
45 8953 高橋 和泉 43 4:17 14 14 1
46 9459 飯田 翔太 9 4:20 8 6 4
47 2969 大須賀煌明 7 4:20 4 1 5
48 10924 山内 渉平 8 4:21 2 2 6
49 10780 青木 惇平 8 4:21 3 3 7
50 2102 服部  薫 54 4:22 95 95 1
51 6230 出口  恵 37 4:23 13 1 2
52 10672 角田 光禎 46 4:28 3 3 15
53 10102 稲村  淳 32 4:33 4 1 17
54 9515 加藤 憲夫 60 4:36 7 1 2
55 9179 岩永 憲明 43 4:37 11 11 16
56 9203 倉橋 琢磨 36 4:38 11 11 18
57 7355 黒田 直祐 54 4:39 15 3 3
58 9862 河原 孝尚 42 4:40 6 4 17
59 5439 井上  昭 62 4:41 36 35 3
60 5713 伊藤 賀康 44 4:43 35 35 18
61 9456 一色 照太 70 4:44 9 9 4
62 10024 上田 翔太 10 4:45 5 2 6
63 10228 坂本  聖 36 4:46 5 5 19
64 5657 榊原 和幸 50 4:47 35 35 4
65 9427 高橋 遼平 12 4:48 10 10 7
66 941 生熊 正子 64 4:49 149 121 1
67 3120 綿貫喜代志 59 4:49 58 3 5
68 10421 青木 基博 44 4:53 4 4 19
69 10422 青木 千夏 39 4:54 4 4 3
70 9004 嘉村  浩 44 4:55 5 2 20
71 8381 天野 敏男 50 4:57 17 17 6
72 10279 川名  健 48 5:00 5 5 21
73 9468 陸川  均 46 5:01 3 1 22
74 10692 早川 拓見 7 5:01 3 3 8
75 10269 縣 真理子 44 5:02 5 5 2
76 11052 佐藤  尊 40 5:04 1 1 23
77 9278 岡田 直己 6 5:05 10 10 9
78 3880 山本  泰 58 5:05 25 2 7
79 10202 早坂 祐輝 10 5:06 5 5 8
80 9332 野口 千能 41 5:08 10 10 3
81 10034 岡部 瑠梨 8 5:10 6 6 1
82 9304 岩永 萌里 10 5:11 6 1 2
83 8736 伊藤 順子 45 5:13 15 15 4
84 10869 國友 瑠奈 7 5:14 2 2 2
85 10188 青木 智哉 6 5:14 4 2 10
86 9700 早川 陽子 40 5:14 4 3 5
87 1612 中田 充子 48 5:15 121 72 6
88 8599 松井 優樹 7 5:15 16 16 11
89 9712 薬師神芽生 7 5:16 8 8 3
90 9818 薬師神 学 37 5:16 5 1 20
91 8428 近藤 志道 32 5:17 11 2 21
92 8600 松井 杏樹 10 5:17 16 16 3
93 7289 横山  寛 40 5:18 4 1 24
94 9320 森川いづ美 53 5:18 6 2 2
95 7108 尼子 倫久 49 5:19 20 11 25
96 10701 原田 幸子 33 5:19 3 3 4
97 9691 深沢 信一 41 5:20 3 2 26
98 8597 冨川 実優 12 5:22 14 9 4
99 9277 岡田 一江 39 5:22 7 1 5
100 9139 松原  昂 7 5:23 6 1 12
101 9275 岡田 健一 48 5:24 10 10 27
102 11048 野澤 房代 51 5:25 1 1 3
103 9382 高田 剛維 36 5:25 6 4 22
104 3150 田中  淳 48 5:26 34 1 28
105 10411 佐藤 俊一 36 5:26 4 4 23
106 5395 岡田 琢吾 9 5:27 37 37 13
107 11023 仲本  公 50 5:27 1 1 8
108 9441 沼本  清 45 5:28 5 4 29
109 6709 細野 達也 41 5:30 25 8 30
110 9219 古山  誠 49 5:30 9 8 31
111 8334 上田 健人 11 5:30 15 8 9
112 8494 高橋眞之助 58 5:31 17 17 9
113 9514 加藤さと子 61 5:33 5 1 2
114 6145 喜多羅滋夫 46 5:36 16 1 32
115 4596 西村 昌宏 44 5:36 20 1 33
116 9137 小林 葉子 39 5:37 10 4 6
117 5797 吉水  充 51 5:38 29 1 10
118 2415 小林 海人 11 5:41 86 86 10
119 10036 岡部  俊 40 5:42 6 6 34
120 8551 市川由美子 48 5:43 16 16 7
121 10548 竹迫 純義  61 5:45 4 4 5
122 4565 佐々木誠一 38 5:47 21 1 24
123 10017 坂入 太進 5 5:48 6 6 14
124 10018 坂入 亮太 34 5:48 6 6 25
125 3907 久保田真央 8 5:49 51 49 4
126 3161 久保田寿夫 52 5:49 54 37 11
127 2833 宮崎 将哉 51 5:50 73 73 12
128 5574 雨宮 伊作 55 5:51 24 1 13
129 9303 岩永 歩実 7 5:54 9 7 5
130 9428 高橋 亮子 50 5:58 6 1 4
131 5241 松下孝一郎 46 5:59 23 1 35
132 10085 山崎 敏子 41 6:00 6 6 8
133 11070 北山 彰 46 6:00 1 1 36
134 5353 伊藤 優悟 9 6:01 37 37 15
135 10323 山崎 真奈 8 6:01 5 5 6
136 3126 市岡 茂樹 55 6:02 19 1 14
137 9465 渡辺 佳晃 40 6:03 8 5 37
138 9871 百瀬  元 47 6:03 5 2 38
139 6687 豊島佳代子 41 6:04 19 1 9
140 5355 伊藤  聡 39 6:05 37 37 26
141 10190 青木 昭代 36 6:05 4 2 7
142 10867 國友 宏輝 5 6:06 2 2 16
143 9528 金坂 久美 62 6:06 9 9 3
144 7323 金坂比沙子 32 6:07 10 9 8
145 9690 月川 恒星 6 6:08 7 6 17
146 7674 月川 恒雄 41 6:08 11 8 39
147 10199 早坂 弘佑 7 6:08 5 5 18
148 9136 小林 正彦 43 6:09 11 11 40
149 10200 早坂 曜子 44 6:09 5 5 10
150 5725 米山 太智 5 6:10 15 4 19
151 8596 土佐 知未 35 6:10 8 5 9
152 8066 月川 敏江 37 6:11 3 2 10
153 9861 斎藤 英俊 44 6:11 7 7 41
154 6432 稲光 希竜 8 6:12 17 2 20
155 6431 稲光 鷹山 11 6:12 22 2 11
156 9640 野崎 孝幸 27 6:13 7 5 2
157 4932 佐藤 珠乃 13 6:15 30 1 5
158 4519 佐藤 孝宏 48 6:15 33 2 42
159 5836 岡田 珠実 6 6:16 34 34 7
160 5396 岡田 健吾 41 6:16 37 37 43
161 6684 浅沼 希美 8 6:16 28 28 8
162 9012 堀  智志 41 6:17 12 12 44
163 9642 渡辺 辰男 48 6:18 8 8 45
164 1514 池田 幸夫 47 6:18 42 28 46
165 9538 松田佳菜子 10 6:19 9 9 6
166 9650 岩崎 紘人 8 6:19 8 8 21
167 9121 岩崎 匡次 39 6:20 11 11 27
168 10412 福地 節男 57 6:20 2 1 15
169 7174 林  倫仁 45 6:21 25 25 47
170 7725 伊倉  博 57 6:21 20 6 16
171 8957 地口  剛 43 6:22 7 1 48
172 9480 中井 英子 65 6:23 9 9 4
173 9149 日向 文雄 51 6:29 4 1 17
174 9960 中村 昌義 43 6:30 7 7 49
175 10231 長谷川 健 42 6:30 3 1 50
176 5116 府金 高志 40 6:32 24 6 51
177 4933 佐藤真由美 47 6:33 24 2 11
178 5473 大須賀凪紗 5 6:36 3 1 9
179 1593 青木由利子 44 6:36 31 1 12
180 9111 小泉 智也 7 6:37 11 11 22
181 9112 小泉 浩一 35 6:37 11 11 28
182 8999 佐藤 柊宇 7 6:38 12 12 23
183 10391 小林妃沙貴 9 6:38 2 1 10
184 9000 佐藤  洋 35 6:39 12 12 29
185 9643 小林 利恵 38 6:39 4 1 11
186 9523 吉永 陽子 52 6:39 9 9 5
187 8998 佐藤恵梨子 34 6:41 12 12 12
188 8792 阿部 宥太 4 6:41 9 7 24
189 5246 阿部  学 41 6:42 38 37 52
190 2575 今野 功基 12 6:42 50 1 12
191 10258 今野愛加里 6 6:43 5 5 11
192 9150 寺澤 良剛 5 6:44 9 8 25
193 9152 寺澤亜希子 39 6:45 9 8 13
194 11044 土屋 利奈 45 6:47 1 1 13
195 3430 福島 史彦 48 6:48 10 1 53
196 2413 小林 明美 45 6:48 86 86 14
197 5570 荒木永美子 48 6:49 10 1 15
198 5564 田治米純二 40 6:49 36 36 54
199 378 福島 恒男 72 6:50 175 12 6
200 9054 佐藤 和真 7 6:51 11 10 26
201 9055 佐藤 直子 44 6:52 11 10 16
202 382 長田 義人 57 6:52 123 2 18
203 9884 弘田 隼大 6 6:53 5 4 27
204 9658 弘田 喜紀 40 6:54 8 8 55
205 11076 中村 瑠騎 8 6:55 1 1 28
206 10693 早川  諒 4 6:59 3 3 29
207 10949 早川 英樹 42 6:59 2 2 56
208 9537 松田志保子  43 7:01 9 9 17
209 11077 中村 圭子 40 7:08 1 1 18
210 9819 薬師神響己 4 7:10 6 4 30
211 9713 薬師神利恵 42 7:10 8 8 19
212 10684 山田みのり 6 7:12 3 3 12
213 10685 山田 春子 36 7:12 3 3 14
214 8902 山井 茉南 9 7:13 13 12 13
215 8826 山井 保道 40 7:13 15 15 57
216 9639 野村 典子 41 7:16 8 8 20
217 10643 渡邉 璃子 5 7:17 4 4 14
218 9021 渡邊 幹樹 33 7:18 2 1 30
219 10857 酒井  正 65 7:18 2 2 7
220 10753 加藤倫太郎 5 7:19 2 1 31
221 10754 加藤 雄介 32 7:20 2 1 31
222 10747 志賀野 篤 34 7:21 3 3 32
223 10746 志賀野真人 5 7:23 3 3 32
224 10860 井澤 愛結 5 7:28 2 2 15
225 10861 井澤  浩 41 7:29 2 2 58
226 9695 尾引 悠歩 3 7:30 8 8 16
227 9577 尾引 孝成 32 7:31 9 9 33
228 9135 小林 誠弥 10 7:32 11 11 13
229 10752 田中 仁康 5 7:41 3 3 33
230 5576 伊藤菜々実 7 7:46 36 36 17
231 5354 伊藤 智佐 41 7:46 37 37 21
232 1205 阿藤  博 59 7:52 130 2 19
233 10101 中村 拓人 3 8:20 6 6 34
234 6967 中村 将樹 35 8:24 19 5 34
235 2100 小林 孝夫 60 8:24 88 60 8
236 7997 大森 陽斗 5 8:43 8 2 35
237 6634 岩田 真歩 6 8:43 4 3 18
238 5507 大森 克実 44 8:44 18 3 59
239 10749 岩田 成弘 43 9:00 3 3 60
240 11011 森永小百合 3 9:26 1 1 19
241 10868 國友 璃奈 3 9:47 2 2 20
   *****  1 km(C) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 11018 澤田 慎治 26 2:51 1 1 1
2 10620 石垣  晋 32 2:52 4 4 1
3 11021 服部  峻 27 2:57 1 1 2
4 10538 青山  熱 25 2:59 3 2 3
5 10343 加山 広之 28 3:00 2 1 4
6 11019 三戸  格 25 3:08 1 1 5
7 11010 酒井新太朗 14 3:09 1 1 1
8 11016 橋本 修明 39 3:13 1 1 2
9 11051 大塚 哲哉 20 3:17 1 1 6
10 10910 森久保賢汰 18 3:27 2 2 2
11 10870 竹本 憲喜 35 3:28 2 2 3
12 10736 渡辺 大輔 35 3:28 3 3 4
13 2741 町田 聖華 13 3:30 76 76 1
14 11022 新部 公基 18 3:31 1 1 3
15 11031 藤田  悟 51 3:32 1 1 1
16 5461 三井 博美 64 3:34 12 1 1
17 10739 波田野洋介 24 3:40 3 3 7
18 5644 東島健太郎 35 3:41 29 4 5
19 7363 鈴木 憲治 36 3:43 8 1 6
20 7346 松岡 泰宏 38 3:45 18 6 7
21 10392 久保 正利 59 3:46 2 1 2
22 8635 後藤 憲仁 33 3:47 12 9 8
23 10830 豊田 航平 15 3:48 2 1 4
24 10333 中澤 功一 47 3:49 5 5 1
25 10641 中村 和正 31 3:50 3 1 9
26 6642 秋元 秀行 44 3:51 28 28 2
27 10975 坂東 辰彦 30 3:51 2 2 10
28 11057 鵜川 浩司 44 3:55 1 1 3
29 10627 高橋 浩樹 51 4:00 4 4 3
30 11040 沢海 裕也 33 4:01 1 1 11
31 10864 毛利 悠平 32 4:02 2 2 12
32 11015 松本 健志 39 4:03 1 1 13
33 11059 桑田 裕二 50 4:05 1 1 4
34 10384 中山 健一 47 4:05 4 4 4
35 11006 水梨 利雅 48 4:07 1 1 5
36 11013 福井 将樹 48 4:07 1 1 6
37 3103 加藤 博美 54 4:08 50 1 5
38 10666 宮内 理帆 10 4:11 2 1 2
39 7422 土田 尚輝 10 4:15 17 2 5
40 8725 荒川 聡仁 54 4:20 15 15 6
41 10353 中谷 洋司 42 4:21 5 5 7
42 11007 竹中 政彦 64 4:23 1 1 2
43 10757 橋 大志 13 4:24 3 3 6
44 4769 中山  誠 54 4:25 21 1 7
45 10491 大野 高嗣 28 4:26 3 2 8
46 10511 橋 千夏 42 4:35 4 4 1
47 11041 小池 智久 8 4:35 1 1 1
48 8846 玉木  穣 22 4:37 15 15 9
49 10897 田畑 哲夫 44 4:38 2 2 8
50 10730 三重野康秀 46 4:39 2 1 9
51 7188 森  二郎 67 4:41 5 2 3
52 10201 早坂  晋 45 4:42 5 5 10
53 4960 明田圭一郎 32 4:44 37 5 14
54 11020 余吾 麻美 26 4:44 1 1 1
55 6678 勝俣 真大 8 4:45 28 28 2
56 6677 勝俣  剛 43 4:46 28 28 11
57 4180 中本 隆弘 41 4:46 49 49 12
58 4263 笹口 武彦 47 4:51 48 48 13
59 10389 小越 皆理 10 4:52 4 4 7
60 11014 福井 恵理 49 4:53 1 1 2
61 8028 宮間多恵子 48 4:55 6 1 3
62 10914 相馬さつき 51 4:57 2 2 1
63 7421 土田 典子 39 4:58 16 2 1
64 9074 荒川瑛太朗 8 5:02 12 12 3
65 10786 櫻井 範行 25 5:02 2 1 10
66 10849 鮎川  崇 42 5:03 2 2 14
