月例 391回 記録一覧表  2013.9.15
   第391回の参加者  
       
実  数 552
内(初参加) 3
内(中学生以下) 113
内(棄権) 309
   
  1 km(ファミリー) 13
  1 km(A) 60
  1 km(B) 33
  1 km(C) 23
  3 km(A) 87
  3 km(B) 48
  5 km 122
   
  延べ完走者数     386
2013 ジツ参加サンカシャ累計       11,600
前年同期     13,525
    気象データー    
(横浜気象台 10:00)
   
 天 気 = アメ
 気 温 = 23.5℃
 湿 度 = 98%
 風 向 = 西ニシ
 風 速 = 1.8m
       
   *****  1km (小学生ショウガクセイ以下イカ) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 8155 二村 俊輔 11 3:48 26 2 1
2 12367 田中 優大 9 4:30 5 1 1
3 12864 幸元 怜也 10 4:49 3 3 2
4 12388 峰尾 昊羽 8 5:04 7 7 2
5 9645 佐久間菜々子 10 5:26 21 21 1
6 11781 日名子梨佳 11 5:43 10 10 2
7 12865 幸元 倫也 7 6:07 3 3 3
8 11578 栗原 彩乃 8 6:32 11 11 1
9 12866 幸元 琉里 5 6:47 3 3 2
10 10039 佐久間勇将 8 7:33 19 19 4
11 12227 武井 寧音 4 7:35 6 3 3
12 12589 栗原 大輝 4 8:21 5 5 5
13 11994 日名子凛菜 3 9:07 9 9 4
   *****  1 km (A) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 9014 鳥海 一仁 38 3:01 6 2 1
2 7278 三尾 健介 34 3:03 37 37 2
3 8337 米山 修平 34 3:09 7 1 3
4 7286 増山 和伸 34 3:21 15 1 4
5 12226 武井 健一郎 32 3:33 6 3 5
6 8684 山本 崇司 33 3:34 28 28 6
7 9015 楠瀬 祐子 34 3:38 6 2 1
8 3722 関村 英章 36 3:43 52 8 7
9 7238 清野健二郎 32 3:52 19 4 8
10 12850 坂本 英昭 49 3:58 4 4 1
11 13052 篠原真由美 34 4:05 1 1 2
12 9179 岩永 憲明 44 4:11 24 24 2
13 10353 中谷 洋司 44 4:12 18 18 3
14 8641 竹下 昭人 53 4:14 16 4 1
15 9638 野村 賢志 40 4:15 21 21 4
16 8631 中原 貞己 54 4:16 25 24 2
17 5903 横井 時彦 51 4:18 43 12 3
18 6678 勝俣 真大 9 4:25 41 41 1
19 12709 高良  理 53 4:28 5 5 4
20 9880 松永 敏郎 51 4:31 16 3 5
21 6899 菰田 友紀 38 4:33 39 35 3
22 6677 勝俣  剛 44 4:35 41 41 5
23 6540 豊島 充識 43 4:38 36 10 6
24 10384 中山 健一 48 4:41 17 17 7
25 13008 佐藤 匠真 9 4:45 2 2 2
26 13009 佐藤 義典 46 4:46 2 2 8
27 2921 簔田 有美 51 4:47 34 3 1
28 12658 幸元 卓也 42 4:49 4 3 9
29 12813 杉山 敏郎 48 4:52 4 4 10
30 12771 前田 隆行 43 4:56 5 5 11
31 10279 川名  健 49 4:57 18 18 12
32 6888 勝俣 大歩 11 4:58 40 40 1
33 125 元木 英二 61 4:58 236 5 1
34 1355 芦野 一夫 64 4:59 159 159 2
35 9074 荒川瑛太朗 9 5:00 25 25 3
36 12814 杉山友美子 45 5:01 4 4 1
37 7112 長瀬 徹也 47 5:01 39 39 13
38 4940 佐久間秀行 45 5:02 25 24 14
39 10843 田辺 和男 58 5:04 15 15 6
40 12659 幸元 景子 36 5:07 4 3 4
41 2678 丹内 智得 46 5:10 90 87 15
42 9136 小林 正彦 44 5:16 24 24 16
43 5657 榊原 和幸 51 5:19 48 48 7
44 1358 石森 良介 70 5:24 156 151 3
45 10663 齋藤 真史 36 5:31 15 13 9
46 9818 薬師神 学 38 5:40 17 10 10
47 9642 渡辺 辰男 49 5:44 21 21 17
48 7173 土田 義明 48 5:45 38 38 18
49 9712 薬師神芽生 8 5:49 21 21 1
50 10363 山本 和男 51 5:51 18 18 8
51 2394 境  亮一 68 5:57 99 99 4
52 12627 土田 竜貴 15 6:00 2 1 2
53 8710 小山 直己 72 6:04 28 28 5
54 9819 薬師神響己 5 6:05 19 17 4
55 9713 薬師神利恵 43 6:06 19 1 2
56 9639 野村 典子 42 6:12 21 21 3
57 1034 中村 幸右 76 6:47 184 183 6
58 11636 松丸清志郎 3 8:25 11 11 5
59 9916 松丸 秀雄 35 8:26 20 20 11
60 10099 強矢 幸子 40 8:27 19 19 4
   *****  1 km(B) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 11769 栗城  真 46 3:17 10 10 1
2 11918 根本 和明 44 3:28 10 10 2
3 11777 池永  薫 42 3:34 10 10 3
4 8561 土屋 諒悟 13 3:45 29 29 1
5 1682 福井 尚登 61 3:46 58 1 1
6 10535 田中 孝和 39 3:48 5 2 1
7 6186 菅原 勇司 39 3:49 45 45 2
8 9203 倉橋 琢磨 37 3:50 24 24 3
9 8155 二村 俊輔 11 3:51 26 2 2
10 10897 田畑 哲夫 45 3:53 15 15 4
11 11224 金子 育央 35 3:58 13 13 4
12 8725 荒川 聡仁 55 4:04 28 28 1
13 11760 銅住 清一 41 4:05 10 10 5
14 10912 福島  聡 39 4:09 3 2 5
15 7871 倉本 昌明 48 4:13 8 1 6
16 8562 土屋 良二 44 4:14 29 29 7
17 11858 川井 貴正 53 4:16 10 10 2
18 2335 小林 久進 48 4:19 100 100 8
19 9453 西村 治美 48 4:22 19 12 1
20 13008 佐藤 匠真 9 4:31 2 2 1
21 6639 新治  厚 50 4:39 24 2 3
22 2101 服部 一男 60 4:41 108 108 2
23 12645 野田  諭 20 4:44 5 5 1
24 2102 服部  薫 55 4:45 108 108 1
25 5685 古田 健裕 48 4:46 47 46 9
26 10869 國友 瑠奈 8 4:48 15 15 1
27 10279 川名  健 49 4:51 18 18 10
28 10867 國友 宏輝 6 4:53 15 15 2
29 11852 広田 健治 69 4:57 10 10 3
30 8374 石井  登 53 4:59 7 3 4
31 196 井山  満 62 5:02 236 236 4
32 11037 土居ユリオ 43 5:23 8 2 11
33 10868 國友 璃奈 4 7:28 15 15 2
   *****  1 km(C) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 8684 山本 崇司 33 3:17 28 28 1
2 5469 石川 雅浩 43 3:21 24 2 1
3 3652 佐々木政之 46 3:24 68 68 2
4 12166 川崎 成史 29 3:37 6 1 1
5 13001 久保田雅志 50 3:45 2 2 1
6 11202 望月 大嗣 37 3:48 13 13 2
7 11407 俵  太一 41 3:59 12 12 3
8 8331 岸田 吉史 45 4:24 30 30 4
9 196 井山  満 62 4:26 236 236 1
10 12622 石原 賢治 56 4:37 5 5 2
11 7283 佐野 健太 12 4:46 37 37 1
12 8970 神戸 信男 54 4:48 26 26 3
13 10481 黒川  亮 55 4:50 15 1 4
14 5464 柏葉  涼 10 4:53 49 48 2
15 7612 熊澤 栄二 46 4:57 34 34 5
16 10548 竹迫 純義  62 5:06 17 17 2
17 12815 圓  暁男 57 5:11 4 4 5
18 11201 望月 千里 9 5:13 13 13 1
19 11200 望月 汐里 9 5:17 13 13 2
20 12901 望月 裕美 37 5:20 2 1 1
21 5791 谷  盛博 60 5:37 48 48 3
22 725 佐藤 末吉 69 6:06 80 41 4
23 11247 三尾 怜子 3 8:41 13 13 3
   *****     3 km (A) *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 6818 本田 正樹 38 10:03 23 3 1
2 5469 石川 雅浩 43 10:09 24 2 1
3 9014 鳥海 一仁 38 10:35 6 2 2
4 5287 中丸 義之 32 10:45 18 1 3
5 3294 相馬 謙吾 43 10:46 53 39 2
6 11769 栗城  真 46 11:09 10 10 3
7 11828 伊藤 孝義 39 11:15 10 10 4
8 10612 松島 勝彦 37 11:21 17 17 5
9 11501 北川 一之 48 11:27 12 12 4
10 3652 佐々木政之 46 11:28 68 68 5
11 3669 橋 亮介 37 11:30 31 14 6
12 8683 山田 宣之 44 11:36 28 28 6
13 8337 米山 修平 34 11:39 7 1 7
14 4496 乾  隆政 49 11:49 59 59 7
15 8684 山本 崇司 33 11:50 28 28 8
16 7238 清野健二郎 32 12:02 19 4 9
17 4959 井倉 佑樹 16 12:04 54 53 1
18 9015 楠瀬 祐子 34 12:05 6 2 1
19 9734 伊藤 竜広 32 12:15 20 14 10
20 5288 中丸 隆之 32 12:16 14 1 11
21 1463 成戸 和広 49 12:20 130 84 8
22 11872 幡谷 敏哉 52 12:21 10 10 1
23 6455 石塚 康夫 40 12:23 43 43 9
24 10832 杉崎 晴之 46 12:27 16 16 10
25 6186 菅原 勇司 39 12:28 45 45 12
26 1682 福井 尚登 61 12:32 58 1 1
27 5166 鎌形 啓介 47 12:33 52 51 11
28 10953 石橋 太郎 46 12:35 15 15 12
29 10757 橋 大志 14 12:36 16 16 2
30 12431 飯島 伸博 47 12:57 6 5 13
31 10742 生天目 崇 33 12:58 14 1 13
32 8730 松本 慎二 51 13:02 5 4 2
33 12166 川崎 成史 29 13:06 6 1 1
34 10457 門脇 直樹 48 13:15 17 17 14
35 3722 関村 英章 36 13:16 52 8 14
36 11292 濱名 俊三 48 13:17 13 13 15
37 10897 田畑 哲夫 45 13:18 15 15 16
38 10535 田中 孝和 39 13:19 5 2 15
39 12125 山田 公則 43 13:21 9 9 17
40 12742 山田 真一 50 13:23 5 5 3
41 12476 勝木 洋佑 29 13:28 7 7 2
42 13001 久保田雅志 50 13:30 2 2 4
43 11357 佐田 眞秋 48 13:37 10 1 18
44 10511 橋 千夏 43 13:41 17 17 1
45 2076 木村  聡 56 13:47 86 5 5
46 7871 倉本 昌明 48 13:59 8 1 19
47 9584 毛利 良二 36 14:03 21 19 16
48 7173 土田 義明 48 14:13 38 38 20
49 6540 豊島 充識 43 14:17 36 10 21
50 12232 山田 爽太 11 14:32 8 8 3
51 6459 瀬尾 俊弘 49 14:33 43 43 22
52 11760 銅住 清一 41 14:36 10 10 23
53 6631 冨川 義之 49 14:48 41 25 24
54 12725 渡辺 吾郎 47 14:54 5 5 25
55 2678 丹内 智得 46 14:55 90 87 26
56 10238 松本 和奏 9 15:02 16 3 1
57 4935 長崎 浩一 45 15:15 51 50 27
58 8641 竹下 昭人 53 15:22 16 4 6
59 7436 西  和正 48 15:38 36 36 28
60 827 武田 清海 65 15:42 187 33 2
61 1355 芦野 一夫 64 15:45 159 159 3
62 12234 山田 昭子 42 15:51 8 8 2
63 6639 新治  厚 50 15:56 24 2 7
64 4338 大野 昌幸 66 16:07 24 3 4
65 10548 竹迫 純義  62 16:15 17 17 5
66 12118 田中  誠 48 16:19 9 9 29
67 7367 佐藤 達也 50 16:58 36 36 8
68 2921 簔田 有美 51 17:06 34 3 1
69 13052 篠原真由美 34 17:07 1 1 2
70 10663 齋藤 真史 36 17:08 15 13 17
71 11325 小椋 良尚 56 17:16 12 12 9
72 12823 吉田 一栄 49 17:26 3 1 3
73 7037 居敷久仁英 59 17:26 2 1 10
74 1304 原  一智 36 17:27 143 49 18
75 6624 廣瀬 陽二 36 17:39 42 42 19
76 1664 望月 英二 59 17:53 13 8 11
77 12816 大山 朱美 54 17:57 4 4 2
78 13054 松本  勇 31 18:00 1 1 20
79 10239 松本 真治 47 18:09 15 2 30
80 12023 豊増 真弓 53 18:17 2 1 3
81 8970 神戸 信男 54 18:26 26 26 12
82 5631 東谷 昭三 65 19:38 19 1 6
83 9136 小林 正彦 44 19:59 24 24 31
84 13053 小野 敬子 54 20:36 1 1 4
85 10127 高瀬 真央 11 20:44 19 19 1
86 10840 黒部  剛 7 21:05 16 16 1
87 10841 黒部  薫 47 21:06 16 16 4
   *****  3 km (B) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 6818 本田 正樹 38 10:30 23 3 1
2 5287 中丸 義之 32 10:44 18 1 2
3 3294 相馬 謙吾 43 10:48 53 39 1
4 9014 鳥海 一仁 38 10:53 6 2 3
5 8337 米山 修平 34 11:19 7 1 4
6 12166 川崎 成史 29 11:41 6 1 1
7 10612 松島 勝彦 37 11:42 17 17 5
8 4496 乾  隆政 49 11:49 59 59 2
9 3722 関村 英章 36 11:55 52 8 6
10 11769 栗城  真 46 11:59 10 10 3
11 7238 清野健二郎 32 12:02 19 4 7
12 9734 伊藤 竜広 32 12:15 20 14 8
13 9015 楠瀬 祐子 34 12:21 6 2 1
14 6455 石塚 康夫 40 12:23 43 43 4
15 8730 松本 慎二 51 12:25 5 4 1
16 3652 佐々木政之 46 12:33 68 68 5
17 1463 成戸 和広 49 12:34 130 84 6
18 5288 中丸 隆之 32 12:38 14 1 9
19 10953 石橋 太郎 46 12:49 15 15 7
20 1682 福井 尚登 61 12:51 58 1 1
21 6186 菅原 勇司 39 13:02 45 45 10
22 12651 佐々木正光 55 13:06 5 5 2
23 10897 田畑 哲夫 45 13:10 15 15 8
24 8683 山田 宣之 44 13:14 28 28 9
25 11357 佐田 眞秋 48 13:32 10 1 10
26 2076 木村  聡 56 13:49 86 5 3
27 2678 丹内 智得 46 13:57 90 87 11
28 10742 生天目 崇 33 14:00 14 1 11
29 5166 鎌形 啓介 47 14:28 52 51 12
30 1304 原  一智 36 14:47 143 49 12
31 10627 高橋 浩樹 52 14:48 17 17 4
32 8684 山本 崇司 33 14:55 28 28 13
33 8641 竹下 昭人 53 15:07 16 4 5
34 7173 土田 義明 48 15:26 38 38 13
35 12742 山田 真一 50 15:35 5 5 6
36 4338 大野 昌幸 66 15:39 24 3 2
37 1355 芦野 一夫 64 15:50 159 159 3
38 6631 冨川 義之 49 15:56 41 25 14
39 12118 田中  誠 48 16:13 9 9 15
40 10548 竹迫 純義  62 16:22 17 17 4
41 1664 望月 英二 59 17:01 13 8 7
42 2921 簔田 有美 51 17:18 34 3 1
43 13052 篠原真由美 34 17:19 1 1 2
44 10663 齋藤 真史 36 17:20 15 13 14
45 6624 廣瀬 陽二 36 17:26 42 42 15
46 12418 金子 英介 8 17:27 6 5 1
47 12419 金子 純一 41 17:28 6 5 16
48 13054 松本  勇 31 17:33 1 1 16
   *****  5 km  *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 6818 本田 正樹 38 17:05 23 3 1
2 5469 石川 雅浩 43 17:25 24 2 1
3 5287 中丸 義之 32 18:18 18 1 2
4 3294 相馬 謙吾 43 18:20 53 39 2
5 10612 松島 勝彦 37 18:36 17 17 3
6 11769 栗城  真 46 18:56 10 10 3
7 8562 土屋 良二 44 19:02 29 29 4
8 7514 堤  和也 38 19:16 35 35 4
9 7238 清野健二郎 32 19:38 19 4 5
10 11918 根本 和明 44 19:46 10 10 5
11 10833 牧田 朋美 38 19:48 5 1 1
12 9734 伊藤 竜広 32 19:49 20 14 6
13 8337 米山 修平 34 19:58 7 1 7
14 5172 立石 勝昭 46 19:59 53 53 6
15 12226 武井 健一郎 32 20:15 6 3 8
16 8561 土屋 諒悟 13 20:19 29 29 1
17 4496 乾  隆政 49 20:20 59 59 7
18 6186 菅原 勇司 39 20:21 45 45 9
19 9014 鳥海 一仁 38 20:36 6 2 10
20 9015 楠瀬 祐子 34 20:37 6 2 2
21 11736 大迫 真一 44 20:38 11 11 8
22 3722 関村 英章 36 20:39 52 8 11
23 3652 佐々木政之 46 20:40 68 68 9
24 12452 藤野 英之 38 20:43 2 1 12
25 1682 福井 尚登 61 20:55 58 1 1
26 5166 鎌形 啓介 47 21:06 52 51 10
27 10953 石橋 太郎 46 21:09 15 15 11
28 5288 中丸 隆之 32 21:16 14 1 13
29 12850 坂本 英昭 49 21:19 4 4 12
30 12846 中田 哲史 41 21:21 3 0 13
31 11579 栗原  猛 46 21:22 11 11 14
32 11782 日名子直崇 39 21:24 10 10 14
33 5457 松原 良太 41 21:28 28 24 15
34 9477 高橋  保 48 21:30 20 1 16
35 3736 内田 潔人 62 21:34 41 5 2
36 10897 田畑 哲夫 45 21:35 15 15 17
37 10912 福島  聡 39 21:39 3 2 15
38 12166 川崎 成史 29 21:52 6 1 1
39 8684 山本 崇司 33 21:53 28 28 16
40 12361 河合  淳 49 22:01 5 1 18
41 11084 中澤 紀雄 39 22:14 14 14 17
42 13001 久保田雅志 50 22:17 2 2 1
43 12207 熊谷真由子 27 22:19 4 1 1
44 10805 杉崎  彰 26 22:23 6 3 2
45 12165 今井 賢一 50 22:24 9 9 2
46 6540 豊島 充識 43 22:26 36 10 19
47 12951 川畑 亮太 27 22:30 3 3 3
48 8730 松本 慎二 51 22:33 5 4 3
49 13052 篠原真由美 34 22:37 1 1 3
50 9179 岩永 憲明 44 22:39 24 24 20
51 7871 倉本 昌明 48 22:52 8 1 21
52 11908 犬竹  滋 47 23:03 10 10 22
53 5205 指宿 哲也 42 23:12 45 10 23
54 7118 川澄 裕一 29 23:19 39 39 4
55 11486 増田 賢嗣 50 23:29 12 12 4
56 11037 土居ユリオ 43 23:34 8 2 24
57 954 木透 茂夫 62 23:43 117 1 3
58 12031 加世田昭史 37 23:54 9 9 18
59 8641 竹下 昭人 53 23:59 16 4 5
60 10535 田中 孝和 39 24:06 5 2 19
61 12847 松下  崇 34 24:10 2 1 20
62 11760 銅住 清一 41 24:11 10 10 25
63 11166 三浦 哲也 42 24:17 12 10 26
64 7551 白井 法子 49 24:19 35 35 1
65 2678 丹内 智得 46 24:23 90 87 27
66 9959 高瀬 和範 9 24:24 20 20 1
67 12622 石原 賢治 56 24:26 5 5 6
68 13002 西田  浩 47 24:28 2 2 28
69 9141 松原 幸子 39 24:30 19 5 4
70 7173 土田 義明 48 24:33 38 38 29
71 2921 簔田 有美 51 24:38 34 3 1
72 4338 大野 昌幸 66 24:50 24 3 4
73 10675 三好 正之 45 24:58 15 10 30
74 5903 横井 時彦 51 25:01 43 12 7
75 12644 榎本  潤 37 25:03 5 5 21
76 7612 熊澤 栄二 46 25:23 34 34 31
77 10843 田辺 和男 58 25:25 15 15 8
78 9496 安達 智明 55 25:46 22 22 9
79 12495 松原  睦 41 25:48 6 5 32
80 9642 渡辺 辰男 49 25:50 21 21 33
81 11856 西城 広 54 26:00 4 1 10
82 9958 高瀬 規男 39 26:14 20 20 22
83 12673 蔵本 健司 48 26:16 5 5 34
84 10548 竹迫 純義  62 26:20 17 17 5
85 5685 古田 健裕 48 26:22 47 46 35
86 12488 宍戸 一雅 45 26:31 7 7 36
87 1355 芦野 一夫 64 26:34 159 159 6
88 10384 中山 健一 48 26:35 17 17 37
89 7436 西  和正 48 26:42 36 36 38
90 7367 佐藤 達也 50 26:42 36 36 11
91 8374 石井  登 53 26:43 7 3 12
92 12287 松浦 洋治 59 26:44 8 8 13
93 10112 樋口 和輝 28 27:02 9 1 5
94 12032 宇田川真千子 38 27:08 9 9 5
95 12252 山本 伸二 51 27:10 8 8 14
96 7162 広瀬 淳一 41 27:20 28 13 39
97 10700 藤原 規靖 33 27:26 15 1 23
98 827 武田 清海 65 27:27 187 33 7
99 11325 小椋 良尚 56 27:45 12 12 15
100 12838 菊地 好絵 39 27:48 4 4 6
101 12839 菊地 潤也  38 27:49 4 4 24
102 5791 谷  盛博 60 27:50 48 48 8
103 7495 喜道 賢治 46 28:01 35 35 40
104 11907 犬竹 喜代美 43 28:09 10 10 2
105 11855 西城 照子 50 28:10 10 10 2
106 12670 鈴木  香 44 28:15 4 3 3
107 13047 錦織 顕広 35 28:16 2 2 25
108 6624 廣瀬 陽二 36 28:20 42 42 26
109 13054 松本  勇 31 28:26 1 1 27
110 12815 圓  暁男 57 28:57 4 4 16
111 289 立花 輝行 63 29:14 94 34 9
112 2234 田中 勝行 55 29:30 99 17 17
113 8970 神戸 信男 54 29:52 26 26 18
114 10663 齋藤 真史 36 29:55 15 13 28
115 124 夏目 幸生 68 31:09 99 1 10
116 9136 小林 正彦 44 31:15 24 24 41
117 725 佐藤 末吉 69 32:18 80 41 11
118 4471 由井日出子 58 34:16 57 56 3
119 7780 西尾 淑子 69 35:41 34 34 1
120 11815 岡西陽太郎 17 36:32 10 10 2
121 11816 岡西 研治 48 36:33 10 10 42
122 2143 榊原恵美子 49 36:50 98 77 4
*****   棄 権   *****    
- No. 氏 名 年令 性別 - 通算 連続
1 383 金子 正生 72 - 89 64
2 404 宮田 昌幸 56 - 219 219
3 475 小西 康生 65 - 122 41
4 504 浅野  茂 77 - 320 9
5 625 青木 勝美 71 - 173 172
6 772 小滝 義和 54 - 120 60
7 801 内野 光子 58 - 284 284
8 941 生熊 正子 65 - 162 134
9 1031 中村  実 79 - 174 48
10 1078 新田 恵子 55 - 183 183
11 1147 吉田 和男 58 - 174 151
12 1265 秋山 将司 41 - 162 143
13 1274 秋山 竜二 38 - 166 166
14 1345 大島  寛 65 - 160 160
15 1514 池田 幸夫 48 - 55 41
16 1561 河野  浩 60 - 137 136
17 1582 坪井 俊之 54 - 136 136
18 1591 小野崎 毅 49 - 136 136
19 1612 中田 充子 49 - 134 85
20 1645 大石  剛 52 - 133 133
21 1686 城平  徹 46 - 129 129
22 1691 染谷  功 50 - 128 128
23 1760 城平 理恵 46 - 123 123
24 1824 時光 信孝 65 - 79 40
25 1922 廣川美恵子 47 - 115 115
26 1944 台  剛一 17 - 113 113
27 1946 台  真一 51 - 113 113
28 1981 台  崚 10 - 112 112
29 2225 奥本 弘志 59 - 104 104
30 2277 城平 堅翔 10 - 102 102
31 2280 中嶋  要 56 - 102 102
32 2318 藤本 哲也 43 - 101 101
33 2328 金子 和司 52 - 100 100
34 2340 吉川 和也 44 - 99 96
35 2382 端村 良幸 61 - 89 39
36 2413 小林 明美 46 - 99 99
37 2414 小林 穂高 15 - 99 99
38 2415 小林 海人 12 - 99 99
39 2442 吉川 隼人 12 - 97 96
40 2513 吉川 大稀 9 - 77 75
41 2739 町田 達彦 47 - 89 89
42 2742 町田 大聖 12 - 89 89
43 2756 土井 利幸 45 - 89 89
44 2833 宮崎 将哉 52 - 86 86
45 2871 遠藤 隆一 57 - 85 85
46 2901 遠藤 和之 15 - 84 84
47 3006 菅原 啓之 38 - 65 60
48 3039 大島 太一 21 - 80 80
49 3161 久保田寿夫 53 - 67 50
50 3251 星山  浩 47 - 76 76
51 3304 中嶋 美春 48 - 74 73
52 3401 小原 博史 59 - 72 72
53 3421 木村 正宏 50 - 72 72
54 3429 横溝 敬子 56 - 64 49
55 3512 木村 宏希 18 - 70 69
56 3661 秋本 一彦 45 - 68 68
57 3702 宮崎 正晃 57 - 67 67
58 3717 齊藤 雄次 49 - 67 67
59 3728 岩野 賢二 44 - 67 67
60 3729 岩野 拓真 14 - 67 67
61 3774 福田 義徳 44 - 62 56
62 3780 金田 英治 44 - 67 67
63 3797 村田 雅則 53 - 66 66
64 3907 久保田真央 9 - 64 62
65 4137 山浦 弘二 54 - 62 62
66 4178 中本日向子 15 - 62 62
67 4179 中本  樹 12 - 62 62
68 4180 中本 隆弘 42 - 62 62
69 4216 薄井 邦夫 44 - 62 62
70 4228 小峯 政秀 50 - 62 62
71 4263 笹口 武彦 48 - 61 61
72 4362 千葉 憲昭 48 - 47 46
73 4419 川崎英一郎 47 - 60 60
74 4421 関根 委子 50 - 59 57
75 4443 増田  陸 10 - 59 59
76 4444 増田  康 10 - 59 59
77 4446 増田 直文 42 - 59 59
78 4488 菅原 千聖 7 - 58 57
79 4563 落合 恭子 43 - 59 59
80 4609 山徳 昌宏 44 - 10 2
81 4673 城平えりい 6 - 57 57
82 4734 加納 敏雄 62 - 56 56
83 4900 福田 和彦 52 - 47 36
84 5203 静  仁盛 36 - 53 53
85 5347 黒川  透 45 - 50 50
86 5353 伊藤 優悟 10 - 50 50
87 5355 伊藤  聡 40 - 50 50
88 5363 郷家 尚人 39 - 50 50
89 5364 郷家 幸成 9 - 50 50
90 5370 吉村 勇真 10 - 50 50
91 5371 吉村真治郎 39 - 50 50
92 5395 岡田 琢吾 10 - 50 50
93 5396 岡田 健吾 42 - 50 50
94 5439 井上  昭 63 - 49 48
95 5537 郷家 優咲 7 - 49 49
96 5538 郷家 敦子 38 - 49 49
97 5562 原  崇明 42 - 47 46
98 5564 田治米純二 41 - 49 49
99 5576 伊藤菜々実 8 - 49 49
100 5578 吉村 壮真 7 - 48 47
101 5643 東島 蒼空 6 - 47 44
102 5703 渋谷 謙一 46 - 48 48
103 5815 大橋 剛之 36 - 47 47
104 5836 岡田 珠実 7 - 47 47
105 5960 千田 恵子 55 - 42 40
106 5976 猪狩 精司 45 - 46 46
107 6021 松田 英介 47 - 46 46
108 6026 梅村 隆人 11 - 33 30
109 6364 中村 崇穂 10 - 44 44
110 6365 中村  智 49 - 44 44
111 6419 比嘉 洋一 54 - 43 43
112 6616 松本 幸彦 53 - 42 42
113 6642 秋元 秀行 45 - 41 41
114 6679 中西 正明 47 - 41 41
115 6684 浅沼 希美 9 - 41 41
116 6691 巴  広明 32 - 40 39
117 6702 冨川美恵子 66 - 30 2
118 6741 矢部 純一 50 - 41 41
119 6875 菅原  恵 40 - 40 40
120 6989 丸山 義明 31 - 20 3
121 7108 尼子 倫久 50 - 33 24
122 7120 吉宗 俊哉 48 - 35 29
123 7126 関根 竜哉 43 - 39 39
124 7127 関根 勇紀 11 - 39 39
125 7128 中川 友理 40 - 39 39
126 7174 林  倫仁 46 - 38 38
127 7202 武田 誉史 10 - 35 33
128 7234 原田 芳行 50 - 36 34
129 7474 北村美津弘 65 - 35 35
130 7550 白井  聡 51 - 35 35
131 7657 田中 友尋 47 - 34 34
132 7683 平川 拓海 8 - 30 13
133 7795 楜沢  隆 48 - 34 34
134 7796 楜沢 文子 48 - 34 34
135 7852 岡田  晃 42 - 33 33
136 7854 岡田 晃汰 8 - 33 33
137 8033 福埜 正樹 41 - 32 32
138 8037 木村 重治 67 - 21 19
139 8149 鈴木 賢一 39 - 22 21
140 8163 原  千尋 9 - 31 31
141 8343 吉田  翔 9 - 30 30
142 8381 天野 敏男 51 - 30 30
143 8404 金子  勇 65 - 29 25
144 8471 二野 伸也 48 - 30 30
145 8494 高橋眞之助 59 - 30 30
146 8543 我澤 賢之 42 - 29 29
147 8552 横田  誠 51 - 13 9
148 8598 谷  祐次 51 - 29 29
149 8635 後藤 憲仁 35 - 25 22
150 8706 笹倉 隆弘 42 - 26 25
151 8707 笹倉 里奈 39 - 26 25
152 8709 小山 暢宏 41 - 28 28
153 8761 冨士枝 純 36 - 13 12
154 8821 広  政治 45 - 23 1
155 8858 新田 陽祐 35 - 28 28
156 8953 高橋 和泉 44 - 27 27
157 9007 多賀谷 実 50 - 25 25
158 9012 堀  智志 42 - 25 25
159 9072 大宮 洋一 36 - 25 25
160 9121 岩崎 匡次 40 - 24 24
161 9156 東島 颯希 4 - 24 24
162 9225 白井 煌基 8 - 24 24
163 9226 白井  諭 44 - 24 24
164 9278 岡田 直己 7 - 23 23
165 9279 岡田 和洋 11 - 23 23
166 9336 羽場 政英 47 - 22 21
167 9474 小野 晴信 64 - 9 1
168 9478 忰田 弥生 9 - 22 22
169 9483 堺  一広 41 - 21 8
170 9494 三村 昇二 44 - 22 22
171 9523 吉永 陽子 53 - 22 22
172 9581 山田 幸雄 60 - 21 18
173 9650 岩崎 紘人 9 - 21 21
174 9663 東田 昌久 41 - 19 18
175 9808 高嶋 公介 37 - 21 21
176 9860 小林  正 43 - 20 20
177 9892 島津  彰 51 - 20 20
178 9947 麻原 忠夫 44 - 20 20
179 9973 田部 尚志 43 - 20 20
180 9974 横溝  務 49 - 20 20
181 10017 坂入 太進 6 - 19 19
182 10018 坂入 亮太 36 - 19 19
183 10038 楠瀬 裕之 52 - 14 11
184 10046 鈴木 莉緒 9 - 19 19
185 10048 高嶋 駿成 7 - 19 19
186 10055 三村 一成 8 - 19 19
187 10075 田中 達也 47 - 19 19
188 10094 栗山 敏恵 53 - 19 19
189 10095 栗山  稔 57 - 19 19
190 10124 奥山  薫 52 - 19 19
191 10125 奥山 貴士 43 - 19 19
192 10129 岡田 大空 22 - 19 19
193 10217 斉藤 浩一 46 - 17 16
