月例 336回 記録一覧表 2009.2.15 | ||||||
***** 1 km | (A) ***** | |||||
着順 | 氏 名 | 年令 | タイム | 連続 | 通算 | |
1 | 369 | 石川 彰一 | 47 | 3:08 | 11 | 93 |
2 | 2678 | 丹内 智得 | 41 | 3:24 | 33 | 36 |
3 | 2871 | 遠藤 隆一 | 52 | 3:25 | 31 | 31 |
4 | 1860 | 今野 雄太 | 22 | 3:26 | 1 | 27 |
5 | 2739 | 町田 達彦 | 42 | 3:31 | 35 | 35 |
6 | 2191 | 本田 彰 | 42 | 3:44 | 2 | 23 |
7 | 1265 | 秋山 将司 | 37 | 3:46 | 89 | 108 |
8 | 2082 | 長舩 圭汰 | 12 | 3:48 | 54 | 54 |
9 | 1727 | 古川 俊樹 | 58 | 3:52 | 3 | 41 |
10 | 1986 | 長舩 睦 | 44 | 3:55 | 54 | 55 |
11 | 2901 | 遠藤 和之 | 10 | 4:00 | 30 | 30 |
12 | 1889 | 中山 泰 | 40 | 4:02 | 49 | 60 |
13 | 1274 | 秋山 竜二 | 34 | 4:03 | 112 | 112 |
14 | 2636 | 古家 彰一 | 46 | 4:06 | 9 | 28 |
15 | 2245 | 長澤 徹雄 | 57 | 4:08 | 1 | 30 |
16 | 4606 | 鶴ケ崎茂男 | 55 | 4:09 | 3 | 3 |
17 | 2434 | 吉田 直文 | 11 | 4:15 | 40 | 43 |
18 | 2742 | 町田 大聖 | 7 | 4:17 | 35 | 35 |
19 | 1944 | 台 剛一 | 12 | 4:17 | 59 | 59 |
20 | 1641 | 嘉藤 宏 | 52 | 4:20 | 80 | 80 |
21 | 2435 | 吉田 学 | 40 | 4:21 | 40 | 43 |
22 | 3896 | 鬼頭 幸助 | 10 | 4:23 | 2 | 5 |
23 | 1264 | 松岡 邦彦 | 37 | 4:25 | 3 | 69 |
24 | 2821 | 満園 寛之 | 13 | 4:25 | 1 | 28 |
25 | 2588 | 吉田美乃里 | 10 | 4:26 | 40 | 40 |
26 | 1358 | 石森 良介 | 65 | 4:27 | 97 | 102 |
27 | 2037 | 松田 光成 | 11 | 4:27 | 2 | 23 |
28 | 2332 | 佐藤 舞 | 11 | 4:30 | 2 | 38 |
29 | 2328 | 金子 和司 | 47 | 4:36 | 46 | 46 |
30 | 1981 | 台 崚 | 6 | 4:41 | 58 | 58 |
31 | 1946 | 台 真一 | 47 | 4:42 | 59 | 59 |
32 | 2575 | 今野 功基 | 8 | 4:43 | 2 | 30 |
33 | 2529 | 今野 秀二 | 35 | 4:44 | 1 | 21 |
34 | 2388 | 荻野 匠 | 11 | 4:46 | 2 | 36 |
35 | 2822 | 満園 智子 | 49 | 4:49 | 1 | 29 |
36 | 2126 | 長舩 史佳 | 10 | 4:50 | 39 | 49 |
37 | 1478 | 高山 剛 | 49 | 4:53 | 1 | 21 |
38 | 2394 | 境 亮一 | 63 | 4:57 | 45 | 45 |
39 | 2642 | 加藤 利明 | 44 | 4:59 | 3 | 12 |
40 | 1034 | 中村 幸右 | 72 | 5:01 | 129 | 130 |
41 | 289 | 立花 輝行 | 58 | 5:02 | 11 | 41 |
42 | 827 | 武田 清海 | 61 | 5:03 | 1 | 145 |
43 | 1147 | 吉田 和男 | 53 | 5:04 | 97 | 120 |
44 | 2522 | 山崎 洋之 | 46 | 5:04 | 2 | 6 |
45 | 1204 | 酒井 宏和 | 45 | 5:06 | 1 | 31 |
46 | 2452 | 久保 星一 | 56 | 5:11 | 1 | 19 |
47 | 2264 | 佐藤 弘一 | 44 | 5:12 | 2 | 39 |
48 | 2023 | 長島 一之 | 54 | 5:24 | 10 | 52 |
49 | 1625 | 日比谷しげ子 | 60 | 5:25 | 2 | 47 |
50 | 2828 | 武原 啓明 | 29 | 5:26 | 3 | 24 |
51 | 2404 | 角田 耀 | 7 | 5:27 | 40 | 44 |
52 | 2728 | 松田 菜那 | 9 | 5:28 | 28 | 33 |
53 | 1049 | 温 順東 | 49 | 5:29 | 130 | 130 |
54 | 2438 | 円福 英樹 | 29 | 5:29 | 1 | 14 |
55 | 4357 | 橋本 渚 | 11 | 5:30 | 6 | 6 |
56 | 2638 | 古家 悠華 | 11 | 5:30 | 1 | 30 |
57 | 1355 | 芦野 一夫 | 60 | 5:34 | 105 | 105 |
58 | 1612 | 中田 充子 | 45 | 5:36 | 31 | 80 |
59 | 2781 | 澤野みつ子 | 44 | 5:40 | 3 | 24 |
60 | 659 | 小野寺和一 | 80 | 5:41 | 12 | 103 |
61 | 2999 | 井上 司 | 48 | 5:42 | 2 | 6 |
62 | 2637 | 古家 清美 | 37 | 5:43 | 2 | 20 |
63 | 1824 | 時光 信孝 | 60 | 5:48 | 2 | 33 |
64 | 2574 | 今野沙友美 | 10 | 5:56 | 2 | 32 |
65 | 2442 | 吉川 隼人 | 8 | 5:56 | 42 | 43 |
66 | 2912 | 松田 梨里 | 6 | 5:57 | 26 | 29 |
67 | 1132 | 辻川 松雄 | 64 | 6:00 | 2 | 108 |
68 | 1205 | 阿藤 博 | 55 | 6:09 | 6 | 98 |
69 | 2096 | 片山 駿 | 10 | 6:17 | 3 | 44 |
70 | 1643 | 片山 陽一 | 44 | 6:18 | 3 | 46 |
71 | 1506 | 白須 安彦 | 65 | 6:22 | 59 | 75 |
72 | 2546 | 丸山 正夫 | 61 | 6:26 | 2 | 7 |
73 | 2248 | 柏木 哉行 | 47 | 6:29 | 17 | 48 |
74 | 2675 | 半戸貴美子 | 64 | 6:31 | 2 | 21 |
75 | 2829 | 角田 彩花 | 4 | 6:38 | 33 | 33 |
76 | 1743 | 斉藤 義一 | 56 | 6:38 | 10 | 13 |
77 | 2368 | 角田 萌花 | 9 | 6:39 | 40 | 45 |
78 | 378 | 福島 恒男 | 69 | 6:42 | 1 | 140 |
79 | 2372 | 畑澤 健一 | 51 | 6:43 | 37 | 45 |
80 | 2619 | 高橋妙佳羽 | 7 | 6:43 | 3 | 23 |
81 | 2167 | 山田 一雄 | 38 | 7:24 | 1 | 28 |
82 | 2168 | 山田 怜依 | 7 | 7:25 | 1 | 28 |
83 | 2444 | 高橋和静奏 | 8 | 7:33 | 2 | 26 |
84 | 2198 | 高橋武紫規 | 14 | 7:33 | 51 | 51 |
85 | 2513 | 吉川 大稀 | 4 | 8:29 | 21 | 23 |
86 | 2340 | 吉川 和也 | 39 | 8:29 | 42 | 45 |
87 | 1760 | 城平 理恵 | 41 | 8:48 | 69 | 69 |
88 | 4673 | 城平えりい | 2 | 8:48 | 3 | 3 |
***** 1 km | (B) ***** | |||||
着順 | 氏 名 | 年令 | タイム | 連続 | 通算 | |
1 | 4093 | 竹村 恵 | 30 | 3:07 | 1 | 5 |
2 | 4133 | 小島 亮一 | 29 | 3:16 | 1 | 2 |
3 | 3669 | 橋 亮介 | 32 | 3:21 | 2 | 6 |
4 | 3661 | 秋本 一彦 | 40 | 3:22 | 14 | 14 |
5 | 3973 | 山元 伸一 | 42 | 3:25 | 2 | 9 |
6 | 3039 | 中村 太一 | 16 | 3:33 | 26 | 26 |
7 | 4089 | 葛西 未来 | 30 | 3:35 | 1 | 6 |
8 | 4423 | 加藤木 靖 | 39 | 3:35 | 5 | 5 |
9 | 3430 | 福島 史彦 | 45 | 3:40 | 1 | 4 |
10 | 4327 | 延足 幸三 | 58 | 3:41 | 3 | 5 |
11 | 3843 | 佐藤 良太 | 23 | 3:42 | 3 | 9 |
12 | 3775 | 腰塚 拓哉 | 37 | 3:42 | 2 | 6 |
13 | 3725 | 中野 洋佑 | 27 | 3:45 | 1 | 2 |
14 | 4070 | 塩田 努 | 41 | 3:46 | 9 | 9 |
15 | 4046 | 石橋 学 | 42 | 3:49 | 1 | 4 |
16 | 3774 | 福田 義徳 | 39 | 3:52 | 2 | 8 |
17 | 3390 | 井伊 洋輔 | 25 | 3:53 | 1 | 2 |
18 | 3150 | 田中 淳 | 44 | 3:54 | 3 | 19 |
19 | 4296 | 宮崎 亮智 | 48 | 3:55 | 6 | 6 |
20 | 3605 | 柴山 幸樹 | 21 | 3:56 | 2 | 8 |
21 | 3481 | 四宮 綾人 | 36 | 4:01 | 2 | 14 |
22 | 3581 | 満田 恭弘 | 14 | 4:05 | 1 | 13 |
23 | 3582 | 満田 正行 | 43 | 4:08 | 1 | 13 |
24 | 3527 | 下村 彰三 | 60 | 4:11 | 16 | 16 |
25 | 3652 | 佐々木政之 | 42 | 4:13 | 14 | 14 |
26 | 2833 | 宮崎 将哉 | 47 | 4:16 | 32 | 32 |
27 | 4263 | 笹口 武彦 | 43 | 4:17 | 7 | 7 |
28 | 4954 | 入沢 慶 | 32 | 4:18 | 1 | 1 |
29 | 3600 | 久下大太郎 | 36 | 4:19 | 1 | 13 |
30 | 3464 | 富弥 武彦 | 40 | 4:20 | 2 | 14 |
31 | 2101 | 服部 一男 | 55 | 4:20 | 54 | 54 |
32 | 3380 | 富弥 奈央 | 12 | 4:21 | 2 | 15 |
33 | 3186 | 春原 恵美 | 46 | 4:22 | 1 | 12 |
34 | 3894 | 諸橋 壮也 | 31 | 4:23 | 1 | 4 |
35 | 3852 | 金田 行平 | 10 | 4:28 | 11 | 11 |
36 | 3283 | 窪倉 正人 | 11 | 4:31 | 3 | 17 |
37 | 3534 | 渡部 黎 | 8 | 4:32 | 2 | 15 |
38 | 3722 | 関村 英章 | 32 | 4:34 | 3 | 9 |
39 | 3381 | 富弥 諄 | 10 | 4:35 | 2 | 14 |
40 | 3131 | 春原 豊 | 41 | 4:35 | 3 | 17 |
41 | 3603 | 高橋 厚志 | 39 | 4:37 | 1 | 3 |
42 | 3641 | 中村 紗英 | 11 | 4:43 | 14 | 14 |
43 | 3893 | 小林雄一郎 | 25 | 4:44 | 1 | 7 |
44 | 3943 | 佐々木優衣 | 10 | 4:46 | 10 | 10 |
45 | 4493 | 佐藤 桃子 | 31 | 4:46 | 1 | 2 |
46 | 4165 | 神田 幸子 | 32 | 4:47 | 1 | 4 |
47 | 4298 | 安西 純子 | 38 | 4:48 | 1 | 3 |
48 | 4495 | 大島 幹彦 | 40 | 4:49 | 2 | 3 |
49 | 3803 | 村井 太一 | 8 | 4:50 | 1 | 3 |
50 | 3954 | 中山 朋祐 | 43 | 4:52 | 3 | 8 |
51 | 4045 | 神崎 昌俊 | 46 | 4:52 | 3 | 7 |
52 | 4:53 | |||||
53 | 2100 | 小林 孝夫 | 57 | 4:53 | 19 | 47 |
54 | 3409 | 金箱 浩史 | 18 | 4:54 | 1 | 9 |
55 | 3853 | 金田 岳大 | 8 | 4:54 | 11 | 11 |
56 | 3052 | 安東 大樹 | 8 | 4:55 | 6 | 20 |
57 | 3051 | 安東 京助 | 44 | 4:55 | 6 | 21 |
58 | 3695 | 外園 恭士 | 21 | 4:56 | 13 | 13 |
59 | 4485 | 奥村 修造 | 59 | 4:58 | 3 | 4 |
60 | 4264 | 笹口 陸 | 10 | 4:59 | 7 | 7 |
61 | 3120 | 綿貫喜代志 | 55 | 4:59 | 1 | 22 |
62 | 3944 | 佐々木愛衣 | 6 | 5:06 | 10 | 10 |
63 | 3795 | 佐々木基宗 | 38 | 5:06 | 10 | 11 |
64 | 4135 | 守屋 敦 | 55 | 5:07 | 3 | 5 |
65 | 4136 | 高梨 秀樹 | 35 | 5:11 | 3 | 5 |
66 | 1078 | 新田 恵子 | 51 | 5:13 | 129 | 129 |
67 | 4468 | 寒河江正志 | 35 | 5:17 | 5 | 5 |
68 | 4311 | 菊地 信行 | 47 | 5:19 | 1 | 3 |
69 | 3092 | 野島 洋 | 50 | 5:19 | 3 | 16 |
70 | 4448 | 高橋 浩史 | 43 | 5:19 | 2 | 3 |
71 | 3160 | 櫛原 敦 | 42 | 5:20 | 2 | 19 |
72 | 3396 | 伊藤 空 | 6 | 5:20 | 2 | 10 |
73 | 4280 | 清水 玲児 | 42 | 5:21 | 7 | 7 |
74 | 4172 | 小林 仁 | 49 | 5:21 | 8 | 8 |
75 | 3851 | 西村 潔 | 49 | 5:22 | 2 | 7 |
76 | 2968 | 伊藤 真 | 43 | 5:22 | 12 | 26 |
77 | 3675 | 岡田 幹太 | 46 | 5:23 | 3 | 5 |
78 | 3966 | 水本 昭信 | 40 | 5:24 | 1 | 5 |
79 | 3846 | 人見 響 | 8 | 5:25 | 11 | 11 |
80 | 3801 | 渡部 陽子 | 37 | 5:26 | 12 | 12 |
81 | 4142 | 鈴木 亨 | 37 | 5:27 | 8 | 8 |
82 | 3729 | 岩野 拓真 | 10 | 5:27 | 13 | 13 |
83 | 2318 | 藤本 哲也 | 39 | 5:32 | 47 | 47 |
84 | 3262 | 石川 幸和 | 37 | 5:34 | 2 | 17 |
85 | 2317 | 長田 良文 | 50 | 5:35 | 11 | 43 |
86 | 3794 | 金田 美侑 | 8 | 5:36 | 12 | 12 |
87 | 3780 | 金田 英治 | 39 | 5:36 | 13 | 13 |
88 | 3589 | 内囿 光人 | 5 | 5:38 | 2 | 14 |
89 | 806 | 飯森 正明 | 75 | 5:39 | 1 | 26 |
90 | 4299 | 高久 彰夫 | 53 | 5:40 | 1 | 3 |
91 | 4328 | 遠藤 航 | 24 | 5:41 | 6 | 6 |
92 | 1691 | 染谷 功 | 45 | 5:42 | 74 | 74 |
93 | 285 | 熊田 修 | 57 | 5:43 | 174 | 174 |
94 | 4335 | 小池 征宏 | 39 | 5:44 | 6 | 6 |
95 | 3468 | 坂本 優太 | 8 | 5:45 | 12 | 14 |
96 | 3230 | 坂本 達朗 | 43 | 5:46 | 22 | 22 |
97 | 3192 | 宮野 繁 | 53 | 5:47 | 2 | 17 |
98 | 4120 | 清水 太一 | 8 | 5:58 | 9 | 9 |
99 | 3382 | 富弥 賢士 | 7 | 5:58 | 2 | 15 |
100 | 4486 | 丹 智花 | 8 | 6:02 | 1 | 3 |
101 | 3018 | 内藤 吉彦 | 57 | 6:08 | 1 | 14 |
102 | 4487 | 丹 大翔 | 5 | 6:13 | 1 | 3 |
103 | 4497 | 丹 洋一 | 58 | 6:14 | 1 | 3 |
104 | 3867 | 廣中 碧 | 8 | 6:14 | 5 | 10 |
105 | 3868 | 廣中 隆 | 32 | 6:14 | 5 | 10 |
106 | 3869 | 廣中 雅美 | 38 | 6:15 | 5 | 10 |
107 | 3221 | 安東 佳乃 | 7 | 6:16 | 6 | 18 |
108 | 4270 | 小高 遼 | 7 | 6:17 | 1 | 5 |
109 | 4271 | 小高 敏裕 | 38 | 6:17 | 3 | 6 |
110 | 2079 | 竹内 繁夫 | 44 | 6:17 | 54 | 54 |
111 | 3344 | 粂 正夫 | 61 | 6:19 | 2 | 4 |
112 | 4334 | 松永 透 | 33 | 6:20 | 1 | 4 |
113 | 2870 | 山城智恵美 | 26 | 6:20 | 1 | 7 |
114 | 3542 | 鈴木 寛 | 27 | 6:21 | 1 | 5 |
115 | 3141 | 濱崎 智子 | 50 | 6:21 | 15 | 19 |
116 | 2510 | 山本 重成 | 51 | 6:25 | 3 | 17 |
117 | 967 | 片山 祐次 | 53 | 6:27 | 115 | 129 |
118 | 4795 | 原田 柊花 | 6 | 6:28 | 2 | 2 |
119 | 4608 | 原田ひろみ | 44 | 6:28 | 3 | 3 |
120 | 4902 | 大平 了子 | 47 | 6:29 | 1 | 1 |
121 | 145 | 大平 芳英 | 54 | 6:29 | 1 | 51 |
122 | 3891 | 守谷 憲一 | 49 | 6:30 | 1 | 6 |
123 | 3850 | 八巻 和彦 | 47 | 6:31 | 3 | 9 |
124 | 3519 | 中村 眞澄 | 52 | 6:39 | 1 | 11 |
125 | 3429 | 横溝 敬子 | 52 | 6:39 | 1 | 14 |
126 | 4318 | 足立 節男 | 58 | 6:43 | 1 | 3 |
127 | 1567 | 沢口 昇 | 69 | 6:48 | 3 | 69 |
128 | 3568 | 中嶋 成 | 9 | 7:17 | 16 | 16 |
129 | 4262 | 石山泰二郎 | 55 | 7:21 | 1 | 3 |
130 | 4326 | 宮尾明日朔 | 5 | 7:30 | 1 | 2 |
131 | 3701 | 宮尾 重範 | 37 | 7:30 | 1 | 8 |
132 | 1738 | 若松 隆子 | 70 | 7:33 | 71 | 71 |
133 | 4800 | 小出真理子 | 7:36 | 2 | 2 | |
134 | 3847 | 人見 奏 | 5 | 7:36 | 11 | 11 |
135 | 3844 | 人見宗一郎 | 34 | 7:38 | 11 | 11 |
136 | 4789 | 荒木 広平 | 6 | 7:48 | 2 | 2 |
137 | 4331 | 荒木 常利 | 44 | 7:49 | 6 | 6 |
138 | 3552 | 安東 暁 | 4 | 8:13 | 16 | 16 |
139 | 3220 | 安東 志保 | 36 | 8:13 | 6 | 18 |
140 | 3817 | 岩野 仁美 | 5 | 8:27 | 2 | 3 |
141 | 3728 | 岩野 賢二 | 39 | 8:28 | 13 | 13 |
142 | 4346 | 西ケ谷俊弥 | 5 | 8:43 | 2 | 5 |
143 | 4265 | 西ケ谷鉄弥 | 33 | 8:43 | 7 | 7 |
***** 1 km | (C) ***** | |||||
1 | 4793 | 田中 優斗 | 14 | 3:09 | 2 | 2 |
2 | 4576 | 熊野 真大 | 29 | 3:13 | 1 | 3 |
3 | 3692 | 木 由明 | 24 | 3:17 | 1 | 12 |
4 | 4963 | 山ア 善弘 | 35 | 3:23 | 1 | 1 |
5 | 3725 | 中野 洋佑 | 27 | 3:29 | 1 | 2 |
6 | 4856 | 永井 一聡 | 23 | 3:30 | 1 | 1 |
7 | 4597 | 加納 吾郎 | 36 | 3:31 | 3 | 3 |
8 | 2276 | 吉澤 正弥 | 28 | 3:37 | 5 | 28 |
9 | 4496 | 乾 隆政 | 45 | 3:39 | 5 | 5 |
10 | 4960 | 明田圭一郎 | 28 | 3:48 | 1 | 1 |
11 | 4553 | 草柳 勉 | 46 | 3:55 | 2 | 3 |
12 | 3006 | 菅原 啓之 | 34 | 4:03 | 6 | 11 |
13 | 4750 | 並木 邦彦 | 23 | 4:04 | 2 | 2 |
14 | 4948 | 岡崎 勉 | 48 | 4:05 | 1 | 1 |
15 | 4934 | 中村 達也 | 47 | 4:06 | 1 | 1 |
16 | 4763 | 青山 積 | 48 | 4:15 | 2 | 2 |
17 | 3443 | 上山 達也 | 8 | 4:17 | 3 | 11 |
18 | 4598 | 加納 瑠南 | 9 | 4:18 | 3 | 3 |
19 | 4864 | 平尾 孝 | 38 | 4:19 | 1 | 1 |
20 | 3843 | 佐藤 良太 | 23 | 4:19 | 3 | 9 |
21 | 4867 | 倉持 智久 | 37 | 4:20 | 1 | 1 |
22 | 3620 | 前田 翼 | 8 | 4:20 | 15 | 15 |
23 | 4728 | 財賀可奈子 | 26 | 4:23 | 1 | 2 |
24 | 4947 | 山脇 秀行 | 40 | 4:24 | 1 | 1 |
25 | 4761 | 幾老 隆之 | 37 | 4:27 | 2 | 2 |
26 | 4978 | 川畑 賢 | 31 | 4:29 | 1 | 1 |
27 | 4259 | 佐藤 聡一 | 40 | 4:31 | 7 | 7 |
28 | 3398 | 宮下 元明 | 50 | 4:32 | 1 | 10 |
29 | 3619 | 前田 亮 | 37 | 4:33 | 15 | 15 |
30 | 4603 | 市川 太一 | 8 | 4:35 | 1 | 2 |
31 | 4871 | 手塚 文寿 | 42 | 4:35 | 1 | 1 |
32 | 3123 | 下郷 生哉 | 11 | 4:36 | 1 | 13 |
33 | 3124 | 下郷 拓 | 44 | 4:36 | 2 | 15 |
34 | 4959 | 井倉 佑樹 | 12 | 4:37 | 1 | 1 |
35 | 4771 | 加納 三和 | 35 | 4:37 | 2 | 2 |
36 | 4937 | 関矢 智則 | 51 | 4:47 | 1 | 1 |
37 | 4880 | 杉森 隆之 | 39 | 4:51 | 1 | 1 |
38 | 4602 | 市川 和彦 | 51 | 4:58 | 1 | 2 |
39 | 4879 | 後藤 亮 | 38 | 4:58 | 1 | 1 |
40 | 4707 | 山口いずみ | 39 | 4:59 | 1 | 2 |
41 | 89 | 河原 修 | 62 | 5:01 | 1 | 32 |
42 | 4637 | 加藤木直夢 | 8 | 5:01 | 3 | 3 |
43 | 4979 | 鈴木 将人 | 29 | 5:02 | 1 | 1 |
44 | 3856 | 小宮 弘行 | 61 | 5:04 | 3 | 8 |
45 | 1633 | 祝 冨紀 | 57 | 5:07 | 1 | 47 |
46 | 3559 | 鈴木 龍一 | 8 | 5:15 | 1 | 11 |
47 | 4671 | 山田 直人 | 36 | 5:16 | 3 | 3 |
48 | 4788 | 福岡 正恭 | 24 | 5:17 | 2 | 2 |
49 | 4624 | 鈴木 大河 | 11 | 5:17 | 3 | 3 |
50 | 4444 | 増田 康 | 6 | 5:17 | 5 | 5 |
51 | 4777 | 後藤 一輝 | 8 | 5:18 | 2 | 2 |
52 | 4780 | 江頭 了 | 61 | 5:20 | 1 | 1 |
53 | 4741 | 大沢 麗美 | 7 | 5:21 | 2 | 2 |
54 | 4443 | 増田 陸 | 6 | 5:23 | 5 | 5 |
55 | 4445 | 増田 恵子 | 36 | 5:24 | 5 | 5 |
56 | 2719 | 大野 凌太 | 8 | 5:27 | 12 | 17 |
57 | 4776 | 吹野 龍人 | 8 | 5:36 | 2 | 2 |
58 | 1703 | 肥爪利恵子 | 43 | 5:38 | 2 | 9 |
59 | 4907 | 石井 将裕 | 8 | 5:40 | 1 | 1 |
60 | 4906 | 石井 俊行 | 46 | 5:41 | 1 | 1 |
61 | 4872 | 渋谷 美結 | 8 | 5:42 | 1 | 1 |
62 | 4873 | 渋谷 貞子 | 60 | 5:43 | 1 | 1 |
63 | 4621 | 鈴木 美咲 | 9 | 5:44 | 3 | 3 |
64 | 4622 | 鈴木由美子 | 45 | 5:44 | 3 | 3 |
65 | 4712 | 宮下 裕美 | 46 | 5:44 | 3 | 3 |
66 | 4876 | 花井 文音 | 9 | 5:47 | 1 | 1 |
67 | 4877 | 花井 理恵 | 36 | 5:48 | 1 | 1 |
68 | 4758 | 曽根田里子 | 44 | 5:49 | 2 | 2 |
69 | 4634 | 葛木しおん | 8 | 5:50 | 3 | 3 |
70 | 4862 | 福田 早紀 | 9 | 5:51 | 1 | 1 |
71 | 383 | 金子 正生 | 68 | 5:53 | 10 | 35 |
72 | 2367 | 角田 豊 | 36 | 5:53 | 40 | 45 |
73 | 4932 | 佐藤 珠乃 | 9 | 5:54 | 1 | 1 |
74 | 4933 | 佐藤真由美 | 44 | 5:55 | 1 | 1 |
75 | 4766 | 西村 朋希 | 5 | 6:01 | 2 | 2 |
76 | 4596 | 西村 昌宏 | 41 | 6:01 | 3 | 3 |
77 | 2867 | 高森 章 | 52 | 6:04 | 1 | 21 |
78 | 4855 | 山村 広樹 | 27 | 6:07 | 1 | 1 |
79 | 3609 | 鈴木 寿裕 | 6 | 6:08 | 1 | 11 |
80 | 4674 | 米倉 幸 | 35 | 6:09 | 3 | 3 |
81 | 4792 | 立花 薫 | 48 | 6:09 | 2 | 2 |
82 | 4335 | 小池 征宏 | 39 | 6:11 | 6 | 6 |
83 | 371 | 宮本 祥行 | 69 | 6:12 | 3 | 75 |
84 | 3975 | 田伏 克成 | 40 | 6:17 | 10 | 10 |
85 | 4182 | 前田 雅子 | 40 | 6:19 | 8 | 8 |
86 | 4863 | 平尾 優羽 | 10 | 6:20 | 1 | 1 |
87 | 4743 | 大沢 智之 | 42 | 6:23 | 2 | 2 |
88 | 1673 | 小柴 幸雄 | 53 | 6:24 | 1 | 24 |
89 | 2277 | 城平 堅翔 | 5 | 6:27 | 48 | 48 |
90 | 1686 | 城平 徹 | 41 | 6:28 | 75 | 75 |
91 | 4775 | 吹野 怜生 | 4 | 6:28 | 2 | 2 |
92 | 4681 | 吹野 美登 | 35 | 6:35 | 3 | 3 |
93 | 4773 | 仁張 和義 | 6 | 6:36 | 2 | 2 |
94 | 4713 | 仁張 智広 | 34 | 6:39 | 3 | 3 |
95 | 3227 | 下郷 珠生 | 6 | 6:39 | 2 | 12 |
96 | 3200 | 小野 愛 | 6 | 6:45 | 1 | 12 |
97 | 3561 | 下郷 雅子 | 43 | 6:46 | 1 | 3 |
98 | 4334 | 松永 透 | 33 | 6:46 | 1 | 4 |
99 | 4866 | 平尾 良 | 42 | 7:01 | 1 | 1 |
100 | 4580 | 乾 由美 | 44 | 7:02 | 4 | 4 |
101 | 4865 | 平尾あけみ | 38 | 7:02 | 1 | 1 |
102 | 4573 | 岩田 憲明 | 44 | 7:10 | 4 | 4 |
103 | 3558 | 鈴木統茂也 | 11 | 7:11 | 1 | 11 |
104 | 3197 | 鈴木淳一郎 | 47 | 7:11 | 1 | 14 |
105 | 4941 | 荒井淳之介 | 5 | 7:15 | 1 | 1 |
106 | 4575 | 岩田 章史 | 5 | 7:15 | 4 | 4 |
107 | 4574 | 岩田 美香 | 39 | 7:16 | 4 | 4 |
108 | 3826 | 今里 未希 | 4 | 7:23 | 1 | 6 |
109 | 3682 | 今里 洋子 | 39 | 7:24 | 1 | 4 |
110 | 1754 | 大野 暢之 | 44 | 7:25 | 2 | 35 |
111 | 1970 | 大野 裕亮 | 8 | 7:28 | 1 | 6 |
112 | 4808 | 野口 拓海 | 4 | 7:33 | 2 | 2 |
113 | 4692 | 野口 淳 | 43 | 7:33 | 3 | 3 |
114 | 4504 | 上山 明美 | 40 | 7:43 | 1 | 1 |
115 | 3444 | 上山 公 | 46 | 7:43 | 3 | 10 |
116 | 4973 | 菅原 祐美 | 9 | 8:16 | 1 | 1 |
117 | 4971 | 菅原 輝美 | 36 | 8:16 | 1 | 1 |
118 | 3813 | 伴 世奈 | 3 | 8:18 | 12 | 12 |
119 | 2477 | 伴 保江 | 39 | 8:19 | 10 | 12 |
120 | 4004 | 小野遼太郎 | 3 | 8:41 | 1 | 5 |
121 | 2974 | 小野 修平 | 38 | 8:41 | 1 | 19 |
122 | 4910 | 君塚 心優 | 3 | 9:45 | 1 | 1 |
123 | 4066 | 君塚 真 | 39 | 9:45 | 1 | 6 |
124 | 4909 | 君塚 聖子 | 39 | 9:45 | 1 | 1 |
125 | 4488 | 菅原 千聖 | 3 | 9:55 | 3 | 4 |
126 | 4942 | 荒井 映見 | 2 | 10:09 | 1 | 1 |
127 | 4943 | 荒井久美子 | 39 | 10:09 | 1 | 1 |
***** 3 km ***** | ||||||
着順 | 氏 名 | 年令 | タイム | 連続 | 通算 | |
1 | 4520 | 畠中 勝己 | 29 | 10:01 | 1 | 2 |
2 | 3893 | 小林雄一郎 | 25 | 10:23 | 1 | 7 |
3 | 1860 | 今野 雄太 | 22 | 10:37 | 1 | 27 |
4 | 3692 | 木 由明 | 24 | 10:52 | 1 | 12 |
5 | 1884 | 小野崎巧也 | 14 | 10:55 | 1 | 36 |
6 | 3894 | 諸橋 壮也 | 31 | 11:09 | 1 | 4 |
7 | 4576 | 熊野 真大 | 29 | 11:22 | 1 | 3 |
8 | 4012 | 小林 廉昌 | 32 | 11:49 | 1 | 3 |
9 | 3661 | 秋本 一彦 | 40 | 11:52 | 14 | 14 |
10 | 4858 | 岡部 蛍 | 13 | 12:08 | 1 | 1 |
11 | 4857 | 大島 康伸 | 36 | 12:09 | 1 | 1 |
12 | 3859 | 梅田 愛美 | 12 | 12:17 | 11 | 11 |
13 | 4912 | 小林 遼平 | 11 | 12:31 | 1 | 1 |
14 | 4743 | 大沢 智之 | 42 | 12:37 | 2 | 2 |
15 | 3600 | 久下大太郎 | 36 | 12:46 | 1 | 13 |
16 | 5006 | 綿貫 修 | 43 | 12:48 | 1 | 1 |
17 | 4720 | 木村奈津子 | 35 | 12:49 | 1 | 2 |
