月例 337回 記録一覧表 2009.3.15 | ||||||
***** 1 km | (A) ***** | |||||
着順 | 氏 名 | 年令 | タイム | 連続 | 通算 | |
1 | 369 | 石川 彰一 | 47 | 3:06 | 12 | 94 |
2 | 3605 | 柴山 幸樹 | 21 | 3:08 | 3 | 9 |
3 | 2385 | 久慈 直樹 | 23 | 3:25 | 26 | 42 |
4 | 3692 | 木 由明 | 24 | 3:27 | 2 | 13 |
5 | 3390 | 井伊 洋輔 | 25 | 3:29 | 2 | 3 |
6 | 870 | 山口 勝之 | 49 | 3:33 | 1 | 62 |
7 | 3039 | 中村 太一 | 16 | 3:42 | 27 | 27 |
8 | 1999 | 綱川 光明 | 41 | 3:44 | 1 | 45 |
9 | 3695 | 外園 恭士 | 22 | 3:46 | 14 | 14 |
10 | 3571 | 稲見 憲司 | 42 | 3:47 | 17 | 17 |
11 | 1986 | 長舩 睦 | 44 | 3:48 | 55 | 56 |
12 | 2191 | 本田 彰 | 42 | 3:52 | 3 | 24 |
13 | 1213 | 茂松 直之 | 50 | 3:53 | 1 | 75 |
14 | 2082 | 長舩 圭汰 | 12 | 3:53 | 55 | 55 |
15 | 2158 | 小原 拓実 | 10 | 3:53 | 50 | 52 |
16 | 2901 | 遠藤 和之 | 10 | 3:54 | 31 | 31 |
17 | 3591 | 西島 潔 | 48 | 3:56 | 2 | 13 |
18 | 3527 | 下村 彰三 | 60 | 4:02 | 17 | 17 |
19 | 1944 | 台 剛一 | 12 | 4:08 | 60 | 60 |
20 | 2452 | 久保 星一 | 57 | 4:10 | 2 | 20 |
21 | 3774 | 福田 義徳 | 39 | 4:13 | 3 | 9 |
22 | 2636 | 古家 彰一 | 46 | 4:16 | 10 | 29 |
23 | 2434 | 吉田 直文 | 11 | 4:17 | 41 | 44 |
24 | 3283 | 窪倉 正人 | 11 | 4:19 | 4 | 18 |
25 | 2674 | 古家 直樹 | 10 | 4:20 | 1 | 33 |
26 | 3194 | 窪倉 隆 | 58 | 4:20 | 3 | 20 |
27 | 1463 | 成戸 和広 | 45 | 4:21 | 31 | 77 |
28 | 3722 | 関村 英章 | 32 | 4:23 | 4 | 10 |
29 | 2435 | 吉田 学 | 40 | 4:24 | 41 | 44 |
30 | 3641 | 中村 紗英 | 11 | 4:30 | 15 | 15 |
31 | 3789 | 早川 亨 | 41 | 4:31 | 11 | 12 |
32 | 4264 | 笹口 陸 | 10 | 4:33 | 8 | 8 |
33 | 3534 | 渡部 黎 | 8 | 4:34 | 3 | 16 |
34 | 1945 | 台 もなみ | 15 | 4:37 | 1 | 40 |
35 | 2716 | 松田 涼矢 | 10 | 4:39 | 38 | 38 |
36 | 3990 | 出原 宏明 | 42 | 4:39 | 11 | 11 |
37 | 1889 | 中山 泰 | 40 | 4:40 | 50 | 61 |
38 | 1981 | 台 崚 | 6 | 4:44 | 59 | 59 |
39 | 1946 | 台 真一 | 47 | 4:44 | 60 | 60 |
40 | 2940 | 尾上 哲郎 | 54 | 4:45 | 2 | 21 |
41 | 2575 | 今野 功基 | 8 | 4:45 | 3 | 31 |
42 | 2529 | 今野 秀二 | 35 | 4:46 | 2 | 22 |
43 | 1633 | 祝 冨紀 | 57 | 4:47 | 2 | 48 |
44 | 2588 | 吉田美乃里 | 10 | 4:48 | 41 | 41 |
45 | 3954 | 中山 朋祐 | 43 | 4:49 | 4 | 9 |
46 | 3852 | 金田 行平 | 10 | 4:49 | 12 | 12 |
47 | 2638 | 古家 悠華 | 11 | 4:50 | 2 | 31 |
48 | 2394 | 境 亮一 | 63 | 4:52 | 46 | 46 |
49 | 3853 | 金田 岳大 | 8 | 4:57 | 12 | 12 |
50 | 1358 | 石森 良介 | 65 | 4:58 | 98 | 103 |
51 | 2673 | 島田 繁 | 48 | 4:59 | 1 | 11 |
52 | 3600 | 久下大太郎 | 36 | 5:00 | 2 | 14 |
53 | 3943 | 佐々木優衣 | 10 | 5:00 | 11 | 11 |
54 | 1732 | 山浦 知臣 | 48 | 5:03 | 1 | 21 |
55 | 2159 | 小原 愛美 | 12 | 5:04 | 50 | 52 |
56 | 2126 | 長舩 史佳 | 10 | 5:05 | 40 | 50 |
57 | 3801 | 渡部 陽子 | 37 | 5:07 | 13 | 13 |
58 | 1034 | 中村 幸右 | 72 | 5:08 | 130 | 131 |
59 | 2719 | 大野 凌太 | 8 | 5:10 | 13 | 18 |
60 | 2728 | 松田 菜那 | 9 | 5:13 | 29 | 34 |
61 | 3148 | 森島 雅貴 | 7 | 5:15 | 11 | 12 |
62 | 1651 | 森島 清隆 | 44 | 5:15 | 4 | 65 |
63 | 2746 | 北林 登 | 73 | 5:16 | 36 | 36 |
64 | 3944 | 佐々木愛衣 | 6 | 5:27 | 11 | 11 |
65 | 2023 | 長島 一之 | 54 | 5:27 | 11 | 53 |
66 | 3386 | 雨宮 太郎 | 7 | 5:30 | 1 | 16 |
67 | 3794 | 金田 美侑 | 8 | 5:33 | 13 | 13 |
68 | 3780 | 金田 英治 | 39 | 5:34 | 14 | 14 |
69 | 3807 | 仁田野智哉 | 6 | 5:35 | 13 | 13 |
70 | 2262 | 仁田野政哲 | 39 | 5:35 | 1 | 36 |
71 | 927 | 佐野 吉秀 | 60 | 5:36 | 1 | 148 |
72 | 2912 | 松田 梨里 | 6 | 5:42 | 27 | 30 |
73 | 2574 | 今野沙友美 | 10 | 5:42 | 3 | 33 |
74 | 659 | 小野寺和一 | 80 | 5:47 | 13 | 104 |
75 | 4795 | 原田 柊花 | 6 | 5:49 | 3 | 3 |
76 | 5038 | 原田 昇二 | 48 | 5:49 | 1 | 1 |
77 | 3843 | 佐藤 良太 | 23 | 5:49 | 4 | 10 |
78 | 4335 | 小池 征宏 | 39 | 5:50 | 7 | 7 |
79 | 2328 | 金子 和司 | 47 | 5:50 | 47 | 47 |
80 | 3617 | 斉藤 修吾 | 5 | 5:53 | 1 | 7 |
81 | 2939 | 斉藤 美聖 | 10 | 5:54 | 30 | 30 |
82 | 2828 | 武原 啓明 | 29 | 5:55 | 4 | 25 |
83 | 899 | 神崎 義一 | 57 | 5:57 | 1 | 81 |
84 | 3468 | 坂本 優太 | 8 | 5:59 | 13 | 15 |
85 | 3230 | 坂本 達朗 | 43 | 6:01 | 23 | 23 |
86 | 1132 | 辻川 松雄 | 65 | 6:04 | 3 | 109 |
87 | 1824 | 時光 信孝 | 61 | 6:06 | 3 | 34 |
88 | 3846 | 人見 響 | 8 | 6:10 | 12 | 12 |
89 | 2280 | 中嶋 要 | 52 | 6:19 | 49 | 49 |
90 | 3192 | 宮野 繁 | 53 | 6:21 | 3 | 18 |
91 | 4618 | 角田 紀哉 | 38 | 6:25 | 1 | 2 |
92 | 3006 | 菅原 啓之 | 34 | 6:25 | 7 | 12 |
93 | 5037 | 小泉 崇 | 24 | 6:26 | 1 | 1 |
94 | 285 | 熊田 修 | 57 | 6:27 | 175 | 175 |
95 | 2248 | 柏木 哉行 | 47 | 6:28 | 18 | 49 |
96 | 2747 | 小田 修一 | 60 | 6:29 | 1 | 21 |
97 | 4334 | 松永 透 | 33 | 6:29 | 2 | 5 |
98 | 2168 | 山田 怜依 | 7 | 6:32 | 2 | 29 |
99 | 2167 | 山田 一雄 | 38 | 6:32 | 2 | 29 |
100 | 1355 | 芦野 一夫 | 60 | 6:34 | 106 | 106 |
101 | 625 | 青木 勝美 | 66 | 6:34 | 119 | 120 |
102 | 2125 | 若山 克仁 | 64 | 6:35 | 1 | 22 |
103 | 1506 | 白須 安彦 | 65 | 6:36 | 60 | 76 |
104 | 2675 | 半戸貴美子 | 64 | 6:38 | 3 | 22 |
105 | 1970 | 大野 裕亮 | 8 | 6:45 | 2 | 7 |
106 | 1754 | 大野 暢之 | 44 | 6:46 | 3 | 36 |
107 | 378 | 福島 恒男 | 69 | 6:53 | 2 | 141 |
108 | 2372 | 畑澤 健一 | 51 | 6:54 | 38 | 46 |
109 | 3994 | 寺西 裕子 | 49 | 7:06 | 1 | 6 |
110 | 2021 | 寺西 尚人 | 51 | 7:07 | 1 | 34 |
111 | 2444 | 高橋和静奏 | 8 | 7:14 | 3 | 27 |
112 | 1743 | 斉藤 義一 | 56 | 7:24 | 11 | 14 |
113 | 5033 | 小林千代美 | 54 | 7:32 | 1 | 1 |
114 | 3847 | 人見 奏 | 5 | 7:35 | 12 | 12 |
115 | 3844 | 人見宗一郎 | 34 | 7:36 | 12 | 12 |
116 | 2619 | 高橋妙佳羽 | 7 | 8:05 | 4 | 24 |
117 | 2313 | 高橋初典朱 | 11 | 8:06 | 48 | 48 |
118 | 649 | 田籾 勝 | 56 | 8:14 | 1 | 58 |
119 | 3428 | 雨宮 さくら | 5 | 8:24 | 1 | 6 |
120 | 3385 | 雨宮 和宏 | 43 | 8:25 | 1 | 12 |
***** 1 km | (B) ***** | |||||
着順 | 氏 名 | 年令 | タイム | 連続 | 通算 | |
1 | 3843 | 佐藤 良太 | 23 | 3:09 | 4 | 10 |
2 | 4328 | 遠藤 航 | 24 | 3:23 | 7 | 7 |
3 | 4423 | 加藤木 靖 | 40 | 3:30 | 6 | 6 |
4 | 3652 | 佐々木政之 | 42 | 3:33 | 15 | 15 |
5 | 4327 | 延足 幸三 | 58 | 3:33 | 4 | 6 |
6 | 4331 | 荒木 常利 | 44 | 3:38 | 7 | 7 |
7 | 2535 | 佐藤 美彦 | 40 | 3:46 | 1 | 7 |
8 | 4259 | 佐藤 聡一 | 40 | 3:55 | 8 | 8 |
9 | 4070 | 塩田 努 | 41 | 3:58 | 10 | 10 |
10 | 2742 | 町田 大聖 | 7 | 4:08 | 36 | 36 |
11 | 2739 | 町田 達彦 | 42 | 4:09 | 36 | 36 |
12 | 4044 | 花田 孝雄 | 59 | 4:09 | 1 | 6 |
13 | 5037 | 小泉 崇 | 24 | 4:18 | 1 | 1 |
14 | 4761 | 幾老 隆之 | 37 | 4:24 | 3 | 3 |
15 | 5058 | 元木 康之 | 32 | 4:27 | 1 | 1 |
16 | 4293 | 渡辺 誠 | 39 | 4:31 | 1 | 2 |
17 | 1641 | 嘉藤 宏 | 52 | 4:39 | 81 | 81 |
18 | 2967 | 伊藤 花 | 12 | 4:41 | 30 | 30 |
19 | 4883 | 余語 准一 | 47 | 4:48 | 2 | 2 |
20 | 3535 | 大塚健太郎 | 10 | 4:48 | 1 | 13 |
21 | 2368 | 角田 萌花 | 9 | 4:50 | 41 | 46 |
22 | 3481 | 四宮 綾人 | 36 | 4:51 | 3 | 15 |
23 | 3052 | 安東 大樹 | 8 | 4:52 | 7 | 21 |
24 | 967 | 片山 祐次 | 53 | 4:53 | 116 | 130 |
25 | 4141 | 鈴木 航 | 8 | 4:57 | 9 | 9 |
26 | 2318 | 藤本 哲也 | 39 | 5:15 | 48 | 48 |
27 | 3396 | 伊藤 空 | 7 | 5:21 | 3 | 11 |
28 | 2968 | 伊藤 真 | 43 | 5:22 | 13 | 27 |
29 | 4448 | 高橋 浩史 | 43 | 5:23 | 3 | 4 |
30 | 3588 | 内囿 光大 | 7 | 5:26 | 1 | 10 |
31 | 4094 | 藤谷 和司 | 31 | 5:27 | 1 | 2 |
32 | 2404 | 角田 耀 | 7 | 5:28 | 41 | 45 |
33 | 4471 | 由井日出子 | 54 | 5:29 | 3 | 4 |
34 | 4120 | 清水 太一 | 8 | 5:33 | 10 | 10 |
35 | 4280 | 清水 玲児 | 42 | 5:34 | 8 | 8 |
36 | 3589 | 内囿 光人 | 5 | 5:35 | 3 | 15 |
37 | 3975 | 田伏 克成 | 40 | 5:39 | 11 | 11 |
38 | 4182 | 前田 雅子 | 40 | 5:40 | 9 | 9 |
39 | 4486 | 丹 智花 | 8 | 5:44 | 2 | 4 |
40 | 4 | 高畠 誠 | 65 | 5:45 | 1 | 88 |
41 | 1342 | 青木 恒男 | 61 | 5:47 | 1 | 35 |
42 | 2442 | 吉川 隼人 | 8 | 5:52 | 43 | 44 |
43 | 510 | 太田 好治 | 43 | 6:06 | 1 | 99 |
44 | 4487 | 丹 大翔 | 5 | 6:11 | 2 | 4 |
45 | 3221 | 安東 佳乃 | 7 | 6:12 | 7 | 19 |
46 | 4497 | 丹 洋一 | 58 | 6:13 | 2 | 4 |
47 | 2829 | 角田 彩花 | 4 | 6:13 | 34 | 34 |
48 | 5017 | 小島 麻里子 | 41 | 6:23 | 1 | 1 |
49 | 1719 | 小島 和弘 | 46 | 6:24 | 1 | 15 |
50 | 4281 | 中西 啓 | 41 | 6:25 | 8 | 8 |
51 | 4270 | 小高 遼 | 7 | 6:28 | 2 | 6 |
52 | 4271 | 小高 敏裕 | 38 | 6:29 | 4 | 7 |
53 | 4335 | 小池 征宏 | 39 | 6:31 | 7 | 7 |
54 | 4334 | 松永 透 | 33 | 6:32 | 2 | 5 |
55 | 3200 | 小野 愛 | 6 | 6:33 | 2 | 13 |
56 | 3242 | 椛島 君枝 | 40 | 6:34 | 19 | 22 |
57 | 3241 | 森岡 靖二 | 42 | 6:35 | 1 | 20 |
58 | 2312 | 角田 緑里 | 36 | 6:36 | 1 | 45 |
59 | 4109 | 横井 智己 | 10 | 6:36 | 1 | 4 |
60 | 3867 | 廣中 碧 | 8 | 6:46 | 6 | 11 |
61 | 3868 | 廣中 隆 | 33 | 6:47 | 6 | 11 |
62 | 3869 | 廣中 雅美 | 38 | 6:48 | 6 | 11 |
63 | 4109 | 横井 智己 | 10 | 6:49 | 1 | 4 |
64 | 4084 | 清水 千恵 | 31 | 7:09 | 1 | 3 |
65 | 4083 | 清水まひる | 7 | 7:10 | 1 | 2 |
66 | 3552 | 安東 暁 | 4 | 7:17 | 17 | 17 |
67 | 3220 | 安東 志保 | 36 | 7:17 | 7 | 19 |
68 | 3051 | 安東 京助 | 44 | 7:18 | 7 | 22 |
69 | 1738 | 若松 隆子 | 70 | 7:31 | 72 | 72 |
70 | 2367 | 角田 豊 | 36 | 7:35 | 41 | 46 |
71 | 3907 | 久保田真央 | 4 | 7:47 | 9 | 11 |
72 | 3161 | 久保田寿夫 | 49 | 7:47 | 1 | 16 |
73 | 2513 | 吉川 大稀 | 4 | 7:53 | 22 | 24 |
74 | 2340 | 吉川 和也 | 39 | 7:53 | 43 | 46 |
75 | 4004 | 小野遼太郎 | 3 | 8:06 | 2 | 6 |
76 | 2974 | 小野 修平 | 38 | 8:06 | 2 | 20 |
77 | 4488 | 菅原 千聖 | 3 | 8:32 | 4 | 5 |
78 | 3006 | 菅原 啓之 | 34 | 8:33 | 7 | 12 |
79 | 5048 | 鈴木 拓海 | 2 | 8:40 | 1 | 1 |
80 | 4143 | 鈴木由美子 | 33 | 8:41 | 9 | 9 |
81 | 4142 | 鈴木 亨 | 37 | 8:41 | 9 | 9 |
***** 1 km | (C) ***** | |||||
着順 | 氏 名 | 年令 | タイム | 連続 | 通算 | |
1 | 4640 | 久保 大 | 21 | 3:07 | 1 | 2 |
2 | 5042 | 貝島 熱紀 | 36 | 3:12 | 1 | 1 |
3 | 5024 | 坂田 雅英 | 25 | 3:13 | 1 | 1 |
4 | 5019 | 万石 洋一 | 29 | 3:17 | 1 | 1 |
5 | 4904 | 管野 仁 | 43 | 3:21 | 2 | 2 |
6 | 5025 | 反岡 和宏 | 25 | 3:22 | 1 | 1 |
7 | 4597 | 加納 吾郎 | 36 | 3:23 | 4 | 4 |
8 | 1403 | 飯塚 精彦 | 37 | 3:25 | 1 | 14 |
9 | 3843 | 佐藤 良太 | 23 | 3:32 | 4 | 10 |
10 | 5037 | 小泉 崇 | 24 | 3:36 | 1 | 1 |
11 | 2276 | 吉澤 正弥 | 28 | 3:44 | 6 | 29 |
12 | 4850 | 瀬戸川 崇 | 33 | 3:47 | 3 | 3 |
13 | 5034 | 荻尾 卓也 | 40 | 3:50 | 1 | 1 |
14 | 4948 | 岡崎 勉 | 48 | 3:51 | 2 | 2 |
15 | 5067 | 藤村 佳範 | 38 | 3:54 | 1 | 1 |
16 | 4553 | 草柳 勉 | 46 | 3:55 | 3 | 4 |
17 | 4871 | 手塚 文寿 | 42 | 4:10 | 2 | 2 |
18 | 4770 | 大河原善寿 | 41 | 4:16 | 1 | 2 |
19 | 4737 | 寺口 実 | 58 | 4:17 | 3 | 3 |
20 | 3900 | 今野 政孝 | 48 | 4:23 | 1 | 11 |
21 | 4849 | 近藤 寛 | 36 | 4:27 | 3 | 3 |
22 | 4855 | 山村 広樹 | 27 | 4:34 | 2 | 2 |
23 | 4725 | 鈴木 梓 | 32 | 4:35 | 4 | 4 |
24 | 4771 | 加納 三和 | 35 | 4:39 | 3 | 3 |
25 | 4788 | 福岡 正恭 | 24 | 4:40 | 3 | 3 |
26 | 5018 | 福島 剛 | 43 | 4:42 | 1 | 1 |
27 | 4319 | 上澤 智 | 43 | 4:44 | 1 | 3 |
28 | 4618 | 角田 紀哉 | 38 | 4:49 | 1 | 2 |
29 | 4602 | 市川 和彦 | 51 | 4:50 | 2 | 3 |
30 | 4882 | 鈴木 康弘 | 36 | 4:52 | 2 | 2 |
31 | 125 | 元木 英二 | 57 | 4:54 | 25 | 189 |
32 | 3559 | 鈴木 龍一 | 8 | 5:02 | 2 | 12 |
33 | 4444 | 増田 康 | 6 | 5:04 | 6 | 6 |
34 | 4637 | 加藤木直夢 | 8 | 5:06 | 4 | 4 |
35 | 3218 | 谷津 壽美 | 60 | 5:08 | 1 | 12 |
36 | 4573 | 岩田 憲明 | 45 | 5:17 | 5 | 5 |
37 | 4741 | 大沢 麗美 | 7 | 5:18 | 3 | 3 |
38 | 4136 | 高梨 秀樹 | 35 | 5:18 | 4 | 6 |
39 | 4876 | 花井 文音 | 9 | 5:19 | 2 | 2 |
40 | 4615 | 井上 博之 | 44 | 5:20 | 1 | 3 |
41 | 4712 | 宮下 裕美 | 46 | 5:22 | 4 | 4 |
42 | 1612 | 中田 充子 | 45 | 5:26 | 32 | 81 |
43 | 4631 | 野津 尚夫 | 47 | 5:32 | 4 | 4 |
44 | 4776 | 吹野 龍人 | 8 | 5:32 | 3 | 3 |
45 | 4335 | 小池 征宏 | 39 | 5:33 | 7 | 7 |
46 | 3006 | 菅原 啓之 | 34 | 5:33 | 7 | 12 |
47 | 4334 | 松永 透 | 33 | 5:34 | 2 | 5 |
48 | 2079 | 竹内 繁夫 | 44 | 5:38 | 55 | 55 |
49 | 912 | 酒井 浩次 | 56 | 5:39 | 1 | 101 |
50 | 4671 | 山田 直人 | 36 | 5:41 | 4 | 4 |
51 | 4468 | 寒河江正志 | 35 | 5:41 | 6 | 6 |
52 | 4517 | 佐藤 立樹 | 7 | 5:42 | 4 | 5 |
53 | 4516 | 佐藤 孝 | 37 | 5:43 | 4 | 5 |
54 | 4877 | 花井 理恵 | 36 | 5:44 | 2 | 2 |
55 | 4634 | 葛木しおん | 8 | 5:44 | 4 | 4 |
56 | 4604 | 毛利なるみ | 37 | 5:54 | 1 | 3 |
57 | 4792 | 立花 薫 | 48 | 6:00 | 3 | 3 |
58 | 4635 | 葛木いちえ | 34 | 6:02 | 1 | 2 |
59 | 4565 | 佐々木誠一 | 34 | 6:06 | 2 | 4 |
60 | 5044 | 大沢 貫太 | 7 | 6:13 | 1 | 1 |
61 | 5045 | 大沢 寛之 | 38 | 6:13 | 1 | 1 |
62 | 5030 | 藤田 麻里 | 8 | 6:18 | 1 | 1 |
63 | 5029 | 藤田麻由子 | 42 | 6:18 | 1 | 1 |
64 | 5028 | 藤田 直哉 | 42 | 6:19 | 1 | 1 |
65 | 4621 | 鈴木 美咲 | 9 | 6:20 | 4 | 4 |
66 | 4623 | 鈴木 達人 | 42 | 6:20 | 4 | 4 |
67 | 4443 | 増田 陸 | 6 | 6:23 | 6 | 6 |
68 | 4446 | 増田 直文 | 38 | 6:23 | 6 | 6 |
69 | 4967 | 岸 信男 | 52 | 6:28 | 2 | 2 |
70 | 3609 | 鈴木 寿裕 | 6 | 6:31 | 2 | 12 |
71 | 4674 | 米倉 幸 | 35 | 6:31 | 4 | 4 |
72 | 4599 | 小泉 瑛夫 | 61 | 6:36 | 1 | 2 |
73 | 5080 | 阿部かおる | 7 | 6:47 | 1 | 1 |
74 | 3349 | 阿部 夏美 | 36 | 6:48 | 1 | 8 |
75 | 4580 | 乾 由美 | 44 | 6:48 | 5 | 5 |
76 | 1673 | 小柴 幸雄 | 53 | 6:50 | 2 | 25 |
77 | 3558 | 鈴木統茂也 | 11 | 6:51 | 2 | 12 |
78 | 3197 | 鈴木淳一郎 | 47 | 6:51 | 2 | 15 |
79 | 5055 | 小高 遥 | 6 | 6:56 | 1 | 1 |
80 | 4271 | 小高 敏裕 | 38 | 6:57 | 4 | 7 |
81 | 2418 | 坂口 長成 | 61 | 6:57 | 1 | 11 |
82 | 5061 | 千葉 美穂 | 31 | 6:59 | 1 | 1 |
83 | 4773 | 仁張 和義 | 6 | 7:10 | 3 | 3 |
84 | 4713 | 仁張 智広 | 34 | 7:10 | 4 | 4 |
85 | 5036 | 伊集院えみり | 7 | 7:13 | 1 | 1 |
86 | 5035 | 伊集院兼史 | 35 | 7:14 | 1 | 1 |
87 | 4775 | 吹野 怜生 | 4 | 7:17 | 3 | 3 |
88 | 3739 | 佐藤 和美 | 21 | 7:19 | 1 | 9 |
89 | 4742 | 大沢 麗子 | 34 | 7:21 | 1 | 2 |
90 | 4743 | 大沢 智之 | 42 | 7:22 | 3 | 3 |
91 | 5077 | 大垣 勇太 | 5 | 7:24 | 1 | 1 |
92 | 3812 | 佐野 淳哉 | 4 | 7:25 | 2 | 7 |
93 | 4363 | 筒井 優吉 | 31 | 7:42 | 7 | 7 |
94 | 3813 | 伴 世奈 | 4 | 8:10 | 13 | 13 |
95 | 2477 | 伴 保江 | 39 | 8:10 | 11 | 13 |
96 | 5046 | 大沢 花那 | 4 | 8:31 | 1 | 1 |
97 | 5047 | 大沢 訓子 | 37 | 8:31 | 1 | 1 |
98 | 5084 | 中川 瑠美 | 1 | 8:53 | 1 | 1 |
99 | 2130 | 中川 聡史 | 35 | 8:53 | 1 | 30 |
100 | 5083 | 中川 璃咲 | 1 | 9:03 | 1 | 1 |
101 | 2131 | 中川登史子 | 34 | 9:04 | 1 | 21 |
102 | 5078 | 大垣 竜太 | 2 | 9:05 | 1 | 1 |
103 | 5076 | 大垣 智子 | 33 | 9:05 | 1 | 1 |
***** 5 km ***** | ||||||
着順 | 氏 名 | 年令 | タイム | 連続 | 通算 | |
1 | 5019 | 万石 洋一 | 29 | 18:04 | 1 | 1 |
2 | 3605 | 柴山 幸樹 | 21 | 18:38 | 3 | 9 |
3 | 1570 | 伊東 知幸 | 35 | 18:47 | 1 | 25 |
4 | 5049 | 佐野 達朗 | 23 | 18:55 | 1 | 1 |
5 | 4886 | 滝下 泰民 | 41 | 19:17 | 2 | 2 |
6 | 5034 | 荻尾 卓也 | 40 | 19:19 | 1 | 1 |
7 | 4904 | 管野 仁 | 43 | 19:21 | 2 | 2 |
8 | 3692 | 木 由明 | 24 | 19:22 | 2 | 13 |
9 | 2871 | 遠藤 隆一 | 53 | 19:31 | 32 | 32 |
10 | 5042 | 貝島 熱紀 | 36 | 19:38 | 1 | 1 |
11 | 1463 | 成戸 和広 | 45 | 19:46 | 31 | 77 |
12 | 3900 | 今野 政孝 | 48 | 19:50 | 1 | 11 |
13 | 3155 | 浅川 直貴 | 19 | 19:51 | 24 | 24 |
14 | 4435 | 熊王 苑子 | 19 | 19:56 | 6 | 6 |
15 | 4328 | 遠藤 航 | 24 | 20:15 | 7 | 7 |
16 | 369 | 石川 彰一 | 47 | 20:20 | 12 | 94 |
17 | 1999 | 綱川 光明 | 41 | 20:26 | 1 | 45 |
18 | 1946 | 台 真一 | 47 | 20:41 | 60 | 60 |
19 | 1641 | 嘉藤 宏 | 52 | 20:47 | 81 | 81 |
20 | 4593 | 小坂 渉 | 33 | 20:49 | 5 | 5 |
21 | 4327 | 延足 幸三 | 58 | 20:50 | 4 | 6 |
22 | 1403 | 飯塚 精彦 | 37 | 20:51 | 1 | 14 |
23 | 3695 | 外園 恭士 | 22 | 20:53 | 14 | 14 |
24 | 2191 | 本田 彰 | 42 | 20:54 | 3 | 24 |
25 | 5072 | 阿部 将也 | 14 | 21:11 | 1 | 1 |
26 | 4363 | 筒井 優吉 | 31 | 21:12 | 7 | 7 |
27 | 476 | 前田 裕幸 | 39 | 21:15 | 1 | 61 |
28 | 4142 | 鈴木 亨 | 37 | 21:20 | 9 | 9 |
29 | 4070 | 塩田 努 | 41 | 21:22 | 10 | 10 |
30 | 4566 | 中村紗和子 | 19 | 21:27 | 5 | 5 |
31 | 1213 | 茂松 直之 | 50 | 21:33 | 1 | 75 |
32 | 4448 | 高橋 浩史 | 43 | 21:35 | 3 | 4 |
33 | 2340 | 吉川 和也 | 39 | 21:37 | 43 | 46 |
34 | 4271 | 小高 敏裕 | 38 | 21:48 | 4 | 7 |
35 | 2968 | 伊藤 真 | 43 | 21:57 | 13 | 27 |
36 | 1986 | 長舩 睦 | 44 | 22:04 | 55 | 56 |
37 | 870 | 山口 勝之 | 49 | 22:07 | 1 | 62 |
38 | 2974 | 小野 修平 | 38 | 22:11 | 2 | 20 |
39 | 967 | 片山 祐次 | 53 | 22:14 | 116 | 130 |
40 | 1889 | 中山 泰 | 40 | 22:16 | 50 | 61 |
41 | 3717 | 斉藤 雄次 | 45 | 22:24 | 14 | 14 |
42 | 2673 | 島田 繁 | 48 | 22:26 | 1 | 11 |
43 | 3990 | 出原 宏明 | 42 | 22:28 | 11 | 11 |
44 | 5031 | 小杉紗和花 | 16 | 22:30 | 1 | 1 |
45 | 3789 | 早川 亨 | 41 | 22:33 | 11 | 12 |
46 | 5050 | 松本 浩一 | 37 | 22:37 | 1 | 1 |
47 | 5041 | 馬渕 拓也 | 25 | 22:38 | 1 | 1 |
48 | 4964 | 朝木 則泰 | 36 | 22:40 | 2 | 2 |
49 | 4044 | 花田 孝雄 | 59 | 22:47 | 1 | 6 |
50 | 4497 | 丹 洋一 | 58 | 23:03 | 2 | 4 |
51 | 4883 | 余語 准一 | 47 | 23:06 | 2 | 2 |
52 | 4725 | 鈴木 梓 | 32 | 23:08 | 4 | 4 |
53 | 4962 | 池 公司郎 | 44 | 23:10 | 2 | 2 |
54 | 2082 | 長舩 圭汰 | 12 | 23:17 | 55 | 55 |
55 | 4671 | 山田 直人 | 36 | 23:18 | 4 | 4 |
56 | 2102 | 服部 薫 | 50 | 23:19 | 55 | 55 |
57 | 5064 | 永嶋 正道 | 43 | 23:21 | 1 | 1 |
58 | 4640 | 久保 大 | 21 | 23:25 | 1 | 2 |
59 | 2452 | 久保 星一 | 57 | 23:25 | 2 | 20 |
60 | 4871 | 手塚 文寿 | 42 | 23:44 | 2 | 2 |
61 | 3888 | 水原 尚志 | 19 | 23:46 | 1 | 6 |
62 | 5032 | 小杉 和弘 | 47 | 23:49 | 1 | 1 |
63 | 3844 | 人見宗一郎 | 34 | 23:53 | 12 | 12 |
64 | 3241 | 森岡 靖二 | 42 | 23:54 | 1 | 20 |
65 | 4615 | 井上 博之 | 44 | 23:55 | 1 | 3 |
66 | 3043 | 渡辺 開人 | 10 | 23:56 | 27 | 27 |
67 | 4075 | 澤出 佳幸 | 29 | 23:59 | 10 | 10 |
68 | 1661 | 飯野 恭至 | 38 | 24:04 | 1 | 13 |
69 | 3481 | 四宮 綾人 | 36 | 24:07 | 3 | 15 |
70 | 3774 | 福田 義徳 | 39 | 24:16 | 3 | 9 |
71 | 4468 | 寒河江正志 | 35 | 24:19 | 6 | 6 |
