月例 341回 記録一覧表   2009.7.19
   *****  1 km   *****   (A) *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 3843 佐藤 良太 23 2:48 8 14
2 2770 山田翔一郎 15 3:06 1 20
3 369 石川  彰一 47 3:09 16 98
4 2871 遠藤 隆一 53 3:29 36 36
5 3390 井伊 洋輔 26 3:33 1 5
6 1999 綱川 光明 41 3:36 2 47
7 1265 秋山  将司 37 3:37 94 113
8 2082 長舩 圭汰 13 3:41 59 59
9 3722 関村 英章 32 3:48 1 11
10 389 松本  清彦 61 3:51 1 66
11 3064 永瀬菜穂子 3:51 1 5
12 2901 遠藤 和之 11 3:52 35 35
13 2160 小原 浩二 41 3:52 3 47
14 2158 小原 拓実 10 3:53 54 56
15 1727 古川 俊樹 59 3:54 3 44
16 1986 長舩  睦 44 3:57 59 60
17 3398 宮下 元明 50 3:58 1 16
18 3640 猪瀬 高伸 48 4:00 1 14
19 1168 押田  幸男 43 4:03 1 23
20 2636 古家 彰一 46 4:03 14 33
21 1703 肥爪利恵子 43 4:08 7 14
22 780 細江  昌史 49 4:09 1 76
23 1274 秋山  竜二 34 4:11 117 117
24 3010 内田 和幸 57 4:19 1 23
25 3527 下村 彰三 60 4:23 21 21
26 1799 須見  浩 61 4:24 3 17
27 3283 窪倉 正人 11 4:25 1 20
28 3194 窪倉  隆 59 4:26 1 22
29 2674 古家 直樹 10 4:26 5 37
30 3006 菅原 啓之 34 4:27 11 16
31 3132 信太雄一郎 40 4:28 1 7
32 2575 今野 功基 9 4:30 2 34
33 2678 丹内 智得 41 4:30 38 41
34 2782 澤野 末知 10 4:36 1 26
35 3943 佐々木優衣 10 4:36 15 15
36 2719 大野 凌太 8 4:39 1 20
37 2529 今野 秀二 36 4:41 2 24
38 3571 稲見 憲司 42 4:41 21 21
39 2101 服部 一男 56 4:43 59 59
40 3836 星野 茂明 42 4:44 17 17
41 1358 石森  良介 65 4:44 102 107
42 1981 台   崚 6 4:45 63 63
43 1946 台  真一 47 4:45 64 64
44 1889 中山  泰 40 4:47 54 65
45 3893 小林雄一郎 25 4:49 1 9
46 1633 祝  冨紀 57 4:49 1 50
47 2328 金子 和司 48 4:50 51 51
48 1945 台 もなみ 15 4:50 1 42
49 2126 長舩 史佳 10 4:52 44 54
50 3868 廣中  隆 33 4:53 10 15
51 3869 廣中 雅美 38 4:53 10 15
52 3181 小川 敦央 51 4:53 3 19
53 289 立花  輝行 58 4:57 16 46
54 3641 中村 紗英 12 4:58 19 19
55 2783 澤野 可奈 8 5:01 1 26
56 3905 伊東 雅明 39 5:02 1 9
57 4795 原田 柊花  6 5:05 7 7
58 2382 端村 良幸 57 5:05 1 43
59 2280 中嶋  要 52 5:06 53 53
60 1264 松岡  邦彦 38 5:08 1 70
61 3477 高橋 禎朗 43 5:10 1 8
62 3944 佐々木愛衣 6 5:10 15 15
63 4608 原田ひろみ 44 5:10 8 8
64 139 佐藤  育男 49 5:14 1 42
65 5150 根岸 千陽 8 5:14 4 4
66 1034 中村  幸右 72 5:15 134 135
67 3807 仁田野智哉 6 5:15 17 17
68 2262 仁田野政哲 40 5:16 1 38
69 3701 宮尾 重範 38 5:18 1 9
70 2230 若杉  聡 47 5:19 16 19
71 2728 松田 菜那 9 5:19 33 38
72 659 小野寺和一 80 5:20 1 106
73 196 井山    58 5:21 187 187
74 2394 境  亮一 64 5:23 50 50
75 1753 田中  裕 55 5:24 1 24
76 763 菅野  寛雄 73 5:26 4 108
77 3095 竹谷 俊一 44 5:29 1 18
78 3335 有馬 真一 41 5:29 1 23
79 510 太田  好治 44 5:35 1 100
80 3134 岸  景子 49 5:37 3 7
81 2574 今野沙友美 11 5:38 2 36
82 2756 土井 利幸 40 5:39 40 40
83 2442 吉川 隼人 8 5:48 47 48
84 2452 久保 星一 57 5:49 1 21
85 3272 秦野 正治 49 5:52 2 17
86 3794 金田 美侑 9 5:54 17 17
87 3780 金田 英治 40 5:55 18 18
88 2781 澤野みつ子 45 5:56 1 26
89 1345 大島    61 5:56 111 111
90 3850 八巻 和彦 47 6:01 1 12
91 3468 坂本 優太 9 6:02 17 19
92 2912 松田 梨里 7 6:04 31 34
93 859 小宅  伸三 66 6:06 1 55
94 1682 福井 尚登 57 6:07 2 50
95 3568 中嶋  成 9 6:08 21 21
96 1824 時光 信孝 61 6:09 1 36
97 3230 坂本 達朗 44 6:09 27 27
98 3192 宮野  繁 53 6:10 1 20
99 2530 小島 禎久 42 6:16 1 17
100 3316 押田 由紀 43 6:18 1 2
101 2330 相沢 亮文 32 6:19 1 19
102 984 菊地    32 6:24 1 21
103 1612 中田 充子 45 6:26 36 85
104 625 青木  勝美 66 6:26 123 124
105 1074 山口  治夫 67 6:27 1 125
106 1970 大野 裕亮 8 6:41 6 11
107 1754 大野 暢之 44 6:41 1 38
108 2277 城平 堅翔 6 6:42 53 53
109 1686 城平  徹 42 6:43 80 80
110 2747 小田 修一 61 6:45 1 23
111 2833 宮崎 将哉 48 6:46 37 37
112 1506 白須 安彦 65 6:47 64 80
113 173 阿部  昭夫 69 6:52 1 26
114 756 高比良美義 49 6:59 1 157
115 1049 温  順東 49 7:03 135 135
116 3141 濱崎 智子 51 7:03 2 23
117 5181 松田 らら 3 7:21 4 4
118 2716 松田 涼矢 11 7:21 42 42
119 2727 松田 文宏 38 7:22 1 28
120 2513 吉川 大稀 5 7:25 26 28
121 2340 吉川 和也 40 7:26 47 50
   *****  1 km   *****   (B) *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 4640 久保  大 22 3:11 1 3
2 4597 加納 吾郎 36 3:17 1 7
3 5438 城野 方博 43 3:24 1 1
4 4090 渡部  豊 36 3:27 1 5
5 4070 塩田  努 41 3:28 14 14
6 4496 乾  隆政 45 3:30 10 10
7 4171 井上 康訓 30 3:36 1 3
8 4769 中山   誠 51 3:38 1 5
9 1403 飯塚  精彦 37 3:39 1 16
10 780 細江  昌史 49 3:41 1 76
11 4743 大沢 智之 42 3:41 7 7
12 4959 井倉 佑樹 12 3:48 4 5
13 2276 吉澤 正弥 29 3:48 10 33
14 4455 西田 哲郎 41 3:49 2 4
15 4046 石橋  学 42 3:50 1 5
16 4631 野津 尚夫 47 3:52 8 8
17 4089 葛西 未来 30 3:53 1 7
18 4948 岡崎  勉 49 3:54 1 3
19 4281 中西  啓 42 3:56 1 11
20 4145 青木  敦 39 4:01 1 4
21 4296 宮崎 亮智 49 4:02 1 7
22 3652 佐々木政之 42 4:03 19 19
23 5058 元木 康之 32 4:03 1 3
24 2434 吉田 直文 12 4:04 45 48
25 3380 富弥 奈央 12 4:05 1 16
26 3464 富弥 武彦 41 4:06 1 16
27 4553 草柳  勉 46 4:07 7 8
28 4317 小島 俊行 41 4:08 1 2
29 3900 今野 政孝 48 4:09 1 13
30 3796 西村 和人 37 4:09 1 3
31 3186 春原 恵美 46 4:11 1 13
32 4144 但野 正行 46 4:13 1 2
33 4044 花田 孝雄 59 4:15 1 7
34 4947 山脇 秀行 41 4:20 1 2
35 4172 小林  仁 49 4:22 13 13
36 3187 春原 真斗 12 4:24 1 14
37 3131 春原  豊 41 4:24 1 19
38 3381 富弥  諄 10 4:24 1 16
39 2435 吉田  学 41 4:26 45 48
40 1641 嘉藤  宏 52 4:28 85 85
41 3120 綿貫喜代志 56 4:30 6 27
42 4771 加納 三和 35 4:32 1 6
43 4610 末吉 寛子 35 4:35 3 5
44 801 内野  光子 54 4:36 235 235
45 2559 佐藤洋一郎 46 4:38 1 12
46 4598 加納 瑠南 10 4:40 1 7
47 1753 田中  裕 55 4:41 1 24
48 4600 小野 博文 45 4:43 1 2
49 2967 伊藤  花 12 4:47 1 32
50 4264 笹口  陸 10 4:48 12 12
51 2368 角田 萌花 9 4:50 45 50
52 3201 吉川 朋希 6 4:51 1 11
53 3407 吉川 哲也 42 4:51 2 5
54 3396 伊藤  空 7 4:56 1 12
55 4263 笹口 武彦 44 5:00 12 12
56 4045 神崎 昌俊 46 5:00 8 12
57 285 熊田    58 5:01 179 179
58 4637 加藤木直夢 9 5:03 8 8
59 4423 加藤木 靖 40 5:03 10 10
60 1078 新田  恵子 51 5:05 134 134
61 4934 中村 達也 47 5:06 1 2
62 4322 西岡祐一郎 38 5:07 1 6
63 4468 寒河江正志 36 5:07 10 10
64 2588 吉田美乃里 10 5:08 45 45
65 4299 高久 彰夫 53 5:08 2 6
66 4650 渡邉 千鶴 47 5:11 8 8
67 4666 大渕正一郎 39 5:13 5 7
68 4261 萩原  武 48 5:17 1 5
69 3382 富弥 賢士 7 5:19 1 17
70 4712 宮下 裕美 47 5:21 8 8
71 4137 山浦 弘二 50 5:26 13 13
72 4094 藤谷 和司 32 5:28 1 3
73 4734 加納 敏雄 58 5:30 8 8
74 1147 吉田  和男 53 5:32 102 125
75 2100 小林 孝夫 57 5:34 24 52
76 3073 村田 茉優 7 5:38 1 10
77 2677 村田 信幸 41 5:38 1 14
78 4601 斉藤  啓 34 5:41 3 6
79 4872 渋谷 美結 8 5:47 6 6
80 3589 内囿 光人 5 5:48 1 16
81 4873 渋谷 貞子  60 5:51 6 6
82 1068 杉渕 敏美 58 5:53 1 56
83 2372 畑澤 健一 51 5:55 42 50
84 3729 岩野 拓真 10 5:56 18 18
85 3728 岩野 賢二 40 5:56 18 18
86 4776 吹野 龍人 9 6:00 1 5
87 4139 泉田 咲彩 9 6:00 1 5
88 4108 泉田 康彦 43 6:01 1 6
89 4431 箱石 一利 40 6:02 2 7
90 4604 毛利なるみ 38 6:04 5 7
91 5442 東内茉由佳 10 6:05 1 1
92 4658 東内 裕志 43 6:06 8 8
93 4270 小高  遼 7 6:06 2 8
94 4271 小高 敏裕 38 6:07 3 10
95 2829 角田 彩花 5 6:07 38 38
96 2367 角田  豊 36 6:08 45 50
97 2443 伴  見保 6 6:09 24 26
98 2334 伴  一彦 41 6:10 51 51
99 5421 山ア 美弥 39 6:11 1 1
100 5420 木村 譲二 35 6:12 1 1
101 5422 藤井 敦子 24 6:14 1 1
102 4464 山本 佳代 36 6:14 6 7
103 4635 葛木いちえ 34 6:15 5 6
104 967 片山  祐次 53 6:15 120 134
105 2312 角田 緑里 37 6:16 2 47
106 1205 阿藤    56 6:17 11 103
107 2248 柏木 哉行 48 6:21 22 53
108 3843 佐藤 良太 23 6:25 8 14
109 4321 鈴木 豊巳 54 6:28 1 7
110 3850 八巻 和彦 47 6:29 1 12
111 4634 葛木しおん 8 6:29 8 8
112 4196 池田ひろ人 10 6:32 1 4
113 4869 菊池奈々子 39 6:33 6 6
114 4195 池田 直美 37 6:35 1 4
115 4363 筒井 優吉 31 6:36 11 11
116 4599 小泉 瑛夫 61 6:42 5 6
117 4575 岩田 章史 6 6:50 9 9
118 4574 岩田 美香 40 7:01 9 9
119 4573 岩田 憲明 45 7:01 9 9
120 4789 荒木 広平 6 7:02 1 3
121 4331 荒木 常利 44 7:05 1 8
122 1475 五十嵐勝次 70 7:06 1 13
123 4967 岸  信男 52 7:07 6 6
124 3907 久保田真央 4 7:16 13 15
125 3161 久保田寿夫 49 7:20 1 18
126 5119 山田  匠 24 7:20 1 3
127 5419 清水 葉純 24 7:31 1 1
128 2619 高橋妙佳羽 7 7:31 1 26
129 5126 葛木 澪士 5 7:47 4 4
130 4568 葛木 知行 45 7:49 9 9
131 4488 菅原 千聖 3 7:50 8 9
132 3006 菅原 啓之 34 7:58 11 16
133 3813 伴   世奈 4 7:58 17 17
134 2477 伴  保江 40 8:01 15 17
135 2444 高橋和静奏 8 8:01 1 29
136 2198 高橋武紫規 15 8:19 56 56
137 3774 福田 義徳 40 8:19 7 13
138 4862 福田 早紀 10 8:29 6 6
139 5448 増岡 亮一 26 8:29 1 1
   *****  1 km   *****   (C) *****    
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 5299 湯浅 嘉仁 28 2:51 2 2
2 5440 田代  淳 39 3:05 1 1
3 5445 駒崎  誠 29 3:06 1 1
4 5019 万石 洋一 29 3:10 1 4
5 5300 大橋 幸弘 38 3:11 2 2
6 5397 萩原 千春 26 3:12 1 1
7 5400 泉澤 直人 34 3:13 1 1
8 5263 田中 優真 26 3:15 1 2
9 5286 菊地 直規 27 3:16 3 3
10 5406 榎本 勝洋 37 3:18 1 1
11 5448 増岡 亮一 26 3:19 1 1
12 5107 土屋師子生 37 3:22 4 4
13 5462 樋口 文也 34 3:23 1 1
14 5366 池田 勲勇 30 3:24 1 1
15 5447 正木  隆 39 3:25 1 1
16 5241 松下孝一郎 43 3:26 3 3
17 5415 佐野 裕隆 40 3:27 1 1
18 5210 渡辺  奨 37 3:28 2 3
19 5372 岡野  誠 34 3:29 1 1
20 5303 田中  玲 31 3:30 2 2
21 5414 鈴木 雅勝 38 3:31 1 1
22 5049 佐野 達朗 24 3:32 1 2
23 2385 久慈 直樹 23 3:35 30 46
24 5166 鎌形 啓介 43 3:40 2 3
25 4327 延足 幸三 58 3:41 8 10
26 5137 田頭 陽加 10 3:45 2 3
27 5356 伊藤 洋平 28 3:46 1 1
28 5374 池内 一朗 47 3:46 1 1
29 780 細江  昌史 49 3:47 1 76
30 5293 池田 吾朗 50 3:48 2 2
31 5423 山田 昌邦 43 3:50 1 1
32 5307 戸井田純一 27 3:53 2 2
33 3103 加藤 博美 51 3:53 8 22
34 5333 木内 英二 51 3:55 2 2
35 5399 中嶋  健 36 4:06 1 1
36 386 山形  勲 47 4:07 2 91
37 5351 兵頭 尚起 45 4:09 1 1
38 5312 安江 拓哉 24 4:10 2 2
39 3900 今野 政孝 48 4:13 1 13
40 5369 立川 達也 10 4:15 1 1
41 5292 立川  強 43 4:15 2 2
42 5469 石川 雅浩 39 4:16 1 1
43 5418 佐藤 勇介 22 4:17 1 1
44 5401 早乙女拓平 33 4:19 1 1
45 5320 岡野  萌 10 4:20 2 2
46 5408 佐藤 奈摘 11 4:20 1 1
47 5427 松尾 和則 10 4:24 1 1
48 4215 渡辺 平章 44 4:25 1 6
49 5450 西谷 光史 43 4:30 1 1
50 4960 明田圭一郎 29 4:33 1 3
51 5256 石川   隆 48 4:34 3 3
52 2102 服部  薫 51 4:37 59 59
53 5432 石黒 丈郎 31 4:39 1 1
54 5435 田中 俊哉 50 4:41 1 1
55 3123 下郷 生哉 11 4:43 1 15
56 4446 増田 直文 38 4:45 10 10
57 4705 方  廣明 31 4:46 1 4
58 5267 宍戸 一陽 64 4:48 1 2
59 5367 村橋 義之  48 4:53 1 1
60 5066 守田 博行 56 4:56 5 5
61 4709 藤瀬 晶子 27 4:57 2 3
62 5323 篠田  隆之 45 4:58 2 2
63 5417 佐藤 徹哉 26 4:59 1 1
64 5149 野上 章子 47 5:00 1 2
65 5433 芦澤 太一 25 5:01 1 1
66 5388 福永 菜保 32 5:02 1 1
67 5430 吉沢 洋音 8 5:02 1 1
68 5148 野上  渚 8 5:02 1 2
69 5168 尾ア 通夫 62 5:06 4 4
70 5305 戸井田未来 8 5:10 2 2
71 5306 戸井田優美子 26 5:11 2 2
72 3024 中村 明功 46 5:11 2 16
73 5386 鎌田 尚之 38 5:13 1 1
74 4445 増田 恵子 36 5:17 10 10
75 5453 清水 浩一 40 5:19 1 1
76 1651 森島 清隆 44 5:24 1 67
77 4517 佐藤 立樹 8 5:24 8 9
78 4516 佐藤  孝 37 5:25 8 9
79 4624 鈴木 大河 11 5:27 8 8
80 1625 日比谷しげ子 61 5:27 1 49
81 5316 杉山 耕介 8 5:28 2 2
82 5225 杉山 和郎 39 5:28 4 4
83 5446 中山 達也 31 5:30 1 1
84 5472 高田 政治 36 5:31 1 1
85 5451 田中 俊行 23 5:35 1 1
86 5431 吉沢 和恵 35 5:36 1 1
87 5375 堂前 雄耀 5 5:37 1 1
88 5376 堂前 良幸 36 5:38 1 1
89 5464 柏葉  涼 6 5:38 1 1
90 1753 田中  裕 55 5:38 1 24
91 5392 赤座 志野 34 5:39 1 1
92 5393 赤座 道弘 29 5:39 1 1
93 5317 杉山  茜 9 5:39 2 2
94 5327 小林千佳子 42 5:41 2 2
95 5238 佐藤 奈津 35 5:41 3 3
96 5437 吉原 和夫 48 5:41 1 1
97 4631 野津 尚夫 47 5:44 8 8
98 5252 嶋田   章 38 5:45 3 3
99 5402 那須ラケル 27 5:46 1 1
100 5124 堀内 亮汰 6 5:46 1 2
101 5037 小泉    崇 25 5:46 1 3
102 5365 荒井寿美子 54 5:47 1 1
103 5033 小林千代美 54 5:47 1 3
104 5382 光田 一矢 44 5:47 1 1
105 5125 堀内 泰二 41 5:48 1 2
106 4621 鈴木 美咲 10 5:48 8 8
107 4623 鈴木 達人 42 5:49 8 8
108 4141 鈴木  航 8 5:50 1 11
109 5426 松尾 美希 7 5:56 1 1
110 5428 松尾 京子 35 5:57 1 1
111 5111 西山 愛歩 6 5:57 4 4
112 5112 西山登志子 40 5:57 4 4
113 5411 今岡  響 7 5:57 1 1
114 5413 今岡  仁 39 5:59 1 1
115 2746 北林  登 74 5:59 40 40
116 5135 杉野森貞幸 56 6:00 4 4
117 5295 荒井真奈美 25 6:04 2 2
118 3843 佐藤 良太 23 6:04 8 14
119 5368 高橋 行雄 59 6:04 1 1
120 5036 伊集院えみり 7 6:05 5 5
121 5035 伊集院兼史 35 6:05 5 5
122 382 長田  義人 54 6:09 1 113
123 5114 府金 和美 35 6:11 1 2
124 5116 府金 高志 37 6:12 1 2
125 5389 熊倉 貫聖 6 6:12 1 1
126 899 神崎  義一 57 6:14 1 83
127 4622 鈴木由美子 46 6:15 8 8
128 5364 郷家 幸成 4 6:22 1 1
129 5363 郷家 尚人 35 6:23 1 1
130 5121 工藤 幸浩 39 6:24 1 2
131 984 菊地    32 6:24 1 21
132 5191 熊倉 早苗 44 6:24 1 2
133 4526 大西  洋 42 6:25 1 2
134 5081 笹谷 敏則 60 6:25 1 2
135 5373 岩崎  智 28 6:27 1 1
136 4007 喜多  梢 29 6:28 3 9
137 2318 藤本 哲也 39 6:29 52 52
138 4528 宮武  滋 48 6:30 1 2
139 2921 簔田 有美 47 6:31 1 13
140 5325 橋本 幸也 40 6:31 2 2
141 4599 小泉 瑛夫 61 6:32 5 6
142 3675 岡田 幹太 46 6:39 1 7
143 5477 指宿 由有 6 6:43 1 1
144 5478 指宿真由子 36 6:44 1 1
145 3850 八巻 和彦 47 6:57 1 12
146 2168 山田 怜依 7 7:00 1 30
147 2167 山田 一雄 38 7:00 1 30
148 5483 植田愛里咲 6 7:01 1 1
149 5141 植田 真澄 46 7:01 1 3
150 5416 猪熊 慎輔 24 7:03 1 1
151 5110 西山 瑠衣 4 7:09 4 4
152 5113 西山  聡 39 7:10 4 4
153 5167 酒井 剛範 30 7:10 1 3
154 4967 岸  信男 52 7:18 6 6
155 5379 永嶋真太郎 4 7:23 1 1
156 5064 永嶋 正道 43 7:23 5 5
157 5380 永嶋  恵 35 7:24 1 1
158 5395 岡田 琢吾 6 7:24 1 1
159 5353 伊藤 優悟 6 7:25 1 1
160 5370 吉村 勇真 6 7:25 1 1
161 5354 伊藤 智佐 38 7:25 1 1
162 5396 岡田 健吾 38 7:26 1 1
163 3227 下郷 珠生 7 7:29 1 14
164 3124 下郷  拓 44 7:30 1 17
165 5444 針生 由理 39 7:34 1 1
166 5443 杉崎 信恵 40 7:35 1 1
167 1593 青木由利子 41 7:42 1 25
168 5154 松木はるか 4 7:43 1 2
169 3205 松木  潤 32 7:56 1 21
170 3356 渡部 龍門 25 8:01 1 16
171 2969 大須賀煌明 4 8:02 1 2
172 3826 今里 未希 4 8:05 1 8
173 3682 今里 洋子 39 8:05 1 6
174 4004 小野遼太郎 4 8:19 1 8
175 2974 小野 修平 38 8:20 1 22
176 5404 原田 結羽 4 8:32 1 1
177 4968 原田  謙 46 8:32 1 3
178 5403 原田 晶平 4 8:33 1 1
179 5157 福島 誠也 3 8:56 1 2
180 5156 福島 継子 36 8:59 1 2
181 5358 時田 桃子 4 10:02 1 1
182 5357 時田 健児 36 10:03 1 1
183 5048 鈴木 拓海 3 10:21 5 5
184 4143 鈴木由美子 33 10:21 1 11
185 4142 鈴木  亨 37 10:22 2 12
186 5473 大須賀凪紗 2 11:23 1 1
187 5410 今岡  奏 3 11:28 1 1
188 5412 今岡 京子 37 11:28 1 1
     *****     5 km(A)    *****  
着順 氏 名 年令 タイム 連続 通算
1 5429 加藤 辰規 32 17:28 1 1
2 5199 田辺 光喜 33 17:47 4 4
3 4920 京極  剛 40 17:54 6 6
4 4643 玉江  浄 48 17:56 1 3
5 1570 伊東 知幸 35 18:00 1 26
6 2529 今野 秀二 36 18:02 2 24
7 4334 松永  透 34 18:05 6 9
8 4640 久保  大 22 18:14 1 3
9 2276 吉澤 正弥 29 18:15 10 33
10 5019 万石 洋一 29 18:26 1 4
11 4681 吹野 美登 35 18:29 1 4
12 5037 小泉    崇 25 18:29 1 3
13 4171 井上 康訓 30 18:31 1 3
14 643 熊川  清行 50 18:37 1 106
15 4769 中山   誠 51 18:41 1 5
16 3837 岸浪 清造 37 18:42 9 10
17 5471 木下 春雄 46 18:47 1 1
18 5210 渡辺  奨 37 18:48 2 3
19 5299 湯浅 嘉仁 28 18:49 2 2
20 4526 大西  洋 42 18:57 1 2
21 5469 石川 雅浩 39 18:58 1 1
22 4070 塩田  努 41 19:00 14 14
23 1037 宮辺  勝彦 47 19:01 1 60
24 3636 安藤 地平 33 19:06 1 2
25 5400 泉澤 直人 34 19:11 1 1
26 2450 小口 俊次 43 19:12 3 3
27 5391 山本  真 30 19:13 1 1
28 3407 吉川 哲也 42 19:14 2 5
29 2160 小原 浩二 41 19:17 3 47
30 1999 綱川 光明 41 19:24 2 47
31 2756 土井 利幸 40 19:25 40 40
32 5448 増岡 亮一 26 19:38 1 1
33 3843 佐藤 良太 23 19:40 8 14
34 5434 大矢 勝之 38 19:42 1 1
35 2677 村田 信幸 41 19:43 1 14
36 3411 伊藤 太郎 24 19:47 1 10
37 780 細江  昌史 49 19:48 1 76
38 4516 佐藤  孝 37 19:50 8 9
39 5292 立川  強 43 19:55 2 2
40 4948 岡崎  勉 49 19:56 1 3
41 5308 秋本  昇 56 19:58 2 2
42 3900 今野 政孝 48 19:59 1 13
43 5470 大谷 裕美 40 20:00 1 1
44 5415 佐野 裕隆 40 20:00 1 1
45 5385 坂本 雅宏 29 20:01 1 1
46 2701 上野 誠司 43 20:03 1 8
47 3661 秋本 一彦 41 20:05 19 19
48 4090 渡部  豊 36 20:06 1 5
49 5334 藤井 章照 43 20:08 2 2
50 1641 嘉藤  宏 52 20:08 85 85
51 1463 成戸  和広 45 20:09 35 81
52 4904 菅野  仁 43 20:12 6 6
53 5416 猪熊 慎輔 24 20:13 1 1
54 5407 西  末弘 45 20:14 1 1
55 1168 押田  幸男 43 20:20 1 23
56 3131 春原  豊 41 20:22 1 19
57 2323 山口 一敏 49 20:26 2 35
58 1588 但馬 広秋 44 20:29 1 6
59 4190 須藤 孝洋 43 20:34 1 5
60 4496 乾  隆政 45 20:36 10 10
61 3103 加藤 博美 51 20:37 8 22
62 139 佐藤  育男 49 20:40 1 42
63 3571 稲見 憲司 42 20:46 21 21
64 3398 宮下 元明 50 20:48 1 16
65 1799 須見  浩 61 20:49 3 17
66 5438 城野 方博 43 20:50 1 1
67 666 武川  史宏 40 20:50 1 14
68 5265 斉藤 浩一 52 20:51 3 3
69 5459 小林  強 30 20:52 1 1
70 5498 小笠原宏 44 20:54 1 1
71 369 石川  彰一 47 20:55 16 98
72 3702 宮崎 正晃 53 21:00 18 18
73 1265 秋山  将司 37 21:02 94 113
74 4960 明田圭一郎 29 21:07 1 3
75 124 夏目  幸生 64 21:08 4 67
76 4489 宮本 雅章 50 21:10 1 3
77 5127 山田 雄一 37 21:11 4 4
78 3477 高橋 禎朗 43 21:11 1 8
79 2871 遠藤 隆一 53 21:12 36 36
80 4455 西田 哲郎 41 21:13 2 4
81 5457 松原 良太 37 21:15 1 1
82 3209 水久保博正 48 21:19 1 20
83 5367 村橋 義之  48 21:23 1 1
84 3064 永瀬菜穂子 21:23 1 5
85 5300 大橋 幸弘 38 21:24 2 2
86 5432 石黒 丈郎 31 21:25 1 1
87 4705 方  廣明 31 21:25 1 4
88 4114 浦田 貴文 33 21:26 1 5
89 5133 岩崎  良 38 21:28 1 3
90 4631 野津 尚夫 47 21:31 8 8
91 5449 渡辺  博 54 21:33 1 1
92 5049 佐野 達朗 24 21:35 1 2
93 1478 高山  剛 50 21:35 1 22
94 4142 鈴木  亨 37 21:36 2 12
95 1946 台  真一 47 21:37 64 64
96 3652 佐々木政之 42 21:37 19 19
97 5453 清水 浩一 40 21:38 1 1
98 4597 加納 吾郎 36 21:39 1 7
99 5482 柏崎 敏幸 43 21:40 1 1
100 5450 西谷 光史 43 21:41 1 1
101 5405 榎本 久子 31 21:45 1 1
102 5176 石丸 貴之 24 21:48 4 4
103 4805 小宮 健一 42 21:49 1 5
104 1686 城平  徹 42 21:49 80 80
105 4292 南口 広史 46 21:50 8 10
106 5203 静  仁盛 31 21:51 4 4
107 3960 中村 寿志 43 21:53 1 8
108 5329 杉山 智瑛 25 21:54 2 2
109 5348 小林 康之 36 21:55 1 1
110 3134 岸  景子 49 21:56 3 7
111 3736 内田 潔人 58 21:57 5 17
112 1485 田村 和男 58 21:57 3 27
113 3672 飯野 博久 53 22:00 1 13
114 1403 飯塚  精彦 37 22:01 1 16
115 2811 綿田 康嗣 47 22:02 1 13
116 5507 大森 克実 41 22:05 1 1
117 3373 広瀬 洋一 40 22:07 1 16
118 3998 高槻 淳子 37 22:08 1 7
119 5376 堂前 良幸 36 22:12 1 1
120 5374 池内 一朗 47 22:13 1 1
121 967 片山  祐次 53 22:15 120 134
122 5479 都築 洋平 36 22:16 1 1
123 2974 小野 修平 38 22:18 1 22
124 4145 青木  敦 39 22:30 1 4
125 4796 加茂 政輝 38 22:32 1 6
126 2262 仁田野政哲 40 22:34 1 38
127 3132 信太雄一郎 40 22:35 1 7
128 5121 工藤 幸浩 39 22:36 1 2
129 5462 樋口 文也 34 22:37 1 1
130 3517 中田 明芳 53 22:38 1 15
131 5458 松崎 貴之 14 22:39 1 1
132 1889 中山  泰 40 22:39 54 65
133 5401 早乙女拓平 33 22:40 1 1
134 4327 延足 幸三 58 22:41 8 10
135 2530 小島 禎久 42 22:44 1 17
136 5419 清水 葉純 24 22:46 1 1
137 5417 佐藤 徹哉 26 22:47 1 1
138 4431 箱石 一利 40 22:48 2 7
139 2559 佐藤洋一郎 46 22:49 1 12
140 389 松本  清彦 61 22:51 1 66
141 4934 中村 達也 47 22:53 1 2
142 2167 山田 一雄 38 22:55 1 30
143 2889 中村 眞史 63 22:57 1 3
144 4869 菊池奈々子 39 22:58 6 6
145 1611 松本  学 38 23:02 1 25
146 4908 藤岡 教忠 40 23:03 6 6
147 5447 正木  隆 39 23:05 1 1
148 5461 三井 博美 60 23:05 1 1
149 3186 春原 恵美 46 23:06 1 13
150 3970 山村 俊一 49 23:09 1 2
151 4089 葛西 未来 30 23:10 1 7
152 5008 内村  馨 26 23:11 1 2
153 5024 坂田 雅英 25 23:14 1 3
154 4606 鶴ケ崎茂男 55 23:14 1 7
155 3181 小川 敦央 51 23:15 3 19
156 5256 石川   隆 48 23:15 3 3
157 5381 樋熊 伸一 40 23:18 1 1
158 1753 田中  裕 55 23:19 1 24
159 4423 加藤木 靖 40 23:23 10 10
160 3120 綿貫喜代志 56 23:24 6 27
161 3272 秦野 正治 49 23:28 2 17
162 3205 松木  潤 32 23:32 1 21
163 5345 横田 雄二 48 23:33 2 2
164 5350 高田健太郎 27 23:35 1 1
165 2678 丹内 智得 41 23:36 38 41
