月例 373回 記録一覧表  2012.3.18
   第373回の参加者  
       
実  数 1,244
(初参加) 161
(中学生以下) 237
(キケン) 128
   
  1 km(A) 137
  1 km(B) 148
  1 km(C) 153
  3 km 179
  5 km 367
  10 km 329
  20 km 238
         
  延べ完走者数     1,551
2012 累計       4,126
前年同期     2,570
    気象データー    
(横浜気象台 10:00)
   
 天 気 =
 気 温 = 10.4℃
 湿 度 = 85%
 風 向 = キタ
 風 速 = 1.3m
   
 現 地 =     14.0℃
   *****  1 km (A) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 3040 今川 貴利 32 3:02 25 3 1
2 9447 林  吉郎 39 3:10 3 2 2
3 6204 大高  純 33 3:10 23 2 3
4 369 石川 彰一 50 3:14 129 47 1
5 2088 西  一宏 49 3:18 24 19 1
6 2901 遠藤 和之 13 3:22 66 66 1
7 6839 立花 高志 48 3:22 10 1 2
8 5166 鎌形 啓介 46 3:24 34 33 3
9 7059 井上 知巳 45 3:25 6 1 4
10 4498 伊藤 和徳 51 3:26 12 1 2
11 9521 岡田 尊弘 40 3:28 3 2 5
12 7061 井上 開登 11 3:28 7 1 2
13 5308 秋本  f 59 3:33 23 1 3
14 2871 遠藤 隆一 55 3:37 67 67 4
15 1999 綱川 光明 44 3:38 65 1 6
16 870 山口 勝之 52 3:42 86 1 5
17 5703 渋谷 謙一 44 3:44 30 30 7
18 3722 関村 英章 35 3:46 36 2 4
19 2414 小林 穂高 14 3:47 81 81 3
20 2340 吉川 和也 42 3:48 81 78 8
21 1735 山田 裕通 61 3:54 28 1 1
22 2415 小林 海人 11 3:55 81 81 4
23 7173 土田 義明 46 3:58 20 20 9
24 5427 松尾 和則 12 3:59 11 1 5
25 5434 大矢 勝之 41 4:01 18 1 10
26 8172 石黒 希海 8 4:03 12 1 1
27 6751 林  達雄 46 4:04 19 1 11
28 7614 牧田 篤典 50 4:04 16 16 6
29 3092 野島  洋 53 4:05 25 1 7
30 3528 今野 俊一 46 4:07 16 1 12
31 4563 落合 恭子 41 4:07 40 0 1
32 7292 太田  清 56 4:09 2 1 8
33 1727 古川 俊樹 61 4:10 59 2 2
34 1981 台  崚 9 4:14 94 94 2
35 1946 台  真一 50 4:14 95 95 9
36 5903 横井 時彦 50 4:15 26 7 10
37 4734 加納 敏雄 60 4:16 38 38 3
38 4602 市川 和彦 54 4:17 22 2 11
39 9729 森山 仁嗣 54 4:21 3 3 12
40 7403 山田 良平 39 4:32 16 4 5
41 3527 下村 彰三 63 4:33 28 1 4
42 5562 原  崇明 40 4:35 29 28 13
43 6596 三隅 菜絵 12 4:38 24 24 1
44 3194 窪倉  隆 61 4:38 48 1 5
45 5313 渡辺  均 59 4:39 33 33 13
46 3944 佐々木愛衣 9 4:40 46 46 1
47 5411 今岡  響 9 4:43 24 5 3
48 5413 今岡  仁 41 4:44 24 5 14
49 1920 小滝 雄大 12 4:44 87 1 6
50 772 小滝 義和 53 4:45 102 42 14
51 3478 坂口  蒼 8 4:51 25 22 4
52 1645 大石  剛 50 4:54 115 115 15
53 6686 豊島 直生 9 4:58 18 1 5
54 1633 祝  冨紀 65 5:00 67 2 1
55 3468 坂本 優太 11 5:01 50 48 7
56 4808 野口 拓海 7 5:02 32 12 6
57 7060 井上小莉菜 8 5:03 7 1 2
58 5055 小高  遥 9 5:06 7 5 3
59 6871 安部 智泰 8 5:07 5 3 7
60 4634 葛木しおん 11 5:07 39 39 2
61 6847 相澤  翔 8 5:08 22 22 8
62 5737 安部 信一 39 5:08 17 3 6
63 5417 佐藤 徹哉 29 5:10 18 5 1
64 4574 岩田 美香 42 5:12 36 3 2
65 2513 吉川 大稀 7 5:14 59 57 9
66 4 高畠  誠 68 5:16 99 1 6
67 5426 松尾 美希 9 5:18 12 1 4
68 7285 土田絵里香 46 5:19 19 19 3
69 7619 倉橋 博之 50 5:19 15 7 16
70 1358 石森 良介 68 5:21 138 133 7
71 2442 吉川 隼人 11 5:22 79 78 8
72 3287 吉川 純子 41 5:24 24 5 4
73 4270 小高  遼 10 5:25 20 2 9
74 4575 岩田 章史 8 5:26 37 3 10
75 475 小西 康生 63 5:26 104 23 8
76 5982 上原 咲紀 8 5:27 2 1 5
77 5727 上原 幸恵 33 5:27 3 1 1
78 4045 神崎 昌俊 49 5:28 41 1 15
79 2510 山本 重成 54 5:28 21 1 17
80 4137 山浦 弘二 52 5:29 44 44 18
81 1984 坂口奈穂子 33 5:31 30 22 2
82 4573 岩田 憲明 48 5:32 38 3 16
83 7112 長瀬 徹也 45 5:33 21 21 17
84 6705 黒川 章子 38 5:34 18 3 3
85 5182 野口 隼人 10 5:34 30 12 10
86 5553 松尾 知美 7 5:35 11 1 6
87 5428 松尾 京子 37 5:35 12 1 4
88 883 大竹 克己 55 5:36 138 2 19
89 2600 齋藤 稜子 68 5:38 50 3 2
90 2394 境  亮一 66 5:39 81 81 9
91 927 佐野 吉秀 63 5:39 159 1 10
92 6687 豊島佳代子 41 5:40 17 1 5
93 2277 城平 堅翔 8 5:41 84 84 11
94 8736 伊藤 順子 45 5:42 10 10 6
95 5346 上野  工 45 5:43 32 18 18
96 1686 城平  徹 44 5:44 111 111 19
97 3010 内田 和幸 60 5:45 42 1 11
98 2678 丹内 智得 44 5:45 72 69 20
99 2642 加藤 利明 47 5:46 24 1 21
100 6928 石山 志穂 30 5:47 10 1 5
101 1034 中村 幸右 75 5:48 166 165 12
102 1068 杉渕 敏美 60 5:50 66 2 13
103 7860 深川 美紀 31 5:51 3 2 6
104 3702 宮崎 正晃 55 5:52 49 49 20
105 1936 関  裕史 38 5:53 55 6 7
106 5183 野口さおり 44 5:56 30 12 7
107 1824 時光 信孝 63 5:57 61 22 14
108 2929 宮森 裕三 70 6:00 39 1 15
109 2413 小林 明美 45 6:01 81 81 8
110 7301 大杉 敬子 60 6:04 19 19 3
111 9287 溝口 隆郎 40 6:06 4 3 22
112 5126 葛木 澪士 8 6:06 35 35 12
113 4568 葛木 知行 47 6:07 40 40 23
114 3907 久保田真央 7 6:08 46 44 7
115 3161 久保田寿夫 52 6:09 49 32 21
116 10015 流 大河 4 6:20 1 1 13
117 10016 流 志摩 41 6:21 1 1 9
118 1166 寺田 修一 62 6:21 48 2 16
119 5135 杉野森貞幸 59 6:23 31 3 22
120 6419 比嘉 洋一 53 6:24 25 25 23
121 9868 菊池 華帆 13 6:30 2 2 3
122 5643 東島 蒼空 5 6:31 29 26 14
123 1132 辻川 松雄 68 6:36 139 14 17
124 1066 長田 直之 21 6:36 10 1 2
125 382 長田 義人 56 6:38 121 1 24
126 8546 鈴木 貴之 24 6:41 6 1 3
127 10037 小松崎彩香 21 6:42 1 1 1
128 4673 城平えりい 5 6:44 39 39 8
129 1760 城平 理恵 44 6:44 105 105 10
130 5410 今岡  奏 5 6:53 24 5 15
131 5412 今岡 京子 40 6:53 24 5 11
132 4488 菅原 千聖 6 6:54 40 39 9
133 6875 菅原  恵 38 6:55 22 22 7
134 6211 市川 直希 6 7:06 6 1 16
135 9156 東島 颯希 3 7:11 6 6 17
136 5644 東島健太郎 35 7:11 25 2 8
137 859 小宅 伸三 69 7:14 69 1 18
   *****  1 km(B) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 4328 遠藤  航 27 3:07 32 1 1
2 8335 宮野 英樹 31 3:15 2 1 1
3 8922 伊東 正敬 38 3:17 4 1 2
4 8683 山田 宣之 43 3:23 10 10 1
5 7034 吉田 宏信 49 3:27 16 2 2
6 8021 布施 雅弘 53 3:35 14 14 1
7 8734 坂上 知見 44 3:40 10 10 3
8 4496 乾  隆政 48 3:41 41 41 4
9 8378 井川 幹之 37 3:49 2 1 3
10 7366 小山 次郎 44 3:56 14 1 5
11 9522 岡田 晃輝 13 3:58 3 2 1
12 8562 土屋 良二 42 4:00 11 11 6
13 8561 土屋 諒悟 12 4:04 11 11 2
14 8725 荒川 聡仁 53 4:04 10 10 2
15 8368 井上茉莉花 15 4:06 2 1 1
16 6242 小野 健治 40 4:15 20 2 7
17 8173 石黒 紀之 40 4:16 11 1 8
18 8731 坂上 開道 9 4:19 10 10 1
19 8410 野口 哲矢 44 4:20 12 12 9
20 8422 土佐  勇 35 4:23 8 3 4
21 9007 多賀谷 実 49 4:25 7 7 10
22 9179 岩永 憲明 43 4:26 6 6 11
23 7996 篠田 恵二 55 4:27 10 2 3
24 2102 服部  薫 53 4:28 90 90 1
25 9806 須藤 和身 55 4:29 3 3 4
26 5813 大塚 朝子 36 4:30 4 1 1
27 8189 井町 祐太 9 4:31 13 13 2
28 7657 田中 友尋 46 4:32 16 16 12
29 7365 小山遼太朗 10 4:33 14 1 3
30 8881 満生 恵美 32 4:35 9 3 2
31 8350 山本 健嗣 39 4:41 12 12 5
32 8642 鈴木 昭裕 30 4:43 11 11 6
33 9354 鈴木  翼 16 4:47 5 5 4
34 8599 松井 優樹 7 4:48 11 11 3
35 8349 山本 風汰 8 4:49 12 12 4
36 8649 谷垣 拓海 12 4:51 7 1 5
37 9400 谷垣 武志 42 4:53 3 1 13
38 5713 伊藤 賀康 44 4:54 30 30 14
39 8345 伴 早知子 36 4:55 9 1 3
40 7855 仲條 直樹 53 4:57 15 15 5
41 8343 吉田  翔 8 4:58 12 12 5
42 8648 谷垣 翔吾 9 4:58 5 1 6
43 2328 金子 和司 50 5:00 82 82 6
44 8257 上澤 由美 28 5:04 10 7 1
45 8600 松井 杏樹 10 5:05 11 11 2
46 8579 西橋 愛夏 9 5:06 11 11 1
47 9899 大谷 高史 12 5:07 2 2 6
48 8643 滝沢 浩之 33 5:09 11 11 7
49 5685 古田 健裕 47 5:10 29 28 15
50 5116 府金 高志 40 5:14 19 1 16
51 8733 坂上 明子 43 5:22 10 10 1
52 6738 廣瀬 正和 47 5:25 18 5 17
53 9096 外薗 智明 47 5:26 7 7 18
54 6739 石田 達也 47 5:26 14 3 19
55 6852 豊島 早紀 7 5:27 17 1 2
56 6540 豊島 充識 42 5:28 21 7 20
57 5395 岡田 琢吾 9 5:31 32 32 7
58 7181 細野 真衣 8 5:33 8 6 3
59 8999 佐藤 柊宇 7 5:34 7 7 8
60 9000 佐藤  洋 34 5:35 7 7 8
61 6412 菊地 恒夫 62 5:35 25 25 1
62 6709 細野 達也 41 5:36 20 3 21
63 6618 杉林  達 46 5:37 12 1 22
64 8188 井町 弘樹 7 5:38 13 13 9
65 9012 堀  智志 41 5:39 7 7 23
66 5825 朝倉 博之 46 5:39 19 4 24
67 8732 坂上明日香 11 5:40 10 10 3
68 7670 木村 陽子 38 5:41 11 7 4
69 7994 三井 直樹 39 5:42 14 14 9
70 2673 島田  繁 51 5:42 25 1 7
71 8429 山田那由他 7 5:44 12 12 10
72 2167 山田 一雄 41 5:44 52 12 25
73 8601 松井 淳子 44 5:45 11 11 2
74 9886 上埜 貴生 46 5:47 2 2 26
75 6684 浅沼 希美 7 5:49 23 23 4
76 1514 池田 幸夫 47 5:50 37 23 27
77 8998 佐藤恵梨子 33 5:52 7 7 5
78 9111 小泉 智也 7 5:53 6 6 11
79 9112 小泉 浩一 34 5:54 6 6 10
80 5114 府金 和美 37 5:55 9 1 6
81 5353 伊藤 優悟 9 6:01 32 32 12
82 5355 伊藤  聡 39 6:01 32 32 11
83 8966 大島 敏正 68 6:03 8 8 2
84 8302 長谷川由美 46 6:04 13 13 3
85 9645 佐久間菜々子 9 6:04 3 3 5
86 10039 佐久間勇将 6 6:05 1 1 13
87 4940 佐久間秀行 44 6:05 7 6 28
88 10028 星野 百南 8 6:06 1 1 6
89 10030 星野 泰作 38 6:06 1 1 12
90 6872 島 由紀子 42 6:08 15 1 4
91 7088 島  政則 41 6:08 14 1 29
92 659 小野寺和一 83 6:09 126 1 3
93 7039 鳴川 宜那 38 6:11 11 1 13
94 5578 吉村 壮真 6 6:12 30 29 14
95 5371 吉村真治郎 37 6:12 32 32 14
96 8077 加藤 和美 46 6:13 6 2 5
97 8544 鈴木 則行 51 6:14 10 8 8
98 8710 小山 直己 71 6:15 10 10 4
99 3251 星山  浩 46 6:16 58 58 30
100 8551 市川由美子 48 6:18 11 11 6
101 9452 横山 寿一 48 6:26 4 4 31
102 9146 八木 建吉 43 6:30 5 3 32
103 8096 小林 建介 62 6:30 10 5 5
104 9158 大谷 節哉 45 6:37 6 6 33
105 9495 大谷すみれ 14 6:38 4 4 4
106 7995 三井 省吾 9 6:38 14 14 15
107 2168 山田 怜依 10 6:40 51 12 5
108 8392 石黒 心春 5 6:43 12 12 7
109 7036 末田 正博 64 6:44 21 21 6
110 7290 布村美穂子 38 6:44 4 1 7
111 9155 大谷 朝子 43 6:45 6 6 7
112 8037 木村 重治 65 6:50 3 1 7
113 7780 西尾 淑子 68 6:53 16 16 1
114 4431 箱石 一利 43 6:57 31 4 34
115 4599 小泉 瑛夫 64 6:58 28 4 8
116 10027 星野 七祗 4 7:02 1 1 8
117 504 浅野  茂 76 7:05 303 303 9
118 10029 星野 聡美 39 7:06 1 1 8
119 6273 宇都 健一 65 7:08 13 2 10
120 9480 中井 英子 64 7:09 4 4 2
121 5576 伊藤菜々実 7 7:11 31 31 9
122 5354 伊藤 智佐 41 7:11 32 32 8
123 8735 伊藤  楽 3 7:16 10 10 16
124 8792 阿部 宥太 4 7:20 4 2 17
125 5246 阿部  学 40 7:21 33 32 35
126 5836 岡田 珠実 6 7:22 29 29 10
127 5396 岡田 健吾 40 7:23 32 32 36
128 8583 畠山 太一 6 7:23 11 11 18
129 8584 畠山 啓太 3 7:24 11 11 19
130 6759 畠山 拓也 40 7:25 21 20 37
131 8921 横内  廉 4 7:31 5 1 20
132 8614 横内 稔充 39 7:32 10 4 15
133 8753 西橋 紗耶 5 7:39 10 10 11
134 7068 馬見塚利男 63 7:40 17 1 11
135 8187 井町 由佳 4 7:44 13 13 12
136 8098 井町由美子 34 7:44 14 14 9
137 8769 畠山 智美 38 7:45 10 10 10
138 5565 田治米咲彩 11 8:02 26 24 6
139 9695 尾引 悠歩 3 8:17 3 3 13
140 9577 尾引 孝成 32 8:18 4 4 16
141 9693 尾引 徹朗 29 8:20 3 3 2
142 4580 乾  由美 47 8:22 21 1 9
143 8550 木村 美優 4 8:35 10 7 14
144 8549 木村 保夫 43 8:35 10 7 38
145 7239 田治米美桜 6 8:39 20 20 15
146 5564 田治米純二 40 8:39 31 31 39
147 9702 山本 真廣 3 9:13 3 3 21
148 8533 山本かおり 39 9:14 11 11 11
   *****  1 km(C) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 3423 酒井 和英 30 3:02 6 1 1
2 10062 奈良 和諭 36 3:13 1 1 2
3 9458 飯田 裕一 33 3:27 3 1 3
4 8635 後藤 憲仁 33 3:27 7 4 4
5 10023 庭野 利弘 47 3:29 1 1 1
6 9766 河本 公志 38 3:30 2 1 5
7 5534 木本 善雄 36 3:39 22 1 6
8 10013 大後 柾人 10 3:41 1 1 1
9 8331 岸田 吉史 43 3:43 12 12 2
10 10089 白井 健一 52 3:45 1 1 1
11 8155 二村 俊輔 10 3:45 12 5 2
12 9443 高橋 優二 59 3:50 3 1 2
13 5644 東島健太郎 35 3:55 25 2 7
14 5172 立石 勝昭 45 3:56 35 35 3
15 6186 菅原 勇司 37 3:56 27 27 8
16 3208 宮内 雄史 37 3:57 15 1 9
17 8192 上田 康夫 44 3:58 13 13 4
18 8098 井町由美子 34 3:59 14 14 1
19 9282 古田 裕樹 24 4:03 2 1 1
20 10025 青木銀志朗 10 4:03 1 1 3
21 9448 林  拓郎 11 4:04 3 2 4
22 10024 上田 翔太 10 4:07 1 1 5
23 9459 飯田 翔太 9 4:16 3 1 1
24 9279 岡田 和洋 9 4:19 5 5 2
25 9203 倉橋 琢磨 35 4:24 6 6 10
26 9759 湯浅 綾子 32 4:28 2 1 2
27 9669 明石 和也 36 4:32 3 3 11
28 4940 佐久間秀行 44 4:34 7 6 5
29 2912 松田 梨里 9 4:35 65 62 1
30 6616 松本 幸彦 51 4:39 24 24 3
31 6677 勝俣  剛 42 4:42 23 23 6
32 9304 岩永 萌里 10 4:44 3 2 1
33 9456 一色 照太 70 4:44 4 4 1
34 6888 勝俣 大歩 9 4:47 22 22 3
35 9320 森川いづ美 53 4:50 3 1 1
36 4904 菅野  仁 46 4:52 25 1 7
37 10055 三村 一成 7 4:54 1 1 4
38 9494 三村 昇二 42 4:55 4 4 8
39 10058 中辻 晴彦 38 4:55 1 1 12
40 9151 寺澤 健剛 8 4:56 4 3 5
41 9661 長岡 里佳 27 4:58 3 3 1
42 10020 井上 邦夫 29 5:01 1 1 2
43 941 生熊 正子 64 5:01 144 116 1
44 7354 米村 幸夫 46 5:02 7 1 9
45 6686 豊島 直生 9 5:02 18 1 6
46 10077 山本  進 39 5:03 1 1 13
47 6678 勝俣 真大 7 5:04 23 23 7
48 10093 岸本 誠 39 5:05 1 1 14
49 9515 加藤 憲夫 59 5:07 4 4 4
50 6899 菰田 友紀 37 5:08 21 17 3
51 1612 中田 充子 48 5:08 116 67 1
52 8826 山井 保道 39 5:09 10 10 15
53 9820 荒川 信文 46 5:10 2 2 10
54 9074 荒川瑛太朗 8 5:12 7 7 8
55 9139 松原  昂 6 5:15 5 1 9
56 10034 岡部 瑠梨 8 5:17 1 1 2
57 2921 簔田 有美 49 5:19 23 1 2
58 7725 伊倉  博 56 5:20 15 1 5
59 9861 斎藤 英俊 44 5:21 2 2 11
60 10073 宮内 英輔 31 5:24 1 1 16
61 2318 藤本 哲也 42 5:25 83 83 12
62 2833 宮崎 将哉 50 5:25 68 68 6
63 2276 吉澤 正弥 31 5:26 57 2 17
64 9538 松田佳菜子 10 5:29 4 4 2
65 10035 岡部 晶代 35 5:30 1 1 4
66 2452 久保 星一 60 5:30 36 1 2
67 1917 高橋 峰之 51 5:31 25 1 7
68 9855 西村啓太郎 12 5:32 2 2 6
69 8778 伊藤妃花里 9 5:32 10 10 3
70 10046 鈴木 莉緒 8 5:33 1 1 4
71 8149 鈴木 賢一 37 5:34 4 3 18
72 8574 市村 彩夏 9 5:35 4 1 5
73 10071 川上 亮太 6 5:38 1 1 10
74 10072 川上 修二 45 5:38 1 1 13
75 8334 上田 健人 10 5:40 10 3 7
76 5046 大沢 花那 7 5:41 9 1 6
77 5045 大沢 寛之 41 5:41 10 1 14
78 9303 岩永 歩実 7 5:42 4 2 7
79 7228 真中 美咲 6 5:42 9 1 8
80 6789 真中  晋 44 5:43 22 18 15
81 9690 月川 恒星 6 5:43 2 1 11
82 7674 月川 恒雄 40 5:44 6 3 16
83 6679 中西 正明 46 5:44 23 23 17
84 5364 郷家 幸成 8 5:45 32 32 12
85 7181 細野 真衣 8 5:46 8 6 9
86 6709 細野 達也 41 5:47 20 3 18
87 10036 岡部 俊 39 5:47 1 1 19
88 9136 小林 正彦 43 5:48 6 6 19
89 6371 石岡 伸介 37 5:50 26 26 20
90 5181 松田 らら 7 5:51 35 35 10
91 9957 村岡 綾子 30 5:52 2 2 5
92 9054 佐藤 和真 6 5:57 6 5 13
93 10060 田中 紘弥 8 5:57 1 1 14
94 9532 田中 公和 36 5:58 4 4 21
95 9278 岡田 直己 6 5:59 5 5 15
96 9280 岡田 博義 41 6:00 4 2 20
97 9055 佐藤 直子 44 6:00 6 5 3
98 5363 郷家 尚人 37 6:01 32 32 22
99 9856 西村 明莉 8 6:02 2 2 11
100 9260 西村伊佐男 42 6:03 6 6 21
101 10048 高嶋 駿成 6 6:04 1 1 16
102 9642 渡辺 辰男 47 6:05 3 3 22
103 10049 嶋奈津子 38 6:05 1 1 6
104 3027 岩佐 幹夫 58 6:06 61 59 8
105 5141 植田 真澄 49 6:07 29 1 4
106 5483 植田愛里咲 9 6:07 16 1 12
107 9650 岩崎 紘人 7 6:12 3 3 17
108 9121 岩崎 匡次 39 6:13 6 6 23
109 10017 坂入 太進 4 6:20 1 1 18
110 10018 坂入 亮太 34 6:20 1 1 24
111 10092 地口 陽洋 16 6:21 1 1 8
112 9192 地口加奈子 14 6:21 3 1 3
113 8957 地口  剛 42 6:22 5 2 23
114 9231 藤井 丈和 44 6:22 5 3 24
115 9232 吉澤  理 36 6:23 3 1 25
116 8709 小山 暢宏 39 6:26 10 10 26
117 9886 上埜 貴生 46 6:26 2 2 25
118 9319 赤川 玄樹 34 6:27 5 5 27
119 9736 今野 真思 25 6:27 3 3 3
120 10000 長  亮 39 6:28 2 2 28
121 9523 吉永 陽子 52 6:29 4 4 2
122 7682 宮内 貴海 6 6:31 7 1 19
123 8036 宮内真彩代 37 6:31 6 1 7
124 9537 松田志保子  43 6:32 4 4 5
125 9887 杉山知佐子 36 6:40 2 2 8
126 9135 小林 誠弥 10 6:47 6 6 9
127 9150 寺澤 良剛 4 6:47 4 3 20
128 9152 寺澤亜希子 39 6:48 4 3 9
129 10083 山崎 将寛 5 6:48 1 1 21
130 10084 山崎 潤 42 6:49 1 1 26
131 510 太田 好治 46 6:50 106 1 27
132 9181 赤川 満子 31 6:53 6 6 10
133 10011 瀬戸  馨 57 6:54 2 2 9
134 9137 小林 葉子 38 6:55 6 6 11
135 9639 野村 典子 40 6:59 3 3 6
136 9638 野村 賢志 38 7:00 3 3 29
137 5537 郷家 優咲 6 7:02 31 31 13
138 9299 榎本みどり 36 7:07 2 1 12
139 5538 郷家 敦子 37 7:08 31 31 13
140 9819 薬師神響己 4 7:19 2 2 22
141 9818 薬師神 学 36 7:19 2 2 30
142 8246 中村 悠真 4 7:32 7 2 23
143 10086 渋谷 沙樹 6 7:46 1 1 14
144 10087 渋谷みづ恵 34 7:47 1 1 14
145 9578 渋谷 俊樹 39 7:47 4 4 31
146 10101 中村 拓人 3 7:53 1 1 24
147 2100 小林 孝夫 60 7:54 83 55 3
148 8053 豊島 里奈 4 7:56 12 7 15
149 6687 豊島佳代子 41 7:56 17 1 7
150 5907 市村 伸子 37 8:02 8 1 15
151 8573 山口 圭翔 5 8:03 3 1 25
152 9291 田辺峻太郎 4 8:13 5 5 26
153 5815 大橋 剛之 34 8:19 29 29 32
   *****     3 km    *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 3605 柴山 幸樹 24 9:56 24 2 1
2 8889 神戸 駿介 13 10:43 5 2 1
3 8891 渡辺  海 13 10:45 4 2 2
4 10108 加藤 諒 14 11:13 1 1 3
5 2167 山田 一雄 41 11:38 52 12 1
6 7034 吉田 宏信 49 11:42 16 2 2
7 6644 荻野 健太 14 12:00 10 3 4
8 870 山口 勝之 52 12:02 86 1 1
9 8506 代田 大智 10 12:14 10 7 5
10 9766 河本 公志 38 12:16 2 1 1
11 9986 平島  翼 25 12:24 2 2 2
12 5534 木本 善雄 36 12:25 22 1 2
13 8155 二村 俊輔 10 12:26 12 5 6
14 10023 庭野 利弘 47 12:42 1 1 3
15 9577 尾引 孝成 32 13:06 4 4 3
16 9458 飯田 裕一 33 13:13 3 1 4
17 8895 尾関 大地 13 13:18 4 2 7
18 9889 藤嵜 将博 13 13:19 2 2 8
19 9361 高倉 英明 40 13:37 5 5 4
20 8576 代田 俊樹 45 13:39 8 4 5
21 7030 真中 良汰 10 13:40 10 1 9
22 9001 山ア 有紗 10 13:51 5 1 1
23 9002 山ア 一彦 42 13:52 6 5 6
24 9232 吉澤  理 36 13:58 3 1 5
25 9958 高瀬 規男 37 14:13 2 2 6
26 9680 三宅  渉 39 14:18 3 3 7
27 5815 大橋 剛之 34 14:22 29 29 8
28 9688 十河 昭義 42 14:23 3 3 7
29 8561 土屋 諒悟 12 14:23 11 11 10
30 9447 林  吉郎 39 14:28 3 2 9
31 6862 小野川 透 52 14:31 18 16 2
32 7283 佐野 健太 10 14:33 19 19 11
33 10024 上田 翔太 10 14:34 1 1 12
34 9448 林  拓郎 11 14:34 3 2 13
35 6678 勝俣 真大 7 14:41 23 23 1
36 6709 細野 達也 41 14:43 20 3 8
37 1031 中村  実 78 14:57 156 30 1
38 9459 飯田 翔太 9 14:59 3 1 2
39 9772 大和 康佑 8 15:01 3 3 3
40 9945 井上 雄太 29 15:09 2 2 3
41 8706 笹倉 隆弘 40 15:12 8 7 9
42 7691 上田 恒彰 62 15:14 16 16 2
43 10133 渋谷 奈津美 15 15:16 1 1 2
44 5993 佐藤  心 9 15:21 15 1 1
45 8228 渋谷 京子 43 15:27 10 7 1
46 9279 岡田 和洋 9 15:29 5 5 4
47 6679 中西 正明 46 15:30 23 23 10
48 5166 鎌形 啓介 46 15:32 34 33 11
49 6364 中村たかほ 9 15:38 26 26 5
50 6365 中村  智 48 15:39 26 26 12
51 7994 三井 直樹 39 15:54 14 14 10
52 10025 青木銀志朗 10 15:56 1 1 14
53 6899 菰田 友紀 37 15:59 21 17 1
54 5045 大沢 寛之 41 16:00 10 1 13
55 9954 根岸 卓也 47 16:03 2 2 14
56 10097 吉岡 七重 35 16:10 1 1 2
57 7331 森  千鶴 11 16:18 10 3 3
58 9959 高瀬 和範 7 16:25 2 2 6
59 9225 白井 煌基 7 16:27 6 6 7
60 9226 白井  諭 42 16:27 6 6 15
61 6322 辻本 智行 9 16:31 5 1 8
62 9360 高倉  悠 8 16:34 5 5 9
63 5044 大沢 寛太 10 16:40 7 1 15
64 9033 渋谷 圭汰 9 16:43 7 7 10
65 9907 中嶋 梨沙 18 16:43 2 2 4
66 7225 荷方 雅博 10 16:50 20 20 16
67 9693 尾引 徹朗 29 16:56 3 3 4
68 6595 三隅 梨世 10 16:57 24 24 5
69 4120 清水 太一 11 17:00 45 45 17
70 6576 三隅 響生 6 17:02 24 24 11
71 7458 畑  京子 50 17:05 17 17 1
72 10152 根本 晴三 35 17:09 1 1 11
73 883 大竹 克己 55 17:10 138 2 3
74 9923 西山 友也 38 17:12 2 2 12
75 8567 阿部 芳子 44 17:18 11 11 2
76 9074 荒川瑛太朗 8 17:19 7 7 12
77 8936 小林 克利 32 17:27 8 7 13
78 10083 山崎 将寛 5 17:28 1 1 13
79 10157 山口 愛子 36 17:30 1 1 3
80 8849 山居恵衣子 32 17:39 10 10 4
81 5047 大沢 訓子 40 17:42 4 1 3
82 9712 薬師神芽生 6 17:51 3 3 2
83 9713 薬師神利恵 41 17:51 3 3 4
84 1824 時光 信孝 63 17:52 61 22 3
85 8597 匿名トクメイ 11 17:54 9 4 6
86 8004 永易  遥 10 17:54 11 3 7
87 827 武田 清海 64 17:55 169 15 4
88 8150 瀬川  牧 39 18:02 11 1 14
89 1760 城平 理恵 44 18:03 105 105 5
90 4280 清水 玲児 45 18:04 30 1 16
91 8453 大舟 純聖 9 18:05 12 12 14
92 2746 北林  登 76 18:07 71 71 5
93 7673 市川 匡彦 38 18:12 15 5 15
94 10085 山崎 敏子 41 18:16 1 1 6
95 6594 三隅 真佑 14 18:19 24 24 8
96 2779 斉藤いづみ 31 18:20 37 3 5
97 1855 三木 知哉 33 18:20 99 99 16
98 8953 高橋 和泉 42 18:21 9 9 7
99 7860 深川 美紀 31 18:24 3 2 6
100 9000 佐藤  洋 34 18:36 7 7 17
101 2394 境  亮一 66 18:39 81 81 6
102 9035 北山 大起 9 18:43 7 7 15
103 9528 金坂 久美 62 18:50 4 4 1
104 7323 金坂比沙子 31 18:51 5 4 7
105 8189 井町 祐太 9 18:52 13 13 16
106 8970 神戸 信男 52 18:56 8 8 4
107 10126 高木 拓実 22 18:58 1 1 5
108 10034 岡部 瑠梨 8 19:00 1 1 3
109 8182 小野寺加奈 33 19:01 13 13 8
110 6323 辻本 尚子 41 19:02 5 1 8
111 8077 加藤 和美 46 19:03 6 2 9
