月例 373回 記録一覧表 2012.3.18 | ||||||||||||||
第373回の参加者 | ||||||||||||||
実 数 | 1,244 | |||||||||||||
(初参加) | 161 | |||||||||||||
(中学生以下) | 237 | |||||||||||||
(キケン) | 128 | |||||||||||||
1 km(A) | 137 | |||||||||||||
1 km(B) | 148 | |||||||||||||
1 km(C) | 153 | |||||||||||||
3 km | 179 | |||||||||||||
5 km | 367 | |||||||||||||
10 km | 329 | |||||||||||||
20 km | 238 | |||||||||||||
延べ完走者数 | 1,551 | |||||||||||||
2012 累計 | 4,126 | |||||||||||||
前年同期 | 2,570 | |||||||||||||
気象データー | ||||||||||||||
(横浜気象台 10:00) | ||||||||||||||
天 気 = | ||||||||||||||
気 温 = | 10.4℃ | |||||||||||||
湿 度 = | 85% | |||||||||||||
風 向 = | 北 | |||||||||||||
風 速 = | 1.3m | |||||||||||||
現 地 = | 14.0℃ | |||||||||||||
***** 1 km (A) ***** | ||||||||||||||
着順 | 氏 名 | 年令 | 性別 | タイム | 通算 | 連続 | 部門 | |||||||
1 | 3040 | 今川 貴利 | 32 | 男 | 3:02 | 25 | 3 | 1 | ||||||
2 | 9447 | 林 吉郎 | 39 | 男 | 3:10 | 3 | 2 | 2 | ||||||
3 | 6204 | 大高 純 | 33 | 男 | 3:10 | 23 | 2 | 3 | ||||||
4 | 369 | 石川 彰一 | 50 | 男 | 3:14 | 129 | 47 | 1 | ||||||
5 | 2088 | 西 一宏 | 49 | 男 | 3:18 | 24 | 19 | 1 | ||||||
6 | 2901 | 遠藤 和之 | 13 | 男 | 3:22 | 66 | 66 | 1 | ||||||
7 | 6839 | 立花 高志 | 48 | 男 | 3:22 | 10 | 1 | 2 | ||||||
8 | 5166 | 鎌形 啓介 | 46 | 男 | 3:24 | 34 | 33 | 3 | ||||||
9 | 7059 | 井上 知巳 | 45 | 男 | 3:25 | 6 | 1 | 4 | ||||||
10 | 4498 | 伊藤 和徳 | 51 | 男 | 3:26 | 12 | 1 | 2 | ||||||
11 | 9521 | 岡田 尊弘 | 40 | 男 | 3:28 | 3 | 2 | 5 | ||||||
12 | 7061 | 井上 開登 | 11 | 男 | 3:28 | 7 | 1 | 2 | ||||||
13 | 5308 | 秋本 f | 59 | 男 | 3:33 | 23 | 1 | 3 | ||||||
14 | 2871 | 遠藤 隆一 | 55 | 男 | 3:37 | 67 | 67 | 4 | ||||||
15 | 1999 | 綱川 光明 | 44 | 男 | 3:38 | 65 | 1 | 6 | ||||||
16 | 870 | 山口 勝之 | 52 | 男 | 3:42 | 86 | 1 | 5 | ||||||
17 | 5703 | 渋谷 謙一 | 44 | 男 | 3:44 | 30 | 30 | 7 | ||||||
18 | 3722 | 関村 英章 | 35 | 男 | 3:46 | 36 | 2 | 4 | ||||||
19 | 2414 | 小林 穂高 | 14 | 男 | 3:47 | 81 | 81 | 3 | ||||||
20 | 2340 | 吉川 和也 | 42 | 男 | 3:48 | 81 | 78 | 8 | ||||||
21 | 1735 | 山田 裕通 | 61 | 男 | 3:54 | 28 | 1 | 1 | ||||||
22 | 2415 | 小林 海人 | 11 | 男 | 3:55 | 81 | 81 | 4 | ||||||
23 | 7173 | 土田 義明 | 46 | 男 | 3:58 | 20 | 20 | 9 | ||||||
24 | 5427 | 松尾 和則 | 12 | 男 | 3:59 | 11 | 1 | 5 | ||||||
25 | 5434 | 大矢 勝之 | 41 | 男 | 4:01 | 18 | 1 | 10 | ||||||
26 | 8172 | 石黒 希海 | 8 | 男 | 4:03 | 12 | 1 | 1 | ||||||
27 | 6751 | 林 達雄 | 46 | 男 | 4:04 | 19 | 1 | 11 | ||||||
28 | 7614 | 牧田 篤典 | 50 | 男 | 4:04 | 16 | 16 | 6 | ||||||
29 | 3092 | 野島 洋 | 53 | 男 | 4:05 | 25 | 1 | 7 | ||||||
30 | 3528 | 今野 俊一 | 46 | 男 | 4:07 | 16 | 1 | 12 | ||||||
31 | 4563 | 落合 恭子 | 41 | 女 | 4:07 | 40 | 0 | 1 | ||||||
32 | 7292 | 太田 清 | 56 | 男 | 4:09 | 2 | 1 | 8 | ||||||
33 | 1727 | 古川 俊樹 | 61 | 男 | 4:10 | 59 | 2 | 2 | ||||||
34 | 1981 | 台 崚 | 9 | 男 | 4:14 | 94 | 94 | 2 | ||||||
35 | 1946 | 台 真一 | 50 | 男 | 4:14 | 95 | 95 | 9 | ||||||
36 | 5903 | 横井 時彦 | 50 | 男 | 4:15 | 26 | 7 | 10 | ||||||
37 | 4734 | 加納 敏雄 | 60 | 男 | 4:16 | 38 | 38 | 3 | ||||||
38 | 4602 | 市川 和彦 | 54 | 男 | 4:17 | 22 | 2 | 11 | ||||||
39 | 9729 | 森山 仁嗣 | 54 | 男 | 4:21 | 3 | 3 | 12 | ||||||
40 | 7403 | 山田 良平 | 39 | 男 | 4:32 | 16 | 4 | 5 | ||||||
41 | 3527 | 下村 彰三 | 63 | 男 | 4:33 | 28 | 1 | 4 | ||||||
42 | 5562 | 原 崇明 | 40 | 男 | 4:35 | 29 | 28 | 13 | ||||||
43 | 6596 | 三隅 菜絵 | 12 | 女 | 4:38 | 24 | 24 | 1 | ||||||
44 | 3194 | 窪倉 隆 | 61 | 男 | 4:38 | 48 | 1 | 5 | ||||||
45 | 5313 | 渡辺 均 | 59 | 男 | 4:39 | 33 | 33 | 13 | ||||||
46 | 3944 | 佐々木愛衣 | 9 | 女 | 4:40 | 46 | 46 | 1 | ||||||
47 | 5411 | 今岡 響 | 9 | 男 | 4:43 | 24 | 5 | 3 | ||||||
48 | 5413 | 今岡 仁 | 41 | 男 | 4:44 | 24 | 5 | 14 | ||||||
49 | 1920 | 小滝 雄大 | 12 | 男 | 4:44 | 87 | 1 | 6 | ||||||
50 | 772 | 小滝 義和 | 53 | 男 | 4:45 | 102 | 42 | 14 | ||||||
51 | 3478 | 坂口 蒼 | 8 | 男 | 4:51 | 25 | 22 | 4 | ||||||
52 | 1645 | 大石 剛 | 50 | 男 | 4:54 | 115 | 115 | 15 | ||||||
53 | 6686 | 豊島 直生 | 9 | 男 | 4:58 | 18 | 1 | 5 | ||||||
54 | 1633 | 祝 冨紀 | 65 | 女 | 5:00 | 67 | 2 | 1 | ||||||
55 | 3468 | 坂本 優太 | 11 | 男 | 5:01 | 50 | 48 | 7 | ||||||
56 | 4808 | 野口 拓海 | 7 | 男 | 5:02 | 32 | 12 | 6 | ||||||
57 | 7060 | 井上小莉菜 | 8 | 女 | 5:03 | 7 | 1 | 2 | ||||||
58 | 5055 | 小高 遥 | 9 | 女 | 5:06 | 7 | 5 | 3 | ||||||
59 | 6871 | 安部 智泰 | 8 | 男 | 5:07 | 5 | 3 | 7 | ||||||
60 | 4634 | 葛木しおん | 11 | 女 | 5:07 | 39 | 39 | 2 | ||||||
61 | 6847 | 相澤 翔 | 8 | 男 | 5:08 | 22 | 22 | 8 | ||||||
62 | 5737 | 安部 信一 | 39 | 男 | 5:08 | 17 | 3 | 6 | ||||||
63 | 5417 | 佐藤 徹哉 | 29 | 男 | 5:10 | 18 | 5 | 1 | ||||||
64 | 4574 | 岩田 美香 | 42 | 女 | 5:12 | 36 | 3 | 2 | ||||||
65 | 2513 | 吉川 大稀 | 7 | 男 | 5:14 | 59 | 57 | 9 | ||||||
66 | 4 | 高畠 誠 | 68 | 男 | 5:16 | 99 | 1 | 6 | ||||||
67 | 5426 | 松尾 美希 | 9 | 女 | 5:18 | 12 | 1 | 4 | ||||||
68 | 7285 | 土田絵里香 | 46 | 女 | 5:19 | 19 | 19 | 3 | ||||||
69 | 7619 | 倉橋 博之 | 50 | 男 | 5:19 | 15 | 7 | 16 | ||||||
70 | 1358 | 石森 良介 | 68 | 男 | 5:21 | 138 | 133 | 7 | ||||||
71 | 2442 | 吉川 隼人 | 11 | 男 | 5:22 | 79 | 78 | 8 | ||||||
72 | 3287 | 吉川 純子 | 41 | 女 | 5:24 | 24 | 5 | 4 | ||||||
73 | 4270 | 小高 遼 | 10 | 男 | 5:25 | 20 | 2 | 9 | ||||||
74 | 4575 | 岩田 章史 | 8 | 男 | 5:26 | 37 | 3 | 10 | ||||||
75 | 475 | 小西 康生 | 63 | 男 | 5:26 | 104 | 23 | 8 | ||||||
76 | 5982 | 上原 咲紀 | 8 | 女 | 5:27 | 2 | 1 | 5 | ||||||
77 | 5727 | 上原 幸恵 | 33 | 女 | 5:27 | 3 | 1 | 1 | ||||||
78 | 4045 | 神崎 昌俊 | 49 | 男 | 5:28 | 41 | 1 | 15 | ||||||
79 | 2510 | 山本 重成 | 54 | 男 | 5:28 | 21 | 1 | 17 | ||||||
80 | 4137 | 山浦 弘二 | 52 | 男 | 5:29 | 44 | 44 | 18 | ||||||
81 | 1984 | 坂口奈穂子 | 33 | 女 | 5:31 | 30 | 22 | 2 | ||||||
82 | 4573 | 岩田 憲明 | 48 | 男 | 5:32 | 38 | 3 | 16 | ||||||
83 | 7112 | 長瀬 徹也 | 45 | 男 | 5:33 | 21 | 21 | 17 | ||||||
84 | 6705 | 黒川 章子 | 38 | 女 | 5:34 | 18 | 3 | 3 | ||||||
85 | 5182 | 野口 隼人 | 10 | 男 | 5:34 | 30 | 12 | 10 | ||||||
86 | 5553 | 松尾 知美 | 7 | 女 | 5:35 | 11 | 1 | 6 | ||||||
87 | 5428 | 松尾 京子 | 37 | 女 | 5:35 | 12 | 1 | 4 | ||||||
88 | 883 | 大竹 克己 | 55 | 男 | 5:36 | 138 | 2 | 19 | ||||||
89 | 2600 | 齋藤 稜子 | 68 | 女 | 5:38 | 50 | 3 | 2 | ||||||
90 | 2394 | 境 亮一 | 66 | 男 | 5:39 | 81 | 81 | 9 | ||||||
91 | 927 | 佐野 吉秀 | 63 | 男 | 5:39 | 159 | 1 | 10 | ||||||
92 | 6687 | 豊島佳代子 | 41 | 女 | 5:40 | 17 | 1 | 5 | ||||||
93 | 2277 | 城平 堅翔 | 8 | 男 | 5:41 | 84 | 84 | 11 | ||||||
94 | 8736 | 伊藤 順子 | 45 | 女 | 5:42 | 10 | 10 | 6 | ||||||
95 | 5346 | 上野 工 | 45 | 男 | 5:43 | 32 | 18 | 18 | ||||||
96 | 1686 | 城平 徹 | 44 | 男 | 5:44 | 111 | 111 | 19 | ||||||
97 | 3010 | 内田 和幸 | 60 | 男 | 5:45 | 42 | 1 | 11 | ||||||
98 | 2678 | 丹内 智得 | 44 | 男 | 5:45 | 72 | 69 | 20 | ||||||
99 | 2642 | 加藤 利明 | 47 | 男 | 5:46 | 24 | 1 | 21 | ||||||
100 | 6928 | 石山 志穂 | 30 | 女 | 5:47 | 10 | 1 | 5 | ||||||
101 | 1034 | 中村 幸右 | 75 | 男 | 5:48 | 166 | 165 | 12 | ||||||
102 | 1068 | 杉渕 敏美 | 60 | 男 | 5:50 | 66 | 2 | 13 | ||||||
103 | 7860 | 深川 美紀 | 31 | 女 | 5:51 | 3 | 2 | 6 | ||||||
104 | 3702 | 宮崎 正晃 | 55 | 男 | 5:52 | 49 | 49 | 20 | ||||||
105 | 1936 | 関 裕史 | 38 | 男 | 5:53 | 55 | 6 | 7 | ||||||
106 | 5183 | 野口さおり | 44 | 女 | 5:56 | 30 | 12 | 7 | ||||||
107 | 1824 | 時光 信孝 | 63 | 男 | 5:57 | 61 | 22 | 14 | ||||||
108 | 2929 | 宮森 裕三 | 70 | 男 | 6:00 | 39 | 1 | 15 | ||||||
109 | 2413 | 小林 明美 | 45 | 女 | 6:01 | 81 | 81 | 8 | ||||||
110 | 7301 | 大杉 敬子 | 60 | 女 | 6:04 | 19 | 19 | 3 | ||||||
111 | 9287 | 溝口 隆郎 | 40 | 男 | 6:06 | 4 | 3 | 22 | ||||||
112 | 5126 | 葛木 澪士 | 8 | 男 | 6:06 | 35 | 35 | 12 | ||||||
113 | 4568 | 葛木 知行 | 47 | 男 | 6:07 | 40 | 40 | 23 | ||||||
114 | 3907 | 久保田真央 | 7 | 女 | 6:08 | 46 | 44 | 7 | ||||||
115 | 3161 | 久保田寿夫 | 52 | 男 | 6:09 | 49 | 32 | 21 | ||||||
116 | 10015 | 流 大河 | 4 | 男 | 6:20 | 1 | 1 | 13 | ||||||
117 | 10016 | 流 志摩 | 41 | 女 | 6:21 | 1 | 1 | 9 | ||||||
118 | 1166 | 寺田 修一 | 62 | 男 | 6:21 | 48 | 2 | 16 | ||||||
119 | 5135 | 杉野森貞幸 | 59 | 男 | 6:23 | 31 | 3 | 22 | ||||||
120 | 6419 | 比嘉 洋一 | 53 | 男 | 6:24 | 25 | 25 | 23 | ||||||
121 | 9868 | 菊池 華帆 | 13 | 女 | 6:30 | 2 | 2 | 3 | ||||||
122 | 5643 | 東島 蒼空 | 5 | 男 | 6:31 | 29 | 26 | 14 | ||||||
123 | 1132 | 辻川 松雄 | 68 | 男 | 6:36 | 139 | 14 | 17 | ||||||
124 | 1066 | 長田 直之 | 21 | 男 | 6:36 | 10 | 1 | 2 | ||||||
125 | 382 | 長田 義人 | 56 | 男 | 6:38 | 121 | 1 | 24 | ||||||
126 | 8546 | 鈴木 貴之 | 24 | 男 | 6:41 | 6 | 1 | 3 | ||||||
127 | 10037 | 小松崎彩香 | 21 | 女 | 6:42 | 1 | 1 | 1 | ||||||
128 | 4673 | 城平えりい | 5 | 女 | 6:44 | 39 | 39 | 8 | ||||||
129 | 1760 | 城平 理恵 | 44 | 女 | 6:44 | 105 | 105 | 10 | ||||||
130 | 5410 | 今岡 奏 | 5 | 男 | 6:53 | 24 | 5 | 15 | ||||||
131 | 5412 | 今岡 京子 | 40 | 女 | 6:53 | 24 | 5 | 11 | ||||||
132 | 4488 | 菅原 千聖 | 6 | 女 | 6:54 | 40 | 39 | 9 | ||||||
133 | 6875 | 菅原 恵 | 38 | 女 | 6:55 | 22 | 22 | 7 | ||||||
134 | 6211 | 市川 直希 | 6 | 男 | 7:06 | 6 | 1 | 16 | ||||||
135 | 9156 | 東島 颯希 | 3 | 男 | 7:11 | 6 | 6 | 17 | ||||||
136 | 5644 | 東島健太郎 | 35 | 男 | 7:11 | 25 | 2 | 8 | ||||||
137 | 859 | 小宅 伸三 | 69 | 男 | 7:14 | 69 | 1 | 18 | ||||||
***** 1 km(B) ***** | ||||||||||||||
着順 | 氏 名 | 年令 | 性別 | タイム | 通算 | 連続 | 部門 | |||||||
1 | 4328 | 遠藤 航 | 27 | 男 | 3:07 | 32 | 1 | 1 | ||||||
2 | 8335 | 宮野 英樹 | 31 | 男 | 3:15 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | 8922 | 伊東 正敬 | 38 | 男 | 3:17 | 4 | 1 | 2 | ||||||
4 | 8683 | 山田 宣之 | 43 | 男 | 3:23 | 10 | 10 | 1 | ||||||
5 | 7034 | 吉田 宏信 | 49 | 男 | 3:27 | 16 | 2 | 2 | ||||||
6 | 8021 | 布施 雅弘 | 53 | 男 | 3:35 | 14 | 14 | 1 | ||||||
7 | 8734 | 坂上 知見 | 44 | 男 | 3:40 | 10 | 10 | 3 | ||||||
8 | 4496 | 乾 隆政 | 48 | 男 | 3:41 | 41 | 41 | 4 | ||||||
9 | 8378 | 井川 幹之 | 37 | 男 | 3:49 | 2 | 1 | 3 | ||||||
10 | 7366 | 小山 次郎 | 44 | 男 | 3:56 | 14 | 1 | 5 | ||||||
11 | 9522 | 岡田 晃輝 | 13 | 男 | 3:58 | 3 | 2 | 1 | ||||||
12 | 8562 | 土屋 良二 | 42 | 男 | 4:00 | 11 | 11 | 6 | ||||||
13 | 8561 | 土屋 諒悟 | 12 | 男 | 4:04 | 11 | 11 | 2 | ||||||
14 | 8725 | 荒川 聡仁 | 53 | 男 | 4:04 | 10 | 10 | 2 | ||||||
15 | 8368 | 井上茉莉花 | 15 | 女 | 4:06 | 2 | 1 | 1 | ||||||
16 | 6242 | 小野 健治 | 40 | 男 | 4:15 | 20 | 2 | 7 | ||||||
17 | 8173 | 石黒 紀之 | 40 | 男 | 4:16 | 11 | 1 | 8 | ||||||
18 | 8731 | 坂上 開道 | 9 | 男 | 4:19 | 10 | 10 | 1 | ||||||
19 | 8410 | 野口 哲矢 | 44 | 男 | 4:20 | 12 | 12 | 9 | ||||||
20 | 8422 | 土佐 勇 | 35 | 男 | 4:23 | 8 | 3 | 4 | ||||||
21 | 9007 | 多賀谷 実 | 49 | 男 | 4:25 | 7 | 7 | 10 | ||||||
22 | 9179 | 岩永 憲明 | 43 | 男 | 4:26 | 6 | 6 | 11 | ||||||
23 | 7996 | 篠田 恵二 | 55 | 男 | 4:27 | 10 | 2 | 3 | ||||||
24 | 2102 | 服部 薫 | 53 | 女 | 4:28 | 90 | 90 | 1 | ||||||
25 | 9806 | 須藤 和身 | 55 | 男 | 4:29 | 3 | 3 | 4 | ||||||
26 | 5813 | 大塚 朝子 | 36 | 女 | 4:30 | 4 | 1 | 1 | ||||||
27 | 8189 | 井町 祐太 | 9 | 男 | 4:31 | 13 | 13 | 2 | ||||||
28 | 7657 | 田中 友尋 | 46 | 男 | 4:32 | 16 | 16 | 12 | ||||||
29 | 7365 | 小山遼太朗 | 10 | 男 | 4:33 | 14 | 1 | 3 | ||||||
30 | 8881 | 満生 恵美 | 32 | 女 | 4:35 | 9 | 3 | 2 | ||||||
31 | 8350 | 山本 健嗣 | 39 | 男 | 4:41 | 12 | 12 | 5 | ||||||
32 | 8642 | 鈴木 昭裕 | 30 | 男 | 4:43 | 11 | 11 | 6 | ||||||
33 | 9354 | 鈴木 翼 | 16 | 男 | 4:47 | 5 | 5 | 4 | ||||||
34 | 8599 | 松井 優樹 | 7 | 男 | 4:48 | 11 | 11 | 3 | ||||||
35 | 8349 | 山本 風汰 | 8 | 男 | 4:49 | 12 | 12 | 4 | ||||||
36 | 8649 | 谷垣 拓海 | 12 | 男 | 4:51 | 7 | 1 | 5 | ||||||
37 | 9400 | 谷垣 武志 | 42 | 男 | 4:53 | 3 | 1 | 13 | ||||||
38 | 5713 | 伊藤 賀康 | 44 | 男 | 4:54 | 30 | 30 | 14 | ||||||
39 | 8345 | 伴 早知子 | 36 | 女 | 4:55 | 9 | 1 | 3 | ||||||
40 | 7855 | 仲條 直樹 | 53 | 男 | 4:57 | 15 | 15 | 5 | ||||||
41 | 8343 | 吉田 翔 | 8 | 男 | 4:58 | 12 | 12 | 5 | ||||||
42 | 8648 | 谷垣 翔吾 | 9 | 男 | 4:58 | 5 | 1 | 6 | ||||||
43 | 2328 | 金子 和司 | 50 | 男 | 5:00 | 82 | 82 | 6 | ||||||
44 | 8257 | 上澤 由美 | 28 | 女 | 5:04 | 10 | 7 | 1 | ||||||
45 | 8600 | 松井 杏樹 | 10 | 女 | 5:05 | 11 | 11 | 2 | ||||||
46 | 8579 | 西橋 愛夏 | 9 | 女 | 5:06 | 11 | 11 | 1 | ||||||
47 | 9899 | 大谷 高史 | 12 | 男 | 5:07 | 2 | 2 | 6 | ||||||
48 | 8643 | 滝沢 浩之 | 33 | 男 | 5:09 | 11 | 11 | 7 | ||||||
49 | 5685 | 古田 健裕 | 47 | 男 | 5:10 | 29 | 28 | 15 | ||||||
50 | 5116 | 府金 高志 | 40 | 男 | 5:14 | 19 | 1 | 16 | ||||||
51 | 8733 | 坂上 明子 | 43 | 女 | 5:22 | 10 | 10 | 1 | ||||||
52 | 6738 | 廣瀬 正和 | 47 | 男 | 5:25 | 18 | 5 | 17 | ||||||
53 | 9096 | 外薗 智明 | 47 | 男 | 5:26 | 7 | 7 | 18 | ||||||
54 | 6739 | 石田 達也 | 47 | 男 | 5:26 | 14 | 3 | 19 | ||||||
55 | 6852 | 豊島 早紀 | 7 | 女 | 5:27 | 17 | 1 | 2 | ||||||
56 | 6540 | 豊島 充識 | 42 | 男 | 5:28 | 21 | 7 | 20 | ||||||
57 | 5395 | 岡田 琢吾 | 9 | 男 | 5:31 | 32 | 32 | 7 | ||||||
58 | 7181 | 細野 真衣 | 8 | 女 | 5:33 | 8 | 6 | 3 | ||||||
59 | 8999 | 佐藤 柊宇 | 7 | 男 | 5:34 | 7 | 7 | 8 | ||||||
60 | 9000 | 佐藤 洋 | 34 | 男 | 5:35 | 7 | 7 | 8 | ||||||
61 | 6412 | 菊地 恒夫 | 62 | 男 | 5:35 | 25 | 25 | 1 | ||||||
62 | 6709 | 細野 達也 | 41 | 男 | 5:36 | 20 | 3 | 21 | ||||||
63 | 6618 | 杉林 達 | 46 | 男 | 5:37 | 12 | 1 | 22 | ||||||
64 | 8188 | 井町 弘樹 | 7 | 男 | 5:38 | 13 | 13 | 9 | ||||||
65 | 9012 | 堀 智志 | 41 | 男 | 5:39 | 7 | 7 | 23 | ||||||
66 | 5825 | 朝倉 博之 | 46 | 男 | 5:39 | 19 | 4 | 24 | ||||||
67 | 8732 | 坂上明日香 | 11 | 女 | 5:40 | 10 | 10 | 3 | ||||||
68 | 7670 | 木村 陽子 | 38 | 女 | 5:41 | 11 | 7 | 4 | ||||||
69 | 7994 | 三井 直樹 | 39 | 男 | 5:42 | 14 | 14 | 9 | ||||||
70 | 2673 | 島田 繁 | 51 | 男 | 5:42 | 25 | 1 | 7 | ||||||
71 | 8429 | 山田那由他 | 7 | 男 | 5:44 | 12 | 12 | 10 | ||||||
72 | 2167 | 山田 一雄 | 41 | 男 | 5:44 | 52 | 12 | 25 | ||||||
73 | 8601 | 松井 淳子 | 44 | 女 | 5:45 | 11 | 11 | 2 | ||||||
74 | 9886 | 上埜 貴生 | 46 | 男 | 5:47 | 2 | 2 | 26 | ||||||
75 | 6684 | 浅沼 希美 | 7 | 女 | 5:49 | 23 | 23 | 4 | ||||||
76 | 1514 | 池田 幸夫 | 47 | 男 | 5:50 | 37 | 23 | 27 | ||||||
77 | 8998 | 佐藤恵梨子 | 33 | 女 | 5:52 | 7 | 7 | 5 | ||||||
78 | 9111 | 小泉 智也 | 7 | 男 | 5:53 | 6 | 6 | 11 | ||||||
79 | 9112 | 小泉 浩一 | 34 | 男 | 5:54 | 6 | 6 | 10 | ||||||
80 | 5114 | 府金 和美 | 37 | 女 | 5:55 | 9 | 1 | 6 | ||||||
81 | 5353 | 伊藤 優悟 | 9 | 男 | 6:01 | 32 | 32 | 12 | ||||||
82 | 5355 | 伊藤 聡 | 39 | 男 | 6:01 | 32 | 32 | 11 | ||||||
83 | 8966 | 大島 敏正 | 68 | 男 | 6:03 | 8 | 8 | 2 | ||||||
84 | 8302 | 長谷川由美 | 46 | 女 | 6:04 | 13 | 13 | 3 | ||||||
85 | 9645 | 佐久間菜々子 | 9 | 女 | 6:04 | 3 | 3 | 5 | ||||||
86 | 10039 | 佐久間勇将 | 6 | 男 | 6:05 | 1 | 1 | 13 | ||||||
87 | 4940 | 佐久間秀行 | 44 | 男 | 6:05 | 7 | 6 | 28 | ||||||
88 | 10028 | 星野 百南 | 8 | 女 | 6:06 | 1 | 1 | 6 | ||||||
89 | 10030 | 星野 泰作 | 38 | 男 | 6:06 | 1 | 1 | 12 | ||||||
90 | 6872 | 島 由紀子 | 42 | 女 | 6:08 | 15 | 1 | 4 | ||||||
91 | 7088 | 島 政則 | 41 | 男 | 6:08 | 14 | 1 | 29 | ||||||
92 | 659 | 小野寺和一 | 83 | 男 | 6:09 | 126 | 1 | 3 | ||||||
93 | 7039 | 鳴川 宜那 | 38 | 男 | 6:11 | 11 | 1 | 13 | ||||||
94 | 5578 | 吉村 壮真 | 6 | 男 | 6:12 | 30 | 29 | 14 | ||||||
95 | 5371 | 吉村真治郎 | 37 | 男 | 6:12 | 32 | 32 | 14 | ||||||
96 | 8077 | 加藤 和美 | 46 | 女 | 6:13 | 6 | 2 | 5 | ||||||
97 | 8544 | 鈴木 則行 | 51 | 男 | 6:14 | 10 | 8 | 8 | ||||||
98 | 8710 | 小山 直己 | 71 | 男 | 6:15 | 10 | 10 | 4 | ||||||
99 | 3251 | 星山 浩 | 46 | 男 | 6:16 | 58 | 58 | 30 | ||||||
100 | 8551 | 市川由美子 | 48 | 女 | 6:18 | 11 | 11 | 6 | ||||||
101 | 9452 | 横山 寿一 | 48 | 男 | 6:26 | 4 | 4 | 31 | ||||||
102 | 9146 | 八木 建吉 | 43 | 男 | 6:30 | 5 | 3 | 32 | ||||||
103 | 8096 | 小林 建介 | 62 | 男 | 6:30 | 10 | 5 | 5 | ||||||
104 | 9158 | 大谷 節哉 | 45 | 男 | 6:37 | 6 | 6 | 33 | ||||||
105 | 9495 | 大谷すみれ | 14 | 女 | 6:38 | 4 | 4 | 4 | ||||||
106 | 7995 | 三井 省吾 | 9 | 男 | 6:38 | 14 | 14 | 15 | ||||||
107 | 2168 | 山田 怜依 | 10 | 女 | 6:40 | 51 | 12 | 5 | ||||||
108 | 8392 | 石黒 心春 | 5 | 女 | 6:43 | 12 | 12 | 7 | ||||||
109 | 7036 | 末田 正博 | 64 | 男 | 6:44 | 21 | 21 | 6 | ||||||
110 | 7290 | 布村美穂子 | 38 | 女 | 6:44 | 4 | 1 | 7 | ||||||
111 | 9155 | 大谷 朝子 | 43 | 女 | 6:45 | 6 | 6 | 7 | ||||||
112 | 8037 | 木村 重治 | 65 | 男 | 6:50 | 3 | 1 | 7 | ||||||
113 | 7780 | 西尾 淑子 | 68 | 女 | 6:53 | 16 | 16 | 1 | ||||||
114 | 4431 | 箱石 一利 | 43 | 男 | 6:57 | 31 | 4 | 34 | ||||||
115 | 4599 | 小泉 瑛夫 | 64 | 男 | 6:58 | 28 | 4 | 8 | ||||||
116 | 10027 | 星野 七祗 | 4 | 女 | 7:02 | 1 | 1 | 8 | ||||||
117 | 504 | 浅野 茂 | 76 | 男 | 7:05 | 303 | 303 | 9 | ||||||
118 | 10029 | 星野 聡美 | 39 | 女 | 7:06 | 1 | 1 | 8 | ||||||
119 | 6273 | 宇都 健一 | 65 | 男 | 7:08 | 13 | 2 | 10 | ||||||
120 | 9480 | 中井 英子 | 64 | 女 | 7:09 | 4 | 4 | 2 | ||||||
121 | 5576 | 伊藤菜々実 | 7 | 女 | 7:11 | 31 | 31 | 9 | ||||||
122 | 5354 | 伊藤 智佐 | 41 | 女 | 7:11 | 32 | 32 | 8 | ||||||
123 | 8735 | 伊藤 楽 | 3 | 男 | 7:16 | 10 | 10 | 16 | ||||||
124 | 8792 | 阿部 宥太 | 4 | 男 | 7:20 | 4 | 2 | 17 | ||||||
125 | 5246 | 阿部 学 | 40 | 男 | 7:21 | 33 | 32 | 35 | ||||||
126 | 5836 | 岡田 珠実 | 6 | 女 | 7:22 | 29 | 29 | 10 | ||||||
127 | 5396 | 岡田 健吾 | 40 | 男 | 7:23 | 32 | 32 | 36 | ||||||
128 | 8583 | 畠山 太一 | 6 | 男 | 7:23 | 11 | 11 | 18 | ||||||
129 | 8584 | 畠山 啓太 | 3 | 男 | 7:24 | 11 | 11 | 19 | ||||||
130 | 6759 | 畠山 拓也 | 40 | 男 | 7:25 | 21 | 20 | 37 | ||||||
131 | 8921 | 横内 廉 | 4 | 男 | 7:31 | 5 | 1 | 20 | ||||||
132 | 8614 | 横内 稔充 | 39 | 男 | 7:32 | 10 | 4 | 15 | ||||||
133 | 8753 | 西橋 紗耶 | 5 | 女 | 7:39 | 10 | 10 | 11 | ||||||
134 | 7068 | 馬見塚利男 | 63 | 男 | 7:40 | 17 | 1 | 11 | ||||||
135 | 8187 | 井町 由佳 | 4 | 女 | 7:44 | 13 | 13 | 12 | ||||||
136 | 8098 | 井町由美子 | 34 | 女 | 7:44 | 14 | 14 | 9 | ||||||
137 | 8769 | 畠山 智美 | 38 | 女 | 7:45 | 10 | 10 | 10 | ||||||
138 | 5565 | 田治米咲彩 | 11 | 女 | 8:02 | 26 | 24 | 6 | ||||||
