月例 402回 記録一覧表  2014.8.17
   第402回の参加者  
       
実  数 1,139
内(初参加) 46
内(中学生以下) 234
内(棄権) 133
   
  1 km(ファミリー) 197
  1 km(A) 144
  1 km(B) 148
  1 km(C) 93
  3 km 380
  5 km 610
  5 km (2回目カイメ 250
   
  延べ完走者数     1,822
2014 ジツ参加サンカシャ累計       10,055
前年同期     11,213
    気象データー    
(横浜気象台 10:00)
   
 天 気 =
 気 温 = 27.0℃
 湿 度 = 78%
 風 向 = 東北東
 風 速 = 1.0m
       
   *****  1km (小学生ショウガクセイ以下イカ) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 14253 大成 咲斗 12 3:39 2 2 1
2 13804 今井  凛 9 3:41 4 1 1
3 11826 中尾 千夏 10 3:45 6 3 1
4 13801 佐藤優季迦 9 3:48 5 5 1
5 12993 田附  凛 11 3:48 8 2 2
6 11827 中尾 夕菜 7 3:55 6 3 2
7 1981 台  崚 11 3:58 123 123 2
8 12087 飯島 壮琉 12 4:02 15 4 3
9 13653 林  大弥 12 4:05 4 2 4
10 9127 佐々木穂高 10 4:10 23 3 5
11 12220 浅井  諒 12 4:10 6 2 6
12 14348 山中 拓人 10 4:11 1 1 7
13 14134 川上 楓馬 10 4:11 3 3 8
14 13785 中川 陽太 11 4:22 5 5 9
15 14342 鶴  泰地 9 4:22 1 1 2
16 13666 北口  樹 9 4:24 6 6 3
17 10055 三村 一成 9 4:29 30 30 3
18 14229 高橋 倖紫 9 4:31 2 2 4
19 14133 武本 悠汰 10 4:34 3 3 10
20 14014 伊藤 優輝 9 4:35 4 4 5
21 13286 清原 莉来 7 4:36 8 6 6
22 14337 井上 蒼太 9 4:37 1 1 7
23 10015 流  大河 6 4:39 9 1 8
24 13798 辻 ありさ 9 4:44 5 5 4
25 10017 坂入 太進 7 4:45 30 30 9
26 11781 日名子梨佳 12 4:48 21 21 3
27 12367 田中 優大 10 4:48 12 1 11
28 10046 鈴木 莉緒 10 4:54 24 1 4
29 13979 滝 幸多郎 6 4:55 3 2 10
30 9712 薬師神芽生 9 4:59 32 32 5
31 14151 日下 雄介 5 5:02 3 3 11
32 12029 野村 茉央 8 5:03 18 1 6
33 8792 阿部 宥太 6 5:04 22 6 12
34 13799 大成さくら 6 5:05 5 5 7
35 14146 柳沼 美帆 9 5:08 3 3 8
36 12365 奥田 理央 6 5:12 16 10 13
37 13285 湯山 正道 8 5:14 9 9 14
38 13933 井上 稜太 6 5:15 4 4 15
39 14347 佐藤利都夢 7 5:15 1 1 16
40 13611 庭屋 直輝 6 5:16 5 4 17
41 13088 田野 愛大 6 5:20 10 10 18
42 14206 堀河 太希 7 5:20 3 3 19
43 7854 岡田 晃汰 9 5:23 44 44 20
44 10414 鈴木 瑠磨 6 5:25 22 1 21
45 14163 森  悠陽 5 5:26 3 3 22
46 11107 大庭 士弦 6 5:30 10 1 23
47 13114 菅田 智哉 8 5:33 9 8 24
48 13992 田村 寅大 9 5:36 4 4 25
49 13959 武久  翔 8 5:37 4 4 26
50 13942 小池 陽向 7 5:37 4 4 27
51 8753 西橋 紗耶 7 5:38 29 1 9
52 13797 二宮 結依 6 5:39 4 3 10
53 11880 堤  和輝 10 5:40 21 21 12
54 14257 田中  慶 7 5:40 2 2 28
55 12230 倉橋 沙羅 6 5:42 14 10 11
56 5410 今岡  奏 8 5:47 40 1 29
57 13455 熊澤 一輝 5 5:50 2 1 30
58 12589 栗原 大輝 5 5:52 16 16 31
59 11578 栗原 彩乃 9 5:52 22 22 12
60 12989 吉田航太朗 8 5:53 6 1 32
61 12028 野村 侑世 6 5:54 18 1 33
62 12388 峰尾 昊羽 9 6:00 18 18 34
63 14129 河辺  翔 7 6:06 3 3 35
64 12641 小野田果凛 5 6:07 6 1 13
65 14185 稲子 貴大 5 6:09 2 1 36
66 14225 岡田 朋也 4 6:10 2 2 37
67 13271 清原 紗笑   5 6:11 6 1 14
68 12883 三木 颯人 7 6:12 6 3 38
69 11247 三尾 怜子 4 6:15 24 24 15
70 4488 菅原 千聖 8 6:17 69 68 16
71 14207 堀河 咲衣 8 6:32 3 3 17
72 13317 田村竜之介 6 6:35 5 4 39
73 14247 堀  景都 10 6:39 2 2 5
74 14246 堀  敬華 10 6:40 2 2 13
75 10905 今岡 明莉 5 6:43 11 1 18
76 12646 抜元 蒼衣 6 6:44 9 6 19
77 14243 阪田 浩翔 4 6:45 2 2 40
78 13465 高瀬 仁頌 5 6:49 8 8 41
79 12024 菅原 拓馬 5 6:56 20 20 42
80 11374 飯野 瑛介 5 6:57 13 1 43
81 11994 日名子凛菜 4 6:58 20 20 20
82 12227 武井 寧音 5 7:00 14 7 21
83 14149 佐藤 麻央 5 7:06 3 3 22
84 14256 佐藤 水紀 5 7:09 2 2 23
85 13139 谷口 敦洋 3 7:10 10 10 44
86 10855 坂入 由仁 5 7:21 20 18 45
87 13437 岩原寛太朗 6 7:27 2 1 46
88 10246 三村 美月 7 7:27 5 3 24
89 14224 大林 優斗 3 7:29 2 2 47
90 14244 河邊 心美 6 7:30 2 2 25
91 14002 寺田 百花 4 7:42 4 4 26
92 10925 原田 梨央 4 7:46 9 1 27
93 14343 三木 優菜 5 7:50 1 1 28
94 13123 岡田  陽 4 8:04 4 3 48
95 14357 武久  遥 5 8:05 1 1 29
96 14223 柳沼 花怜 6 8:06 2 2 30
97 11416 本田さくら 5 8:18 12 8 31
98 12633 西橋 彩巴 4 8:35 16 16 32
99 14150 佐藤 万結 3 8:39 3 3 33
100 13985 石川 及愛 4 8:42 3 1 34
101 13655 長谷川 恵 5 8:53 6 6 35
102 13984 天野 月日 3 8:57 4 4 36
103 13020 大庭 己詩 3 9:08 5 1 49
104 13488 佐藤  舞 3 9:22 8 8 37
105 13138 倉橋 一颯 3 9:30 10 10 50
106 13833 長谷川 誠 3 9:43 5 5 51
107 13306 菅田 拓哉 5 9:53 9 9 52
108 13825 西村 真緒 3 12:12 5 5 38
109 14263 森  佳輝 2 12:30 2 2 53
110 14335 橋野 莉駈 3 13:08 1 1 54
111 14264 戸口 心遥 3 13:16 2 2 39
112 13789 岡村  直 3 14:21 5 5 55
   *****  1 km (A) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 4966 杉山 秀人 25 2:58 4 1 1
2 7278 三尾 健介 34 3:03 48 48 1
3 4597 加納 吾郎 41 3:04 52 6 1
4 7134 大杉 健司 34 3:07 29 1 2
5 10505 稲葉  悟 42 3:08 5 1 2
6 6717 神徳 雅士 43 3:10 30 4 3
7 9655 山内 孝志 31 3:10 8 1 3
8 12079 泓川 康隆 25 3:15 4 1 2
9 7286 増山 和伸 35 3:17 21 2 4
10 3843 佐藤 良太 28 3:23 65 4 3
11 10495 金高  誠 45 3:25 28 28 4
12 2871 遠藤 隆一 58 3:28 96 96 1
13 5269 根本 雅通 38 3:29 23 1 5
14 12226 武井 健一郎 32 3:30 14 7 6
15 10128 高橋 太志 46 3:31 7 4 5
16 13853 中尾 聡志 47 3:32 4 3 6
17 2276 吉澤 正弥 34 3:33 69 2 7
18 7126 関根 竜哉 44 3:34 50 50 7
19 4496 乾  隆政 50 3:35 70 70 2
20 8561 土屋 諒悟 14 3:36 40 40 1
21 4271 小高 敏裕 43 3:37 42 1 8
22 10075 田中 達也 48 3:37 30 30 9
23 13052 篠原真由美 35 3:38 2 1 1
24 5447 正木  隆 45 3:40 16 1 10
25 4563 落合 恭子 44 3:41 70 70 1
26 9632 桂  幸治 48 3:41 12 1 11
27 12178 関  竜樹 35 3:42 20 20 8
28 12668 窪田 和樹 38 3:43 6 1 9
29 8734 坂上 知見 46 3:44 15 2 12
30 7127 関根 勇紀 12 3:45 50 50 2
31 12580 門馬 正宏 48 3:45 8 4 13
32 10600 東  清隆 56 3:48 13 1 3
33 4771 加納 三和 41 3:48 32 1 2
34 5334 藤井 章照 48 3:52 42 3 14
35 4259 佐藤 聡一 45 3:53 31 1 15
36 12594 富田 純一 35 3:53 10 1 10
37 3661 秋本 一彦 46 3:54 79 79 16
38 7428 木戸 智行 39 3:55 14 1 11
39 8045 田端 貞樹 61 3:56 14 2 1
40 5507 大森 克実 46 3:56 33 5 17
41 9015 楠瀬 祐子 35 3:57 7 1 2
42 1645 大石  剛 53 3:58 144 144 4
43 6839 立花 高志 50 3:59 12 1 5
44 11826 中尾 千夏 10 3:59 6 3 1
45 8641 竹下 昭人 54 4:00 22 4 6
46 10217 斉藤 浩一 47 4:00 27 6 18
47 3602 尾形 朋広 50 4:01 24 2 7
48 11358 藤本 卓也 14 4:01 2 1 3
49 9472 土屋芙優理 12 4:02 4 2 2
50 10897 田畑 哲夫 46 4:03 26 26 19
51 11155 八島 道夫 46 4:03 6 1 20
52 5323 篠田 隆之 50 4:04 30 3 8
53 11827 中尾 夕菜 7 4:05 6 3 1
54 8730 松本 慎二 52 4:06 16 15 9
55 11202 望月 大嗣 38 4:16 24 24 12
56 2101 服部 一男 61 4:17 119 119 2
57 1946 台  真一 52 4:19 124 124 10
58 11201 望月 千里 10 4:21 24 24 3
59 7444 坂田 浩慈 41 4:22 24 2 21
60 11053 村田 五郎 55 4:23 23 10 11
61 8725 荒川 聡仁 56 4:23 39 39 12
62 10676 山田 道男 52 4:24 5 1 13
63 8343 吉田  翔 10 4:28 41 41 4
64 9453 西村 治美 49 4:28 30 23 3
65 2167 山田 一雄 43 4:30 73 4 22
66 7614 牧田 篤典 52 4:32 18 1 14
67 6437 江村 秀之 52 4:32 38 6 15
68 4067 榛沢 文久 48 4:35 18 1 23
69 12020 徳永 夕紀 37 4:35 8 1 3
70 8192 上田 康夫 46 4:36 38 4 24
71 5903 横井 時彦 52 4:37 54 23 16
72 10353 中谷 洋司 44 4:38 29 29 25
73 10962 猪俣  孝 50 4:38 24 1 17
74 4790 田中 康久 47 4:39 25 2 26
75 9129 星原 章二 63 4:40 22 3 3
76 7234 原田 芳行 51 4:41 47 45 18
77 1265 秋山 将司 42 4:41 173 154 27
78 1274 秋山 竜二 39 4:43 177 177 13
79 10336 櫻井登志彦 56 4:46 29 29 19
80 9179 岩永 憲明 45 4:48 35 35 28
81 4333 今野  豊 48 4:49 17 3 29
82 9320 森川いづ美 55 4:49 19 2 1
83 3780 金田 英治 45 4:52 78 78 30
84 9484 関口 純子 32 4:54 5 1 4
85 1358 石森 良介 70 4:56 167 162 4
86 289 立花 輝行 64 4:57 103 1 5
87 11349 新倉 麻貴 31 4:58 8 2 5
88 10016 流  志摩 43 4:59 9 1 4
89 7112 長瀬 徹也 48 5:00 50 50 31
90 5364 郷家 幸成 10 5:00 61 61 5
91 4138 谷口 浩崇 37 5:04 46 1 14
92 2245 長澤 徹雄 63 5:06 61 1 6
93 3120 綿貫喜代志 61 5:07 72 1 7
94 11359 藤本  淳 49 5:07 23 23 32
95 13953 林   茂 53 5:08 4 4 20
96 13956 角田  勇 40 5:09 4 4 33
97 3194 窪倉  隆 64 5:09 64 8 8
98 1031 中村  実 80 5:10 185 59 9
99 5685 古田 健裕 49 5:10 58 57 34
100 10768 安部 真彦 57 5:11 20 5 21
101 11757 佐藤 洋樹 50 5:12 3 1 22
102 10015 流  大河 6 5:12 9 1 1
103 6834 大津 俊夫 39 5:13 28 1 15
104 5413 今岡  仁 44 5:14 43 5 35
105 9880 松永 敏郎 51 5:15 26 2 23
106 8821 広  政治 46 5:16 29 1 36
107 13937 遠藤  孝 46 5:17 4 4 37
108 7315 久保  悟 52 5:18 20 2 24
109 4734 加納 敏雄 63 5:20 67 67 10
110 3006 菅原 啓之 39 5:21 76 71 16
111 5439 井上  昭 64 5:23 60 59 11
112 9226 白井  諭 45 5:24 35 35 38
113 12715 原  健祐 54 5:24 14 2 25
114 475 小西 康生 66 5:26 133 52 12
115 2277 城平 堅翔 11 5:29 113 113 6
116 1686 城平  徹 47 5:29 140 140 39
117 2384 大城 政樹 36 5:30 20 1 17
118 3907 久保田真央 9 5:31 75 73 2
119 3161 久保田寿夫 54 5:32 78 61 26
120 1824 時光 信孝 66 5:32 90 51 13
121 6899 菰田 友紀 39 5:35 50 46 6
122 11535 鈴木 琴子 8 5:37 15 2 3
123 12070 木下 和博 55 5:37 14 4 27
124 941 生熊 正子 66 5:38 173 145 1
125 10689 細井 宏朗 42 5:39 25 11 40
126 2678 丹内 智得 46 5:40 101 98 41
127 8021 布施 雅弘 55 5:40 31 4 28
128 12514 大西 康浩 44 5:42 5 1 42
129 13009 佐藤 義典 47 5:43 13 13 43
130 9523 吉永 陽子 54 5:45 33 33 2
131 7301 大杉 敬子 63 5:47 30 1 2
132 2394 境  亮一 69 5:50 110 110 14
133 12893 橋本 保雄 66 5:51 8 1 15
134 5537 郷家 優咲 8 5:52 60 60 4
135 9819 薬師神響己 6 5:52 30 28 2
136 9818 薬師神 学 39 5:53 25 1 18
137 12108 中村 文俊 45 5:54 9 2 44
138 4869 菊池奈々子 44 5:55 35 1 5
139 13955 角田 祐美 35 5:55 4 4 7
140 4228 小峯 政秀 51 5:56 73 73 29
141 8966 大島 敏正 70 5:57 22 1 16
142 12289 斎藤 武揚 75 5:58 12 10 17
143 7797 川合加代子 65 5:59 14 2 3
144 11147 西形 光雄 37 5:59 4 2 19
145 10843 田辺 和男 59 6:00 26 26 30
146 1514 池田 幸夫 49 6:00 66 52 45
147 1034 中村 幸右 77 6:01 195 194 18
148 5564 田治米純二 42 6:01 60 60 46
149 5412 今岡 京子 42 6:02 39 1 6
150 11208 服部 暢彦 34 6:03 15 11 20
151 5976 猪狩 精司 46 6:04 57 57 47
152 9642 渡辺 辰男 50 6:06 32 32 31
153 11534 鈴木晴太郎 5 6:06 16 2 3
154 927 佐野 吉秀 66 6:07 172 1 19
155 10548 竹迫 純義  63 6:08 28 28 20
156 12767 瘟ェ 充宏 43 6:09 5 1 48
157 7108 尼子 倫久 51 6:10 42 9 32
158 11796 鈴木 涼子 41 6:11 16 2 7
159 8957 地口  剛 45 6:12 22 1 49
160 5668 藤本 直俊 44 6:13 22 2 50
161 2673 島田  繁 53 6:13 35 1 33
162 5669 田中 修史 42 6:14 19 2 51
163 9452 横山 寿一 51 6:14 23 1 34
164 4940 佐久間秀行 46 6:15 36 35 52
165 1304 原  一智 37 6:16 154 60 21
166 2929 宮森 裕三 72 6:17 59 4 21
167 14360 溝口 貴彦 50 6:28 1 1 35
168 10384 中山 健一 49 6:29 28 28 53
169 11914 安田 準一 64 6:30 12 5 22
170 1345 大島  寛 66 6:33 171 171 23
171 1074 山口 治夫 72 6:35 177 6 24
172 827 武田 清海 66 6:35 198 44 25
173 8180 布施 敦子 55 6:36 20 4 3
174 9561 吉原 慶子 50 6:39 19 6 4
175 10289 上杉 琢也 46 6:40 22 2 54
176 3797 村田 雅則 54 6:41 77 77 36
177 2600 齋藤 稜子 70 6:45 66 4 4
178 14341 五十嵐隆善 61 6:46 1 1 26
179 1612 中田 充子 50 6:47 145 96 5
180 625 青木 勝美 72 6:47 184 183 27
181 649 田籾  勝 61 6:48 83 3 28
182 1166 寺田 修一 65 6:49 63 3 29
183 859 小宅 伸三 71 6:51 77 2 30
184 1132 辻川 松雄 70 6:52 164 11 31
185 7625 室塚 一秀 49 6:55 4 1 55
186 11636 松丸清志郎 4 6:57 22 22 4
187 9916 松丸 秀雄 36 6:58 31 31 22
188 123 瀬戸 忠雄 67 6:58 115 1 32
189 3786 北倉 輝昭 52 7:04 59 4 37
190 8488 中田  明 55 7:08 5 1 38
191 2309 西村真由美 52 7:09 64 1 6
192 9868 菊池 華帆 15 7:12 20 2 4
193 857 吉浜  晃 70 7:13 15 1 33
194 2413 小林 明美 47 7:24 110 110 8
195 7780 西尾 淑子 70 7:25 45 45 5
196 1205 阿藤  博 61 7:27 142 5 34
197 13680 山本 結花 3 10:46 5 4 5
   *****  1 km(B) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 6351 柏倉  渉 31 2:52 14 3 1
2 14368 鈴木 裕野 31 2:56 1 1 2
3 13867 田中 星南 15 3:01 4 1 1
4 13331 藤木 新也 27 3:02 3 1 1
5 10799 中井  秀 30 3:03 9 2 3
6 13996 平井  聡 41 3:05 4 4 1
7 9440 松本  浩 45 3:12 14 1 2
8 13439 岩原 政輝 41 3:13 3 2 3
9 13212 鹿島 啓矢 14 3:20 3 2 2
10 8155 二村 俊輔 12 3:21 31 1 3
11 14136 串田 好宏 28 3:24 2 1 2
12 14350 田尾 友和 39 3:28 1 1 4
13 13631 永石 英二 50 3:30 7 7 1
14 12900 大場 孝博 32 3:33 4 1 5
15 13679 小野口琢実 13 3:35 6 6 4
16 13466 高瀬  裕 44 3:36 8 8 4
17 13651 松田 紋永 48 3:36 4 1 5
18 14361 荻原  肇 42 3:37 1 1 6
19 13934 福山 博文 48 3:39 4 4 7
20 13021 山ア  孝 45 3:41 6 2 8
21 14239 川上 宏直 41 3:43 2 2 9
22 13618 澤田 隆司 49 3:44 7 7 10
23 8635 後藤 憲仁 35 3:45 36 33 6
24 5703 渋谷 謙一 46 3:51 59 59 11
25 12567 重田 昌喜 42 3:55 7 1 12
26 9203 倉橋 琢磨 38 3:57 35 35 7
27 13132 田附 里菜 13 4:00 8 7 1
28 11826 中尾 千夏 10 4:01 6 3 2
29 12927 今村 吉之 51 4:02 7 2 2
30 11827 中尾 夕菜 7 4:03 6 3 1
31 13080 松谷 次郎 42 4:05 7 2 13
32 7289 横山  寛 42 4:06 11 1 14
33 10457 門脇 直樹 49 4:07 28 28 15
34 12950 西村 浩孝 34 4:08 9 2 8
35 6186 菅原 勇司 40 4:09 56 56 16
36 13130 松谷 汐莉 13 4:09 3 1 3
37 13284 太佐 美結 9 4:11 8 6 2
38 14349 山中日出男 37 4:11 1 1 9
39 6741 矢部 純一 51 4:12 52 52 3
40 13291 加藤 智子 49 4:13 6 2 1
41 3209 水久保博正 53 4:15 53 2 4
42 13836 浦川 忠智 49 4:16 4 2 17
43 13806 太佐 種一 45 4:19 5 5 18
44 14348 山中 拓人 10 4:20 1 1 5
45 13639 山本 康平 36 4:21 7 7 10
46 6398 三谷 浩一 46 4:21 26 2 19
47 12665 広瀬 栄治 42 4:22 12 4 20
48 14345 永井  豊 52 4:23 1 1 5
49 9015 楠瀬 祐子 35 4:23 7 1 1
50 6870 細田 義之 51 4:24 21 2 6
51 13273 菅原 邦夫 39 4:24 9 9 11
52 2102 服部  薫 56 4:27 119 119 1
53 8331 岸田 吉史 45 4:30 41 41 21
54 7422 土田 尚輝 12 4:31 24 1 6
55 13495 西口 憲治 45 4:34 7 6 22
56 13494 伊倉 和之 51 4:36 8 8 7
57 11598 唐鎌 栄治 40 4:37 19 4 23
58 7201 川村 知恵 47 4:38 10 1 2
59 10864 毛利 悠平 34 4:39 13 1 12
60 11349 新倉 麻貴 31 4:40 8 2 2
61 10627 高橋 浩樹 53 4:40 28 28 8
62 12715 原  健祐 54 4:42 14 2 9
63 14167 中村 光孝 64 4:43 3 3 1
64 13666 北口  樹 9 4:44 6 6 3
65 13885 長谷川 啓 39 4:48 4 2 13
66 12771 前田 隆行 44 4:50 13 1 24
67 14134 川上 楓馬 10 4:51 3 3 7
68 10481 黒川  亮 55 4:51 25 8 10
69 7312 平本  学 46 4:58 11 1 25
70 12995 田附 良太 40 4:59 10 8 26
71 10725 西村 義明 64 5:00 16 4 2
72 4695 森田 周作 50 5:02 44 2 11
73 8342 吉田 博昭 43 5:03 35 4 27
74 14133 武本 悠汰 10 5:04 3 3 8
75 14035 飯島 千夏 8 5:04 3 2 4
76 9861 斎藤 英俊 46 5:05 24 4 28
77 11280 飯島 博光 43 5:06 17 4 29
78 14364 有井 英樹 42 5:07 1 1 30
79 11757 佐藤 洋樹 50 5:07 3 1 12
80 4575 岩田 章史 11 5:09 60 10 9
81 4574 岩田 美香 45 5:13 53 3 3
82 10969 和田 精三 66 5:14 26 26 3
83 13115 大澤 孝幸 54 5:16 6 2 13
84 6639 新治  厚 51 5:17 34 2 14
85 9713 薬師神利恵 44 5:18 28 8 4
86 11325 小椋 良尚 57 5:19 23 23 15
87 2833 宮崎 将哉 53 5:21 97 97 16
88 10914 相馬さつき 53 5:27 12 1 2
89 14353 五郡  亨 27 5:34 1 1 3
90 12893 橋本 保雄 66 5:35 8 1 4
91 13190 川上 俊夫 57 5:37 8 5 17
92 10011 瀬戸  馨 59 5:38 13 2 18
93 6642 秋元 秀行 46 5:40 52 52 31
94 6616 松本 幸彦 54 5:42 53 53 19
95 13656 長谷川泰子 40 5:46 6 6 5
96 11850 神戸 典幸 50 5:51 13 9 20
97 3126 市岡 茂樹 57 5:57 23 1 21
98 10269 縣 真理子 46 5:59 17 3 6
99 9767 西野 克徳 47 6:00 25 1 32
100 8710 小山 直己 73 6:02 39 39 5
101 7436 西  和正 48 6:03 47 47 33
102 13831 溝口 茂久 43 6:06 5 5 34
103 6459 瀬尾 俊弘 50 6:07 54 54 22
104 1922 廣川美恵子 48 6:08 126 126 7
105 4573 岩田 憲明 50 6:08 58 8 23
106 13665 北口みどり 43 6:10 6 6 8
107 8957 地口  剛 45 6:12 22 1 35
108 5797 吉水  充 53 6:16 46 6 24
109 14367 河井 彩美 25 6:17 1 1 1
110 12848 遠藤 克也 48 6:19 7 2 36
111 9639 野村 典子 43 6:22 32 32 9
112 4488 菅原 千聖 8 6:23 69 68 5
113 3006 菅原 啓之 39 6:23 76 71 14
114 14046 堀内  純 39 6:25 4 4 3
115 12571 石川 太郎 45 6:28 17 17 37
116 12693 石川 葉那 15 6:29 12 1 4
117 1458 佐藤 英樹 52 6:29 73 2 25
118 5135 杉野森貞幸 61 6:30 48 1 6
119 7495 喜道 賢治 47 6:37 46 46 38
120 13875 佐々木彩子 42 6:38 5 5 10
121 13676 打越 大志 6 6:39 6 6 1
122 13090 打越 直之 40 6:40 10 10 39
123 12227 武井 寧音 5 6:42 14 7 6
124 314 高橋  彊 71 6:48 122 1 7
125 9860 小林  正 44 6:50 31 31 40
126 13632 河野 直実 48 6:51 7 7 11
127 14236 比留川 一 74 6:56 2 2 8
128 2234 田中 勝行 56 7:09 110 28 26
129 13312 福田 徹 53 7:19 14 9 27
130 9847 橋  健 41 7:22 14 1 41
131 9666 本間 圭太 29 7:22 14 6 4
132 9664 佐々木順也 43 7:23 20 10 42
133 9852 竹ノ内 翔 32 7:24 20 7 15
134 9661 長岡 里佳 29 7:24 24 1 2
135 9665 佐々木光世 41 7:25 21 10 12
136 13962 渋谷  陽 5 7:26 4 4 2
137 11636 松丸清志郎 4 7:26 22 22 3
138 9916 松丸 秀雄 36 7:27 31 31 16
139 14370 山田 英親 4 7:39 1 1 4
140 13220 山田 久美 40 7:39 7 1 13
141 13673 吉井 逞人 3 8:53 6 6 5
142 13674 吉井  隆 38 8:54 6 6 17
143 12614 佐々木 達生 11 11:21 6 5 10
144 12615 佐々木 順 43 11:22 6 5 43
   *****  1 km(C) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 14108 木屋村 守 43 3:09 3 2 1
2 14228 高橋 伸也 36 3:13 2 2 1
3 14254 大成  望 37 3:16 2 2 2
4 14350 田尾 友和 39 3:20 1 1 3
5 13889 吉岡 卓男 42 3:21 5 5 2
6 13491 大内  豊 55 3:22 5 2 1
7 14130 佐伯  智 43 3:28 3 3 3
8 3652 佐々木政之 47 3:29 79 79 4
9 10181 柳田 晃宏 47 3:30 7 1 5
10 14162 野上 晴之 35 3:33 3 3 4
11 14344 佐伯  雄 14 3:35 1 1 1
12 14356 山田陽一郎 48 3:40 1 1 6
13 5534 木本 善雄 39 3:44 39 1 5
14 14073 花里 和光 45 3:46 2 1 7
15 7462 原田 賢吾 46 3:49 20 3 8
16 11349 新倉 麻貴 31 3:50 8 2 1
17 14253 大成 咲斗 12 3:53 2 2 2
18 12665 広瀬 栄治 42 3:55 12 4 9
19 14251 高鳥 修一 38 3:56 2 2 6
20 14354 中川 拓人 12 3:58 1 1 3
21 14340 三本松正一 44 4:00 1 1 10
22 14338 岡田 哲也 41 4:02 1 1 11
23 13801 佐藤優季迦 9 4:06 5 5 1
24 9015 楠瀬 祐子 35 4:07 7 1 2
25 10535 田中 孝和 39 4:08 6 1 7
26 8251 藤本 孝之 42 4:14 19 1 12
27 13562 伊藤 牧人 50 4:16 3 2 2
28 13943 青本 風羽 13 4:19 4 4 1
29 13693 青本 親次 45 4:21 6 6 13
30 8321 田村 悠樹 33 4:24 15 2 8
31 14000 松家 英記 40 4:25 4 4 14
32 14248 山口 浩樹 48 4:26 2 2 15
33 4891 大塚 恭子 38 4:28 14 1 3
34 13791 鈴木  尋 8 4:30 4 3 1
35 14056 松本  晃 52 4:32 2 1 3
36 14230 高橋 知稀 12 4:40 2 2 4
37 9767 西野 克徳 47 4:43 25 1 16
38 9396 丸山  繁 53 4:43 19 4 4
39 10095 栗山  稔 58 4:45 30 30 5
40 13761 門倉  淳 45 4:46 6 6 17
41 8957 地口  剛 45 4:47 22 1 18
42 14352 佐藤 佳奈 40 4:48 1 1 1
43 11826 中尾 千夏 10 4:49 6 3 2
44 2100 小林 孝夫 62 4:50 106 1 1
45 11827 中尾 夕菜 7 4:51 6 3 2
46 14363 奥田 剛弘 55 4:51 1 1 6
47 12993 田附  凛 11 4:52 8 2 3
48 4790 田中 康久 47 4:53 25 2 19
49 13994 芳岡 和輝 7 4:55 4 4 2
50 13286 清原 莉来 7 4:55 8 6 3
51 12367 田中 優大 10 4:58 12 1 5
52 13979 滝 幸多郎 6 5:02 3 2 4
53 3455 若井 勝廣 56 5:03 13 1 7
54 13868 田中 正良 49 5:04 4 1 20
55 10279 川名  健 50 5:09 22 1 8
56 13798 辻 ありさ 9 5:10 5 5 3
57 14181 蔵本 康代 46 5:15 3 3 2
58 11757 佐藤 洋樹 50 5:15 3 1 9
59 10996 追立真由美 50 5:16 11 2 1
60 801 内野 光子 59 5:17 295 295 2
61 14286 安田 洋司 40 5:22 2 2 21
62 11407 俵  太一 42 5:24 23 23 22
63 11850 神戸 典幸 50 5:25 13 9 10
64 12389 峰尾姫代子 44 5:26 18 18 3
65 14232 高橋 叶緋 6 5:28 2 2 5
66 14231 高橋 京子 37 5:29 2 2 4
67 12646 抜元 蒼衣 6 5:30 9 6 4
68 12732 草薙  孝 53 5:31 9 5 11
69 14206 堀河 太希 7 5:34 3 3 6
70 10710 中島 将成 43 5:34 4 3 23
71 14208 堀河 民恵 40 5:35 3 3 4
72 14187 武井 晴香 35 5:36 3 3 5
73 6677 勝俣  剛 44 5:37 52 52 24
74 13933 井上 稜太 6 5:38 4 4 7
75 12992 日向 文雄 53 5:39 7 1 12
76 14337 井上 蒼太 9 5:39 1 1 8
77 13797 二宮 結依 6 5:40 4 3 5
78 11093 小澤  謙 47 5:41 10 1 25
79 14355 岡ア るみ 34 5:41 1 1 6
80 13799 大成さくら 6 5:42 5 5 6
81 10094 栗山 敏恵 54 5:42 30 30 3
82 7436 西  和正 48 5:44 47 47 26
83 11008 橋 若菜 6 6:04 25 25 7
84 3669 橋 亮介 37 6:05 42 25 9
85 13944 青本 空大 10 6:10 4 4 6
86 14358 田中 慎子 47 6:28 1 1 5
87 11178 長島  慎 56 6:28 23 2 13
88 14207 堀河 咲衣 8 6:30 3 3 8
89 14209 堀河 博史 40 6:30 3 3 27
90 13694 青本 舞美 39 6:55 6 6 7
91 8461 鈴木 正俊 44 7:23 20 1 28
92 8460 玉木  昇 52 7:23 32 1 14
93 14164 新原 大輝 4 8:14 3 3 9
   *****     3 km  *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 12097 新田 龍宏 25 9:25 8 1 1
