月例 446回 記録一覧表  2018.4.15
   第446回の参加者  
       
実  数 632
内(初参加) 7
内(中学生以下) 140
内(棄権) 299
   
  1 km(ファミリー) 36
  1 km(A) 38
  1 km(B) 33
  1 km(C) 23
  3 km 167
  5 km 一回イッカイ 149
  5 km 二回目ニカイメ 99
   
  延べ完走者数     545
2018 ジツ参加サンカシャ累計   5,741
前年同期     6,422
    気象データー    
(横浜気象台 10:00)
   
 天 気 = クモ
 気 温 = 20.4℃
 湿 度 = 90%
 風 向 = 南南西ナンナンセイ
 風 速 = 11.3m
       
   *****  1km (小学生ショウガクセイ以下イカ) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 11827 中尾 夕菜 11 3:37 22 1 1
2 17235 小倉 篤人 11 4:08 25 25 1
3 17878 古賀 陸斗 10 4:09 16 13 2
4 17776 田口 貴久 8 4:23 22 22 1
5 16736 澤田 快人 8 4:23 20 1 2
6 19470 中島颯一朗 10 4:29 7 7 3
7 19846 西田 瑞生 8 4:31 4 4 3
8 19525 星名優一朗 10 4:31 6 6 4
9 14163 森  悠陽 8 4:34 47 47 4
10 8792 阿部 宥太 10 4:37 65 24 5
11 14563 川嶋 佑弥 9 4:38 36 2 5
12 19722 加藤 琉生 9 4:41 5 5 6
13 19451 女部田ほの夏 8 4:46 8 8 1
14 18943 西谷 政哉 9 4:58 13 13 7
15 19556 色川 茜音 8 5:05 6 6 2
16 14129 河辺  翔 10 5:10 47 47 6
17 17797 澤田 悠人 6 5:12 16 1 8
18 20056 加島 健汰 7 5:13 3 3 9
19 19721 加藤 玲生 6 5:16 5 5 10
20 17102 山城 尚大 7 5:20 26 26 11
21 14749 川嶋 彩恵 6 5:35 37 13 3
22 14263 森  佳輝 6 5:40 42 37 12
23 11416 本田さくら 8 5:44 54 30 4
24 14244 河邊 心美 10 5:51 46 46 2
25 19095 澤田 芽生 4 5:59 9 1 5
26 18361 林 侑樹 5 6:19 17 17 13
27 16102 森  郁翔 5 6:20 31 25 14
28 17115 梶原  凌 7 6:39 23 19 15
29 20057 西井 悠悟 6 6:45 3 3 16
30 19408 松田 絆希 6 7:07 9 9 6
31 18373 辻 健成 4 7:08 17 17 17
32 19402 漆原朔太郎 4 7:45 3 0 18
33 15562 湯田 麗太 5 8:20 37 37 19
34 15513 亀倉  渚 9 8:43 37 37 7
35 15906 本田 陽己 4 8:50 32 25 20
36 16027 川嶋 良和 4 9:23 28 6 21
   *****  1 km (A) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 19632 小西 宏明 35 3:15 6 6 1
2 17103 山城 真吾 48 3:30 26 26 1
3 11826 中尾 千夏 14 3:40 17 1 1
4 4692 野口  淳 52 3:41 83 3 1
5 10181 柳田 晃宏 51 3:45 17 1 2
6 17236 小倉 薫人 15 3:47 25 25 1
7 11827 中尾 夕菜 11 3:55 22 1 2
8 4496 乾  隆政 54 4:02 114 114 3
9 10897 田畑 哲夫 50 4:10 61 8 4
10 18057 古賀 浩二 44 4:16 15 13 2
11 6642 秋元 秀行 50 4:27 96 96 5
12 19734 色川 淳一 40 4:29 5 5 3
13 16884 宮下 直也 46 4:34 27 27 4
14 10353 中谷 洋司 48 4:36 73 73 5
15 2101 服部 一男 64 4:38 163 163 1
16 18002 宮下 和之 51 4:47 20 20 6
17 2102 服部  薫 59 4:49 163 163 1
18 14547 財前  進 54 4:50 42 41 7
19 13676 打越 大志 10 4:56 47 29 2
20 13090 打越 直之 44 4:57 52 29 6
21 11166 三浦 哲也 47 5:00 67 65 7
22 7096 本田 幸恵 43 5:04 52 4 1
23 15798 藤田 人司 65 5:06 36 36 2
24 19546 近藤  徹 59 5:12 6 6 8
25 14749 川嶋 彩恵 6 5:15 37 13 1
26 16100 三尾 尚大 4 5:16 33 33 1
27 7278 三尾 健介 38 5:17 92 92 2
28 1686 城平  徹 50 5:20 184 184 9
29 1760 城平 理恵 50 5:23 178 178 2
30 1514 池田 幸夫 53 5:26 110 96 10
31 7112 長瀬 徹也 51 5:30 93 1 11
32 4940 佐久間秀行 50 5:41 80 79 12
33 17698 岩渕 安孝 58 6:14 22 21 13
34 18244 岩渕由佑子 10 6:48 18 18 3
35 11815 岡西陽太郎 21 7:01 65 65 1
36 11816 岡西 研治 53 7:01 65 65 14
37 19575 岩淵 真理 49 7:05 6 6 2
38 7037 居敷久仁英 63 8:13 21 1 3
   *****  1 km(B) *****     
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 16722 小金井啓介 30 3:16 28 28 1
2 19723 加藤 隆志 40 3:39 5 5 1
3 11826 中尾 千夏 14 3:39 17 1 1
4 15347 森本 真徳 48 3:41 39 39 2
5 11827 中尾 夕菜 11 3:42 22 1 2
6 19302 久保 和寛 32 3:49 9 6 2
7 16954 向井 秀孝 37 3:55 24 16 3
8 16861 藤田 浩嗣 42 4:20 6 4 3
9 15172 石山 雄一 33 4:40 40 40 4
10 16008 平山好冨美 63 4:51 34 34 1
11 17235 小倉 篤人 11 4:56 25 25 1
12 11359 藤本  淳 53 4:57 67 67 1
13 19470 中島颯一朗 10 4:58 7 7 2
14 17878 古賀 陸斗 10 4:59 16 13 3
15 19451 女部田ほの夏 8 5:04 8 8 1
16 6351 柏倉  渉 35 5:05 58 47 5
17 16317 峯俊 里香 10 5:07 31 31 3
18 18501 小田切 悠 9 5:09 16 16 2
19 18465 小田切 充 50 5:10 17 17 2
20 20056 加島 健汰 7 5:11 3 3 1
21 19554 江藤 元勝 31 5:13 6 6 6
22 10481 黒川  亮 59 5:24 64 24 3
23 13122 田口 省作 65 5:30 13 6 2
24 10548 竹迫 純義  67 5:33 72 72 3
25 6677 勝俣  剛 48 5:35 96 96 4
26 196 井山  満 67 5:40 291 291 4
27 7037 居敷久仁英 63 6:03 21 1 5
28 16315 峯俊 一平 39 6:16 27 23 7
29 15082 津田 和彦 44 6:35 21 5 5
30 19689 ドーガン有絆ベルフィン 10 6:38 6 6 4
31 19687 ドーガン加奈 42 6:46 6 6 1
32 16319 峯俊 智司 5 6:51 31 31 2
33 16316 峯俊 桂子 39 6:58 31 31 1
   *****  1 km(C) *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 17528 会沢 直矢 38 3:22 4 1 1
2 17880 高崎 浩二 44 3:47 17 16 1
3 11826 中尾 千夏 14 3:48 17 1 1
4 15346 森本佳葉子 12 3:54 39 39 2
5 17499 和田 一成 53 4:03 24 24 1
6 8635 後藤 憲仁 39 4:09 80 77 2
7 16056 西川  寿 49 4:17 14 7 2
8 11827 中尾 夕菜 11 4:23 22 1 3
9 17879 高崎 一真 9 4:36 17 16 1
10 12622 石原 賢治 61 4:49 60 60 1
11 17812 松井 活裕 54 4:55 22 22 2
12 18923 高崎 真衣 14 4:56 5 1 4
13 3161 久保田寿夫 58 4:58 122 105 3
14 17881 新井 眞彦 48 4:59 21 21 3
15 5713 伊藤 賀康 50 5:10 68 1 4
16 4935 長崎 浩一 49 5:12 106 105 4
17 16268 森  雅一 54 5:14 30 29 5
18 9179 岩永 憲明 49 5:19 79 79 5
19 941 生熊 正子 70 5:26 217 189 1
20 16915 中澤 靖紀 62 5:27 27 27 2
21 7037 居敷久仁英 63 5:41 21 1 3
22 20104 吉岡 直樹 48 5:42 3 3 6
23 14046 堀内  純 43 5:43 48 48 1
       *****    3 km   *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 20255 飯田  光 34 10:30 1 1 1
2 20188 川口 峻史 24 10:41 2 2 1
3 19499 梅原 竜郎 43 10:52 3 1 1
4 6818 本田 正樹 43 10:57 75 46 2
5 15278 石田 克成 47 11:08 16 1 3
6 19302 久保 和寛 32 11:09 9 6 2
7 17563 林部 斗真 26 11:10 2 1 2
8 17528 会沢 直矢 38 11:12 4 1 3
9 11804 宮澤 弘哲 48 11:15 30 1 4
10 15760 佐藤 雅章 42 11:35 18 1 5
11 8635 後藤 憲仁 39 11:35 80 77 4
12 10934 坂本 伶斗 15 11:36 9 1 1
13 11708 駒原 幸雅 48 11:48 13 1 6
14 3652 佐々木政之 51 11:51 123 123 1
15 19954 小俣 智嗣 32 12:01 3 1 5
16 15985 秋山 洋一 45 12:03 33 12 7
17 10736 渡辺 大輔 41 12:12 67 27 8
18 1566 宮本 俊二 58 12:13 19 1 2
19 18722 中込 孝之 40 12:14 3 1 9
20 3594 水飼 俊秀 41 12:16 7 1 10
21 20254 網田 淳一 31 12:19 1 1 6
22 15172 石山 雄一 33 12:25 40 40 7
23 1981 台  崚 15 12:32 167 167 2
24 16590 馬場 公彦 59 12:38 19 1 3
25 17257 屋代 祐太 27 12:40 6 1 3
26 19260 張替 弘毅 48 12:42 11 11 11
27 4012 小林 廉昌 41 12:49 20 1 12
28 4692 野口  淳 52 12:57 83 3 4
29 20215 長  龍吏 49 13:02 2 2 13
30 7286 増山 和伸 39 13:02 46 1 8
31 15499 岩橋 卓弥 45 13:03 19 1 14
32 18128 堀   茂 55 13:05 19 19 5
33 14974 中井  浩 50 13:08 26 20 6
34 10181 柳田 晃宏 51 13:10 17 1 7
35 15945 岩崎 一哉 58 13:12 25 4 8
36 9973 田部 尚志 47 13:15 75 75 15
37 17344 中村 隆宏  43 13:21 10 1 16
38 18720 大島 梢 39 13:27 15 15 1
39 19786 小山 敏樹 49 13:33 5 5 17
40 19700 岩瀬  哲 49 13:36 6 6 18
41 11501 北川 一之 52 13:37 67 67 9
42 15845 小岸ちはる 44 13:41 15 3 1
43 17881 新井 眞彦 48 13:41 21 21 19
44 5813 駒原 朝子 43 13:49 17 1 2
45 16529 稲垣 慎治 45 13:54 27 2 20
46 19787 小石 直輝 26 13:55 4 1 4
47 17722 長谷川克己 55 13:58 23 23 10
48 19315 田中 哲也 52 14:00 8 7 11
49 20073 本橋潤一郎 21 14:02 3 3 5
50 17716 大西 武司 50 14:05 21 2 12
51 16400 村井勇一郎 46 14:09 14 4 21
52 16858 平良  勝 47 14:16 19 11 22
53 13060 市橋 清美 58 14:18 53 48 13
54 19261 橋 清美 53 14:22 11 11 14
55 19258 渡辺 綱治 52 14:26 11 11 15
56 2678 丹内 智得 50 14:34 145 142 16
57 19363 水飼  柊 10 14:40 10 10 3
58 3736 内田 潔人 67 14:42 78 1 1
59 11292 濱名 俊三 53 14:49 68 68 17
60 19134 青木 里澪 13 14:57 12 12 4
61 15989 浦中 鉄也 48 14:57 24 3 23
62 15083 古川健一郎 43 15:00 16 3 24
63 9240 山口 恒平 40 15:08 4 1 25
64 16700 岡本 海莉 8 15:08 28 28 1
65 19986 加藤 道郎 35 15:12 4 4 9
66 18666 森田 直希 44 15:24 8 7 26
67 19377 奥村 拓史 50 15:27 7 6 18
68 4 高畠  誠 74 15:27 121 1 2
69 19188 久木 正晴 37 15:28 11 2 10
70 15754 岩田 達明 41 15:29 36 36 27
71 12622 石原 賢治 61 15:30 60 60 3
72 18338 高橋 哲也 49 15:31 13 6 28
73 2921 簔田 有美 55 15:32 50 5 1
74 19172 笠井 真一 37 15:33 10 8 11
75 16120 岡本 光弘 50 15:35 29 1 19
76 19283 中村 久美 48 15:36 8 4 3
77 18581 毛呂 淳一 52 15:38 16 16 20
78 19554 江藤 元勝 31 15:44 6 6 12
79 14769 米澤 公明 48 15:46 42 42 29
80 17496 児玉 幸信 48 15:47 17 2 30
81 16008 平山好冨美 63 15:47 34 34 4
82 12657 関谷 喜正 53 15:49 58 24 21
83 9226 白井  諭 49 15:50 79 79 31
84 20137 市川 大介 56 15:54 3 3 22
85 7681 西尾  隆 50 15:59 14 6 23
86 19685 諸星  陸 7 16:00 5 4 2
87 17011 垣内佳代子 42 16:01 14 7 4
88 14821 渡部  規 53 16:02 42 42 24
89 19503 柳田 脩太 12 16:03 7 7 5
90 19662 堀ノ内慎哉 9 16:04 6 6 3
91 8588 中島 宏和 38 16:06 43 1 13
92 12815 圓  暁男 61 16:08 59 59 5
93 18943 西谷 政哉 9 16:09 13 13 4
94 19684 諸星  智 40 16:17 4 3 32
95 2703 加藤 久佳 65 16:18 27 1 6
96 15634 若林 昇太 49 16:20 26 15 33
97 13361 大武 健太 53 16:26 44 41 25
98 13678 権谷 正克 64 16:29 46 6 7
99 18330 松本 光雄 48 16:29 18 18 34
100 19177 古郡 圭一 54 16:33 12 12 26
101 16954 向井 秀孝 37 16:35 24 16 14
102 19504 佐藤 英樹 46 16:36 7 7 35
103 16884 宮下 直也 46 16:37 27 27 36
104 14471 大木  彰 56 16:40 39 37 27
105 22 田代 洋介 64 16:45 152 1 8
106 13294 中原 聡行 49 16:48 16 4 37
107 6459 瀬尾 俊弘 54 16:49 98 98 28
108 562 伊藤  毅 58 16:53 79 5 29
109 19470 中島颯一朗 10 16:54 7 7 6
110 13122 田口 省作 65 16:56 13 6 9
111 6899 菰田 友紀 43 16:57 94 90 5
112 20239 中山 義英 48 16:58 2 2 38
113 18344 小林 暢子 37 17:01 17 6 2
114 17996 高木  裕 62 17:02 9 4 10
115 19633 山岸 尚子 41 17:07 6 6 6
116 7141 村山 彰一 64 17:07 70 27 11
117 8858 新田 陽祐 40 17:09 83 83 39
118 14046 堀内  純 43 17:09 48 48 7
119 17894 加藤 毅 46 17:10 17 1 40
120 2021 寺西 尚人 60 17:10 54 1 12
121 17507 浜田みなみ 8 17:15 17 1 1
122 15675 小野 敦子 42 17:16 13 2 8
123 17508 浜田 雅実 46 17:18 18 2 41
124 19297 大竹 栄治 46 17:20 6 2 42
125 3906 栗原  彰 73 17:25 37 1 13
126 20017 高橋 幸生 48 17:41 4 4 43
127 6691 巴  広明 37 17:43 95 94 15
128 19555 山本 野乃 11 17:46 6 6 1
129 13598 大武やすこ 48 17:50 40 38 9
130 14681 相澤 宏行 42 17:50 30 1 44
131 17294 荒井 裕子 42 17:51 11 1 10
132 3194 窪倉  隆 67 17:54 108 52 14
133 18442 薬師寺武二 57 18:04 17 17 30
134 19722 加藤 琉生 9 18:05 5 5 5
135 19723 加藤 隆志 40 18:06 5 5 45
136 18002 宮下 和之 51 18:07 20 20 31
137 18649 大久保佳樹 51 18:12 6 4 32
138 20026 新谷 昭子 44 18:15 4 4 11
139 1946 台  真一 56 18:19 168 168 33
140 6303 磯江  功 70 18:20 67 1 15
141 18561 小野 順一 52 18:24 14 11 34
142 8494 高橋眞之助 64 18:27 85 85 16
143 18680 竹内 綾花 10 18:32 14 13 2
144 18185 竹内 美紀 40 18:32 16 13 12
145 19683 諸星奈々枝 42 18:34 5 4 13
146 2143 榊原恵美子 54 18:51 153 132 2
147 15635 工藤 祐治 47 18:56 32 28 46
148 1720 秋庭  督 71 18:59 71 31 17
149 11636 松丸清志郎 8 19:00 66 66 6
150 17749 浦塚 正剛 43 19:04 22 10 47
151 2111 許田  正 64 19:34 93 1 18
152 13242 金村 茂則 51 19:43 54 54 35
153 19133 青木 志穏 9 19:54 12 12 7
154 899 神崎 義一 66 19:55 128 2 19
155 19135 青木 一生 40 20:01 12 12 48
156 16553 宮前 直幸 50 20:08 29 29 36
157 16559 松丸龍之介 5 20:21 29 29 8
158 9916 松丸 秀雄 40 20:22 75 75 49
159 10481 黒川  亮 59 20:37 64 24 37
160 16873 金村美穂子 50 20:47 28 28 3
161 20027 新谷 梨芳 8 21:07 4 4 2
162 7037 居敷久仁英 63 21:08 21 1 20
163 19721 加藤 玲生 6 21:26 5 5 9
164 12318 荒井 康裕 50 21:49 63 63 38
165 18681 竹内 花音 5 25:46 14 13 3
166 19272 原田 真帆 5 27:40 11 11 4
167 19617 原田 邦雄 47 27:41 6 6 50
       *****    5 km 一回イッカイ   *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 19499 梅原 竜郎 43 18:01 3 1 1
2 18409 小林 徹也 48 18:17 3 1 2
3 20188 川口 峻史 24 18:20 2 2 1
4 15278 石田 克成 47 18:22 16 1 3
5 6818 本田 正樹 43 18:34 75 46 4
6 16722 小金井啓介 30 19:08 28 28 1
7 20252 中島 道紀 37 19:28 1 1 2
8 19302 久保 和寛 32 19:31 9 6 3
9 7278 三尾 健介 38 19:34 92 92 4
10 15644 大武 健剛 17 19:37 25 1 1
11 7286 増山 和伸 39 19:47 46 1 5
12 20253 冨川 継太 38 19:52 1 1 6
13 17528 会沢 直矢 38 19:58 4 1 7
14 15760 佐藤 雅章 42 19:59 18 1 5
15 19954 小俣 智嗣 32 20:23 3 1 8
16 18465 小田切 充 50 20:44 17 17 1
17 11708 駒原 幸雅 48 20:45 13 1 6
18 3652 佐々木政之 51 20:47 123 123 2
19 15172 石山 雄一 33 20:56 40 40 9
20 8635 後藤 憲仁 39 21:36 80 77 10
21 16390 角 洋次朗 46 21:43 30 29 7
22 17485 小林 啓一 41 21:48 24 24 8
23 17508 浜田 雅実 46 21:51 18 2 9
24 19316 田中 友貴 14 21:58 8 7 2
25 4692 野口  淳 52 22:02 83 3 3
26 20083 白濱 圭一 50 22:07 3 3 4
27 17496 児玉 幸信 48 22:14 17 2 10
28 14769 米澤 公明 48 22:24 42 42 11
29 15937 清水 和幸 50 22:26 26 4 5
30 13002 西田  浩 52 22:35 54 47 6
31 18891 進士  毅 47 22:37 7 1 12
32 17480 小林  純 49 22:39 24 24 13
33 10181 柳田 晃宏 51 22:42 17 1 7
34 5205 指宿 哲也 46 22:43 94 21 14
35 17894 加藤 毅 46 22:44 17 1 15
36 17499 和田 一成 53 22:45 24 24 8
37 19382 末木  誠 55 22:46 5 2 9
38 16400 村井勇一郎 46 22:49 14 4 16
39 17056 楠本 大悟 35 22:58 23 17 11
40 11736 大迫 真一 49 23:00 66 66 17
41 17881 新井 眞彦 48 23:01 21 21 18
42 15347 森本 真徳 48 23:04 39 39 19
43 14974 中井  浩 50 23:12 26 20 10
44 15845 小岸ちはる 44 23:17 15 3 1
45 18720 大島 梢 39 23:28 15 15 1
46 18666 森田 直希 44 23:31 8 7 20
47 19504 佐藤 英樹 46 23:33 7 7 21
48 5813 駒原 朝子 43 23:37 17 1 2
49 18389 松岡 正人 58 23:41 17 17 11
50 11292 濱名 俊三 53 23:42 68 68 12
51 17634 土田  誠 67 23:43 23 23 1
52 3207 高田 英憲 42 23:53 64 6 22
53 20195 伊東 隆文 48 23:58 2 2 23
54 12839 菊地 潤也  42 24:07 59 59 24
55 15989 浦中 鉄也 48 24:20 24 3 25
56 20017 高橋 幸生 48 24:23 4 4 26
57 15235 高須 由哲 52 24:35 35 7 13
58 15634 若林 昇太 49 24:53 26 15 27
59 15527 浦川 雄介 45 24:55 36 33 28
60 11486 増田 賢嗣 54 25:02 67 67 14
61 16954 向井 秀孝 37 25:06 24 16 12
62 16884 宮下 直也 46 25:07 27 27 29
63 14493 武田 厚義 67 25:10 44 44 2
64 12622 石原 賢治 61 25:13 60 60 3
65 8631 中原 貞己 59 25:15 80 79 15
66 15829 深井 浩史 51 25:20 14 1 16
67 19981 星野 智也 61 25:22 4 4 4
68 2102 服部  薫 59 25:28 163 163 1
69 9179 岩永 憲明 49 25:31 79 79 30
70 19554 江藤 元勝 31 25:38 6 6 13
71 16008 平山好冨美 63 25:42 34 34 5
72 13361 大武 健太 53 26:01 44 41 17
73 19351 土田 勝司 48 26:03 10 10 31
74 12165 今井 賢一 54 26:07 64 64 18
75 2921 簔田 有美 55 26:11 50 5 2
76 18722 中込 孝之 40 26:13 3 1 32
77 12838 菊地 好絵 43 26:17 59 59 3
78 16773 岡本 幸代 51 26:23 28 28 3
79 13578 小野 利幸 54 26:32 52 52 19
80 941 生熊 正子 70 26:41 217 189 1
81 15635 工藤 祐治 47 26:46 32 28 33
82 16915 中澤 靖紀 62 26:47 27 27 6
83 16079 木村 道紀 44 26:51 34 34 34
84 5713 伊藤 賀康 50 26:55 68 1 20
85 15754 岩田 達明 41 26:56 36 36 35
86 4338 大野 昌幸 70 26:58 58 2 7
87 16197 目羅 隆広 51 26:59 32 32 21
88 15433 庄司 隆志 52 27:05 38 38 22
89 16863 須藤  朗 46 27:06 17 12 36
90 196 井山  満 67 27:11 291 291 8
91 19237 杉本 清春 65 27:30 6 1 9
92 12778 坪島 正浩 50 27:31 37 35 23
93 16232 関口 幸一 55 27:32 32 32 24
94 19842 小原  学 43 27:38 5 5 37
95 10675 三好 正之 49 27:43 69 39 38
96 13122 田口 省作 65 27:51 13 6 10
97 18002 宮下 和之 51 27:55 20 20 25
98 14547 財前  進 54 28:00 42 41 26
99 18442 薬師寺武二 57 28:01 17 17 27
100 12032 宇田川真千子 43 28:02 63 49 4
101 19722 加藤 琉生 9 28:06 5 5 1
102 12709 高良  理 58 28:07 60 60 28
103 17683 鈴木 純一 61 28:13 23 23 11
104 18330 松本 光雄 48 28:18 18 18 39
105 19254 木村  守 47 28:19 11 11 40
106 20249 東城 斉久 54 28:20 1 1 29
107 19470 中島颯一朗 10 28:22 7 7 3
108 15798 藤田 人司 65 28:31 36 36 12
109 14681 相澤 宏行 42 28:36 30 1 41
110 10548 竹迫 純義  67 28:42 72 72 13
111 14471 大木  彰 56 28:49 39 37 30
112 16959 春日 敦史 34 29:03 27 27 14
113 16268 森  雅一 54 29:11 30 29 31
114 5976 猪狩 精司 50 29:18 101 101 32
115 16958 春日奈津美 33 29:20 27 27 2
116 19498 山口  隆 68 29:28 6 4 14
117 7141 村山 彰一 64 29:31 70 27 15
118 2021 寺西 尚人 60 29:33 54 1 16
119 16317 峯俊 里香 10 30:01 31 31 1
120 17812 松井 活裕 54 30:03 22 22 33
121 20198 郭  漢英 42 30:17 2 2 42
122 9590 三上 博志 67 30:28 63 17 17
123 8494 高橋眞之助 64 30:31 85 85 18
124 7112 長瀬 徹也 51 30:41 93 1 34
125 20104 吉岡 直樹 48 30:48 3 3 43
126 14046 堀内  純 43 31:38 48 48 5
127 6899 菰田 友紀 43 31:39 94 90 6
128 7037 居敷久仁英 63 31:40 21 1 19
129 12670 鈴木  香 49 31:49 59 58 7
130 19244 前田 仁久 55 32:01 7 1 35
131 19805 神崎 充代 41 32:12 5 5 8
132 19721 加藤 玲生 6 32:40 5 5 2
133 19723 加藤 隆志 40 32:41 5 5 44
134 18015 小川  勤 59 32:43 20 20 36
135 10481 黒川  亮 59 32:46 64 24 37
136 18834 中原 素男 69 33:04 13 1 20
137 20250 ウエイ ジャイン 23 33:43 1 1 1
138 10137 伊藤  平 67 36:44 67 7 21
139 11815 岡西陽太郎 21 37:06 65 65 2
140 11816 岡西 研治 53 37:07 65 65 38
141 19451 女部田ほの夏 8 37:52 8 8 1
142 6351 柏倉  渉 35 37:54 58 47 15
143 16318 峯俊 太一 7 38:38 31 31 3
144 16315 峯俊 一平 39 38:39 27 23 16
145 15891 阿部 枝里 33 41:31 35 35 3
146 15326 村山由美子 61 41:33 38 36 2
147 16319 峯俊 智司 5 42:12 31 31 4
148 16316 峯俊 桂子 39 42:13 31 31 4
149 10714 村野 嘉孝 83 47:55 49 4 22
       *****    5 km 二回目ニカイメ カイメ  *****    
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続 部門
1 19499 梅原 竜郎 43 17:59 3 1 1
2 20255 飯田  光 34 18:05 1 1 1
3 19302 久保 和寛 32 18:10 9 6 2
4 15278 石田 克成 47 18:28 16 1 2
5 20252 中島 道紀 37 19:16 1 1 3
6 11804 宮澤 弘哲 48 19:17 30 1 3
7 17528 会沢 直矢 38 19:37 4 1 4
8 20253 冨川 継太 38 19:54 1 1 5
9 15937 清水 和幸 50 20:37 26 4 1
10 10736 渡辺 大輔 41 20:51 67 27 4
11 3652 佐々木政之 51 20:58 123 123 2
12 17894 加藤 毅 46 21:02 17 1 5
13 7286 増山 和伸 39 21:35 46 1 6
14 15760 佐藤 雅章 42 21:37 18 1 6
15 20251 沼田  遥 18 21:42 1 1 1
16 20254 網田 淳一 31 21:45 1 1 7
17 15985 秋山 洋一 45 21:46 33 12 7
18 4692 野口  淳 52 21:47 83 3 3
19 19954 小俣 智嗣 32 21:48 3 1 8
20 15172 石山 雄一 33 21:55 40 40 9
21 16590 馬場 公彦 59 22:11 19 1 4
22 19382 末木  誠 55 22:18 5 2 5
23 17257 屋代 祐太 27 22:53 6 1 1
24 8635 後藤 憲仁 39 22:58 80 77 10
25 16390 角 洋次朗 46 23:27 30 29 8
26 17344 中村 隆宏  43 23:29 10 1 9
27 1981 台  崚 15 23:31 167 167 2
28 17722 長谷川克己 55 23:33 23 23 6
29 18128 堀   茂 55 23:36 19 19 7
30 19260 張替 弘毅 48 23:41 11 11 10
31 15945 岩崎 一哉 58 23:44 25 4 8
32 16400 村井勇一郎 46 24:02 14 4 11
33 13242 金村 茂則 51 24:04 54 54 9
34 3594 水飼 俊秀 41 24:09 7 1 12
35 11456 藤本 隆司 53 24:10 52 1 10
36 15235 高須 由哲 52 24:18 35 7 11
37 17881 新井 眞彦 48 24:18 21 21 13
38 14974 中井  浩 50 24:24 26 20 12
39 16529 稲垣 慎治 45 24:37 27 2 14
40 16858 平良  勝 47 24:54 19 11 15
41 18722 中込 孝之 40 24:57 3 1 16
42 18720 大島 梢 39 25:00 15 15 1
43 9973 田部 尚志 47 25:07 75 75 17
44 19786 小山 敏樹 49 25:16 5 5 18
45 3596 本山 幸二 50 25:29 29 1 13
46 19258 渡辺 綱治 52 25:36 11 11 14
47 18666 森田 直希 44 25:38 8 7 19
48 19981 星野 智也 61 25:40 4 4 1
49 19283 中村 久美 48 25:59 8 4 1
50 4 高畠  誠 74 26:02 121 1 2
51 20036 松尾  聡 62 26:06 3 3 3
52 17996 高木  裕 62 26:11 9 4 4
53 12622 石原 賢治 61 26:16 60 60 5
54 15754 岩田 達明 41 26:20 36 36 20
55 15989 浦中 鉄也 48 26:33 24 3 21
56 2921 簔田 有美 55 26:39 50 5 1
57 17011 垣内佳代子 42 26:42 14 7 2
58 22 田代 洋介 64 26:46 152 1 6
59 17716 大西 武司 50 26:49 21 2 15
60 2678 丹内 智得 50 27:07 145 142 16
61 18185 竹内 美紀 40 27:08 16 13 3
62 19261 橋 清美 53 27:09 11 11 17
63 18338 高橋 哲也 49 27:11 13 6 22
64 19617 原田 邦雄 47 27:13 6 6 23
65 4338 大野 昌幸 70 27:14 58 2 7
66 18581 毛呂 淳一 52 27:39 16 16 18
67 18561 小野 順一 52 27:49 14 11 19
68 20137 市川 大介 56 27:56 3 3 20
69 12657 関谷 喜正 53 27:58 58 24 21
70 8376 中島 賢治 54 28:01 9 1 22
71 13678 権谷 正克 64 28:08 46 6 8
72 8858 新田 陽祐 40 28:30 83 83 24
73 20073 本橋潤一郎 21 28:52 3 3 2
74 3207 高田 英憲 42 28:54 64 6 25
75 18344 小林 暢子 37 28:59 17 6 2
76 14471 大木  彰 56 29:09 39 37 23
77 9226 白井  諭 49 29:11 79 79 26
78 9240 山口 恒平 40 29:12 4 1 27
79 18649 大久保佳樹 51 29:21 6 4 24
80 13294 中原 聡行 49 29:22 16 4 28
81 12815 圓  暁男 61 29:24 59 59 9
82 16120 岡本 光弘 50 29:25 29 1 25
83 17294 荒井 裕子 42 29:29 11 1 4
84 2703 加藤 久佳 65 29:41 27 1 10
85 562 伊藤  毅 58 29:53 79 5 26
86 8494 高橋眞之助 64 29:56 85 85 11
87 14681 相澤 宏行 42 30:01 30 1 29
88 2021 寺西 尚人 60 30:11 54 1 12
89 3906 栗原  彰 73 30:17 37 1 13
90 17749 浦塚 正剛 43 30:24 22 10 30
